Krajské kolo v šachu SŠ chlapci

Bardejov 27.1.2012

 

Konecné poradie

 

por. št.c. Meno Rtg Klub body BH. PostB BH. výhry
1 1 Jacko Vladimír 2182 Gym. JAR Prešov 7,0 19,5 28,0 28,0 7
2 6 Kosť Marek 1718 Gymnázium Stropkov 5,5 19,5 21,0 27,5 5
3 12 Galik Dalibor 1000 Gym. SNP3 Kežmarok 5,0 19,5 20,0 29,0 5
4 5 Polačko František 1764 SOŠ technická Humenné 4,0 17,5 15,0 25,0 3
5 4 Endresz Pavol 1865 Cirkevné gymn. Poprad 4,0 16,5 14,0 23,5 3
6 2 Nemergut Matej 1956 Gym. sv. Mikuláša Stará Ľubovňa 3,5 21,5 16,5 31,5 2
7 3 Nemergut Patrik 1925 SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa 3,5 21,5 16,5 31,0 3
8 8 Butala Kamil 1506 Gymnázium Stropkov 3,5 19,0 13,5 26,0 3
9 9 Jakubčo Dominik 1283 SOŠ polytechn. Humenné 3,5 14,5 13,5 18,5 3
10 14 Polák Stanislav 1565 Gymnázium LS Bardejov 3,0 15,0 12,0 22,0 3
11 7 Želonka Dominik 1557 Gym. SNP3 Kežmarok 3,0 13,5 12,0 18,5 3
12 10 Pristaš Vincent 1266 SPŠ Partizánska Snina 2,5 15,5 10,0 20,5 2
13 13 Kozlovský Ján 1000 OA Bardejov 1,0 16,0 4,0 21,5 1
14 11 Baláž Šimon 1000 CSŠ Švermova Snina 0,0 15,5 0,0 20,5 0

Krajské kolo v šachu SŠ dievčatá

por. št.c. Meno Rtg Klub body BH. S-B BH. výhry
1 3 Kopnická Henrieta 1708 Gymn. D.Tatarku Poprad 3,0 7,5 5 12,5 3
2 1 Košelová Zuzana 1803 Gym. JAR Prešov 3,0 7,5 4 12,5 3
3 5 Šimová Paula 1328 Gymnázium LS Bardejov 2,0 7,5 4 12,5 2
4 2 Žemličková Zuzana 1000 Gymnázium LS Bardejov 1,0 7,5 2 12,5 1
5 4 Hudáčeková Zuzana 1000 SUŠ Slavkovská Kežmarok 1,0 7,5 1 12,5 1

Krajské kolo v šachu ZŠ chlapci

por. št.c. Meno Rtg Klub body BH. PostB BH. výhry
1 2 Tropp Oliver 1905 Gym. POH Kežmarok 6,0 21,5 26,5 29,5 5
2 4 Volčko Richard 1788 ZŠ Komenského Bardejov 5,0 20,5 20,0 29,0 4
3 10 Hurtuk Radovan 1208 ZŠ Plavnica Stará Ľubovňa 5,0 19,5 20,0 28,0 5
4 7 Dudaško Mário 1413 ZŠ Lendak Kežmarok 4,5 20,5 17,0 28,5 4
5 5 Šarocky Lukáš 1747 Gym. JAR Prešov 4,0 22,0 18,5 31,5 3
6 13 Holtman Teodor 1835 ZŠ B. Krpelca Bardejov 4,0 21,0 17,5 28,0 3
7 3 Haborák Kristián 1815 ZŠsMŠ Š.Dravce Sabinov 4,0 19,5 16,0 26,5 3
8 16 Novotný Adam 1791 Gym. JAR Prešov 4,0 18,5 15,5 26,5 3
9 18 Zuščin Martin 1723 ZŠ Vinbarg Bardejov 4,0 16,0 16,0 23,0 3
10 14 Mikitka Adrián 1000 CZŠ sv. Juraja Svidník 3,5 13,0 11,0 18,5 3
11 11 Paňko Radoslav 1192 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 18,0 11,5 25,0 2
12 6 Galovič Michal 2094 Gym. D.Tatarku Poprad 3,0 14,5 11,0 20,5 3
13 1 Cisko Matej 1951 ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok 3,0 13,5 9,0 19,5 3
14 15 Nagy Martin 1000 ZŠ POH, Snina 2,5 17,0 12,5 24,0 2
15 8 Sakalik Samuel 1318 ZŠ 8. mája Svidník 2,5 16,0 11,5 23,0 1
16 9 Kotora Matúš 1292 OGY Stropkov 2,0 15,5 9,0 21,0 2
17 17 Repka Michal 1000 ZŠ Plavnica Stará Ľubovňa 2,0 13,0 8,5 17,5 1
18 12 Štutika Benjamín 1000 CZŠ Belá n. Cirochou Snina 1,0 15,5 1,0 21,5 1

Krajské kolo v šachu ZŠ dievčatá

por. št.c. Meno Rtg Klub body BH. S-B BH. výhry
1 3 Liščinská Jana 1684 Gym. Konštantinova PO 5,0 18,5 12,25 24,5 4
2 1 Galovičová Slavomíra 1697 GPDT PP 4,5 18,5 10,5 24,5 4
3 5 Putoráková Viktória 1000 ZŠ Konštantinova Stropkov 3,5 18,5 7,5 24,5 3
4 7 Romanová Alexandra 1281 Gym. JAR PO 3,5 18,5 7,25 24,5 3
5 2 Mudríková Lea 1364 ZŠ Hradné nám. KK 3,0 18,5 5,75 24,5 2
6 6 Ferková Dominika 1519 ZŠsMŠ Pod Vinbargom BJ 1,5 18,5 1,75 24,5 1
7 4 Minčičová Katarína 1000 CSŠ Švermova SV 0,0 18,5 0 24,5 0