Výsledky na šachovniciach
Šachovnica č. 1
Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp |
1 | Petényi Tamás | 2280 | ŠK Dunajská Streda | 6 | 7 | 2189 |
2 | Druska Juraj | 2007 | ŠK Kriváň Ondrášová A | 6 | 7 | 2159 |
3 | Jacko Vladimír | 2128 | Slávia PU Prešov | 6 | 7 | 2127 |
4 | Haring Viktor | 1557 | ŠK TH JUNIOR B. Bystrica | 5˝ | 7 | 1700 |
5 | Mazúr Štefan | 2274 | ŠK Caissa Čadca | 5 | 7 | 2031 |
6 | Nemergut Patrik | 1518 | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 5 | 7 | 1866 |
7 | Tropp Lukáš | 1840 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves B | 5 | 7 | 1797 |
8 | Ištoňa Martin | 1350 | ŠŠ Dáma A | 5 | 7 | 1629 |
9 | Novotný Adam | 1466 | Slávia PU Prešov B | 4˝ | 7 | 1634 |
10 | Kováč Andrej | 1985 | KŠN Bratislava | 4 | 7 | 2004 |
11 | Tropp Oliver | 1594 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves A | 4 | 7 | 1701 |
12 | Endresz Pavol | 1385 | CVČ Poprad | 4 | 7 | 1610 |
13 | Horváth Michal | 1413 | ŠK Sabinov | 4 | 7 | 1545 |
14 | Martinko Tomáš | 1350 | ŠK Junior Poprad | 4 | 7 | 1488 |
15 | Sinai Stanislav | 1350 | Slávia PU Prešov C | 4 | 7 | 1446 |
16 | Kosť Marek | 1446 | ŠK Stropkov-Svidník A | 3˝ | 7 | 1678 |
17 | Veselovský Michal | 1394 | ŠK Kriváň Ondrášová C | 3˝ | 7 | 1551 |
18 | Dikyová Barbora | 1613 | ŠK Giraltovce-Kračúnovce | 3˝ | 7 | 1396 |
19 | Motyčáková Monika | 2045 | ŠK Kriváň Ondrášová D | 3 | 7 | 1797 |
20 | Solár Andrej | 1829 | KŠN Bratislava B | 3 | 7 | 1552 |
21 | Sepeši Samuel | 1491 | UPJŠ Košice | 3 | 7 | 1532 |
22 | Kovaľ Jakub | 1350 | ABC CVČ Prešov | 3 | 7 | 1399 |
23 | Balász Ladislav | 1350 | CVČ CVrČek Moldava n/Bodvou | 3 | 7 | 1382 |
24 | Pastorek Jakub | 1622 | ŠK Kriváň Ondrášová B | 2˝ | 7 | 1472 |
25 | Kanoš Peter | 1529 | Orlová Pohorelá | 2 | 7 | 1420 |
26 | Sakalík Samuel | 1350 | ŠK Stropkov+Svidník B | 2 | 7 | 1332 |
27 | Hovan Ladislav | 1350 | OG sv. Edity Steinovej Košice | 2 | 7 | 1331 |
28 | Matiščíková Františka | 1350 | ZŠ Spišský Hrhov | 2 | 7 | 1322 |
29 | Kovalský Alexander | 1350 | ŠŠ Dáma B | 2 | 7 | 1249 |
30 | Šiškovič Joachim | 1350 | ŠK Bijacovce B | 2 | 7 | 1240 |
31 | Šefčík Matúš | 1387 | ŠK Bijacovce A | 0 | 7 | 819 |
32 | Labovský | 1350 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 0 | 7 | 697 |
Šachovnica č. 2
Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp |
1 | Padyšák Tomáš | 2045 | KŠN Bratislava | 6 | 7 | 2101 |
2 | Csiba Dominik | 2180 | ŠK Dunajská Streda | 6 | 7 | 2012 |
3 | Tomčík Michal | 1657 | ŠK Kriváň Ondrášová D | 5 | 7 | 1914 |
4 | Sklárš Tomáš | 1651 | KŠN Bratislava B | 5 | 7 | 1735 |
5 | Baksa Milan | 1523 | Orlová Pohorelá | 5 | 7 | 1620 |
6 | Adamčiak Tomáš | 1397 | ŠK Kriváň Ondrášová B | 5 | 7 | 1598 |
7 | Ganaj Martin | 1350 | ŠK Junior Poprad | 5 | 7 | 1519 |
8 | Straka Jozef | 2193 | ŠK Caissa Čadca | 4˝ | 7 | 1854 |
9 | Svoboda Miroslav | 1957 | Slávia PU Prešov | 4˝ | 7 | 1840 |
10 | Želonka Dominik | 1365 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves A | 4˝ | 7 | 1683 |
11 | Galovičová Slavomíra | 1453 | CVČ Poprad | 4˝ | 7 | 1614 |
12 | Lipovský Peter | 1350 | ŠK Sabinov | 4 | 7 | 1528 |
13 | Harvan Richard | 1448 | UPJŠ Košice | 4 | 7 | 1514 |
14 | Pavluvčík Dušan | 1350 | ŠK Bijacovce A | 4 | 7 | 1489 |
15 | Liščinská | 1350 | ABC CVČ Prešov | 4 | 7 | 1444 |
16 | Zdravecký Michal | 1350 | ŠK Stropkov+Svidník B | 4 | 7 | 1423 |
17 | Mráz Martin | 1964 | ŠK Kriváň Ondrášová A | 3˝ | 7 | 1697 |
18 | Cisko Matej | 1365 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves B | 3˝ | 7 | 1593 |
19 | Butala Kamil | 1350 | ŠK Stropkov-Svidník A | 3˝ | 7 | 1506 |
20 | Gduľa Ján | 1350 | Slávia PU Prešov B | 3˝ | 7 | 1424 |
21 | Rybovič Miroslav | 1415 | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 3 | 7 | 1516 |
22 | Loviška Ondrej | 1383 | ŠK Kriváň Ondrášová C | 3 | 7 | 1390 |
23 | Maruscsák David | 1350 | CVČ CVrČek Moldava n/Bodvou | 3 | 7 | 1343 |
24 | Matiščík René | 1350 | ZŠ Spišský Hrhov | 2˝ | 7 | 1279 |
25 | Senkovský Pavol | 1350 | ŠK Bijacovce B | 2˝ | 7 | 1263 |
26 | Šarocký Lukáš | 1350 | ŠŠ Dáma A | 2 | 7 | 1274 |
27 | Baláž Jakub | 1350 | ŠK TH JUNIOR B. Bystrica | 2 | 7 | 1210 |
28 | Miklas | 1350 | OG sv. Edity Steinovej Košice | 2 | 7 | 1199 |
29 | Thuróczy Tomáš | 1350 | ŠŠ Dáma B | 1˝ | 7 | 1139 |
30 | Kozák David | 1350 | ŠK Giraltovce-Kračúnovce | 1 | 7 | 1070 |
31 | Tkáč Adam | 1350 | Slávia PU Prešov C | ˝ | 7 | 957 |
32 | Kováč | 1350 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 0 | 7 | 682 |
Šachovnica č. 3
Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp |
1 | Hroš Roman | 1566 | ŠK Kriváň Ondrášová B | 6˝ | 7 | 1860 |
2 | Lakatoš Patrik | 1471 | UPJŠ Košice | 6 | 7 | 1740 |
3 | Holeštiaková Natália | 1350 | ŠŠ Dáma B | 6 | 7 | 1642 |
4 | Turzák Milan | 1711 | Slávia PU Prešov | 5 | 7 | 1856 |
5 | Turková Karolína | 1821 | ŠK Kriváň Ondrášová A | 5 | 7 | 1785 |
6 | Peitl Tomáš | 2157 | ŠK Dunajská Streda | 5 | 7 | 1762 |
7 | Batmendijn Eduard | 1509 | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 5 | 7 | 1680 |
8 | Kimerling Martin | 1504 | KŠN Bratislava B | 5 | 7 | 1677 |
9 | Kravec Patrik | 1357 | ŠK Sabinov | 5 | 7 | 1601 |
10 | Briestenská Andrea | 1705 | ŠK Caissa Čadca | 4˝ | 7 | 1820 |
11 | Mráz Ondrej | 1783 | ŠK Kriváň Ondrášová D | 4˝ | 7 | 1792 |
12 | Šebo Viktor | 1846 | KŠN Bratislava | 4 | 7 | 1721 |
13 | Kosť Dávid | 1405 | ŠK Stropkov-Svidník A | 4 | 7 | 1515 |
14 | Pavlík Dávid | 1350 | ŠK Bijacovce A | 4 | 7 | 1452 |
15 | Kačúr Rastislav | 1350 | ZŠ Spišský Hrhov | 4 | 7 | 1424 |
16 | Šavy Jakub | 1350 | ŠK Giraltovce-Kračúnovce | 4 | 7 | 1423 |
17 | Šágiová Marika | 1458 | Orlová Pohorelá | 3˝ | 7 | 1442 |
18 | Doblej Filip | 1365 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves B | 3 | 7 | 1534 |
19 | Repko Šimon | 1426 | Slávia PU Prešov B | 3 | 7 | 1433 |
20 | Drotárová Andrea | 1350 | ŠK Stropkov+Svidník B | 3 | 7 | 1349 |
21 | Turčan Martin | 1350 | ŠK Junior Poprad | 3 | 7 | 1331 |
22 | Straka Štefan | 1350 | ŠŠ Dáma A | 3 | 7 | 1287 |
23 | Krivošová | 1350 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 3 | 7 | 1252 |
24 | Romanová Alexandra | 1350 | Slávia PU Prešov C | 3 | 7 | 1244 |
25 | Halčinová Miriam | 1350 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves A | 2 | 7 | 1398 |
26 | Galovič Michal | 1385 | CVČ Poprad | 2 | 7 | 1330 |
27 | Gregušová | 1350 | OG sv. Edity Steinovej Košice | 2 | 7 | 1206 |
28 | Bálint Dominik | 1350 | CVČ CVrČek Moldava n/Bodvou | 1˝ | 7 | 984 |
29 | Pápaiová Andrea | 1350 | ŠK Bijacovce B | 1˝ | 7 | 955 |
30 | Kohút Matej | 1350 | ŠK Kriváň Ondrášová C | 1 | 7 | 1110 |
31 | Zamkovský Juraj | 1350 | ŠK TH JUNIOR B. Bystrica | 0 | 7 | 735 |
Šachovnica č. 4
Por. | Jméno | Rtg | Tým | Body | Partie | Rp |
1 | Petráš Marián | 1880 | ŠK Kriváň Ondrášová A | 6˝ | 7 | 1914 |
2 | Hodermarský | 1350 | ZŠ Kežmarská 28, Košice | 5˝ | 7 | 1499 |
3 | Holeštiak Pavol | 1589 | ŠK Caissa Čadca | 5 | 7 | 1708 |
4 | Košelová Zuzana | 1530 | Slávia PU Prešov | 5 | 7 | 1689 |
5 | Mrázová Monika | 1641 | ŠK Kriváň Ondrášová D | 5 | 7 | 1674 |
6 | Halajová Martina | 1383 | ŠK Kriváň Ondrášová B | 5 | 7 | 1592 |
7 | Hovan Andrej | 1350 | OG sv. Edity Steinovej Košice | 5 | 7 | 1516 |
8 | Grieger Lukáš | 1350 | ZŠ Spišský Hrhov | 5 | 7 | 1510 |
9 | Petríková Emília | 1350 | ŠK TH JUNIOR B. Bystrica | 5 | 7 | 1481 |
10 | Kevická Lucia | 1481 | KŠN Bratislava B | 4˝ | 7 | 1522 |
11 | Dermová Lívia | 1365 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves B | 4˝ | 7 | 1521 |
12 | Kopnická Henrieta | 1350 | UPJŠ Košice | 4˝ | 7 | 1486 |
13 | Šimová Paula | 1394 | Slávia PU Prešov B | 4˝ | 7 | 1461 |
14 | Rožárová Katarína | 1598 | KŠN Bratislava | 4 | 7 | 1585 |
15 | Oravec Dávid | 1350 | ŠKM a CVČ Spišská Stará Ves A | 4 | 7 | 1504 |
16 | Paňková Terézia | 1350 | ŠK Stropkov-Svidník A | 4 | 7 | 1458 |
17 | Drotárová Ivetka | 1350 | ŠK Stropkov+Svidník B | 4 | 7 | 1405 |
18 | Polák Dominik | 1350 | CVČ Poprad | 4 | 7 | 1405 |
19 | Kahancová Jana | 1550 | ŠK Dunajská Streda | 3˝ | 7 | 1489 |
20 | Kotočová Anna Mária | 1350 | Orlová Pohorelá | 3 | 7 | 1326 |
21 | Maximová Natália | 1350 | ŠK Bijacovce A | 3 | 7 | 1326 |
22 | Diky Igor | 1350 | ŠK Giraltovce-Kračúnovce | 3 | 7 | 1300 |
23 | Ucekajová Veronika | 1350 | CVČ CVrČek Moldava n/Bodvou | 3 | 7 | 1136 |
24 | Mikušiaková Anabela | 1350 | ŠK Kriváň Ondrášová C | 2˝ | 7 | 1248 |
25 | Tkáč Michal | 1350 | Slávia PU Prešov C | 2˝ | 7 | 1157 |
26 | Falátová Júlia | 1350 | ŠŠ Dáma A | 2 | 7 | 1106 |
27 | Regecová Natália | 1350 | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 1˝ | 7 | 1221 |
28 | Lipovská Lenka | 1350 | ŠK Sabinov | 1 | 7 | 1076 |
29 | Komačková Anna | 1350 | ŠK Bijacovce B | 1 | 7 | 673 |
30 |
Michelko Samuel | 1350 | ŠK Junior Poprad | 0 | 7 | 678 |