Šachová Grand Prix jednotlivcov, 2. ročník,      

                                                                CVČ Giraltovce 2009, dňa 27.02.2009

Body GPX Priezvisko Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola Body BH
42 Poláková Eva 20.02.1998 1441 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov 7,0 28,5
41 Buzinkay Adam 01.12.1998 1408 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov 5,5 31,0
40 Repko Šimon 12.07.1995 1367 CH14 Prešov Slávia PU Prešov 5,5 27,0
39 Lipovský Peter 25.08.1995 1507 CH4 Sabinov ŠK Sabinov 5,0 35,5
38 Čech Matej 22.06.2000 1380 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov 5,0 34,5
37 Zuščin Martin 10.01.1999 1511 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov 5,0 32,5
36 Rybovič Damián 25.01.2001 1357 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov 5,0 28,5
35 Olearčin Daniel 01.02.2000 1350 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov 5,0 27,5
34 Liščinský Martin 06.03.1995 1350 CH14 Prešov Slávia PU Prešov 5,0 27,5
33 Zdravecký Michal 20.11.1997 1386 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník 4,5 30,5
32 Holtman Teodor 22.08.1998 1350 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov 4,5 28,0
31 Uličný Martin 27.05.1999 1465 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov 4,0 30,0
0 Polák Stanislav 08.01.1995 1612 CH14 Bardejov KK Bosco Bardejov 4,0 28,5
30 Drotárová Iveta 07.05.1998 1383 D11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník 4,0 28,5
29 Sikorčinová Viktória 22.09.1997 1429 D14 Bardejov KK Bardejov 4,0 25,0
28 Kozák Dávid 16.01.1995 1350 CH14 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 4,0 25,0
27 Liščinská Jana 23.07.1998 1350 D11 Prešov Slávia PU Prešov 4,0 25,0
26 Barútová Janka 22.06.1999 1422 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov 4,0 24,5
25 Drotárová Andrea 04.06.1997 1350

D14

Stropkov ŠK Stropkov+Svidník 4,0 22,5
24 Holtman Tibor 05.01.2000 1350 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov 4,0 22,0
23 Hladová Denisa 28.12.1995 1350 D14 Prešov ZŠ Šmeralová Prešov 4,0 21,0
0 Vaňuga Igor 24.10.1994 1350 CH16 Svidník Svidník 3,5 29,5
22 Tkáč Adam 11.04.1997 1350 CH14 Prešov Prešov 3,5 25,5
21 Jajko Miroslav 04.03.1997 1350 CH14 Bardejov KK Bosco Bardejov 3,5 25,0
20 Mikitka Adrián 19.02.2000 1350 CH11 Svidník Cirkevná ZŠ Svidník 3,5 24,5
19 Drotárová Zuzka 19.02.2005 1350

D14

Stropkov ŠK Stropkov+Svidník 3,5 24,0
18 Liščinská Lucia 27.04.2000 1398 D11 Prešov Slávia PU Prešov 3,0 27,0
17 Tkáč Michal 15.04.1999 1350 CH11 Prešov Prešov 3,0 26,5
16 Čech Jakub 04.05.2002 1350 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov 3,0 25,0
15 Diky Igor 15.01.2001 1350 CH08 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 3,0 22,0
14 Dikyová Tamara 06.06.1996 1350 D14 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 3,0 21,5
13 Pagač Maximilián 01.09.2001 1350 CH08 Bardejov KK Bardejov 3,0 21,5
12 Tkáč Matúš 28.09.1998 1350 CH11 Lúčka CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 3,0 21,5
11 Poláková Veronika 05.11.2000 1428 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov 3,0 21,0
10 Petrišáková Katarína 31.03.2001 1350 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov 2,5 25,0
0 Šavy Jakub 29.08.1994 1350 CH16 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 2,5 23,0
0 Palečko Ľuboš 04.10.1994 1350 CH16 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 2,5 23,0
9 Tkáč Matej 03.08.2000 1350 CH11 Lúčka CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 2,5 21,5
8 Dujava Matej 04.04.1996 1350 CH14 Prešov ZŠ Šrobárová 2,5 19,5
7 Ribovič Branislav 25.01.2001 1352 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov 2,0 20,0
6 Jurkanin Tomáš 30.06.2001 1351 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov 2,0 17,0
5 Sekeľ Dominik 26.03.1997 1350 CH14 Giraltovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 2,0 16,5
4 Mikula Andrej 25.02.1999 1350 CH11 Giraltovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 2,0 16,0
3 Kovalčík Jozef ? 1350 CH14 Giraltovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 1,0 16,5
2 Kovalčík Daniel ? 1350 Ch08 Giraltovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce 1,0 16,5
1 Rybovičová Vanesa 25.06.2003 1353 D08 Bardejov KK Bardejov 0,0 15,0