Dňa 16.10.2009 sa v ABC CVČ uskutočnilo prvé kolo okresných majstrovstiev v achu.
Prezentovalo sa 49 mladých achistov v kategórii iakov a iba tyria dorastenci.
Hralo sa na 7 kôl s časovým limitom 2x15 minút na partiu.
Absolútnym víazom turnaja sa stala majsterka Slovenska Antónia Chovancová z Bardejova.
Prví traja v jednotlivých kategóriach boli odmenení cenami a kadý získal body do celoslovenskej súae
Grand Prix mládee v achu a do okresných majstrovstiev.
Výsledky 1.kola po kategóriách:
Základné koly - drustvá:
Poradie |
kola |
Zostava |
Body |
Body do OM |
1 | KK Bosco Bardejov "A" | Chovancová, Polák, Poláková E., Volčko | 23,0 | 1 |
2 | Z Mlynská "A" | Kotora, Mižo, Kužbaga, Čurová, | 16,0 | 3 |
3 | Z Bukovce | Bučková ., Blanár, Bučková V., Ďuk | 15,5 | 5 |
4 | K Svidník | Sakalík, Zdravecký, Vaňuga | 14,0 | 6 |
5 | Reálne Gymnázium Stropkov | Drotárová I., Drotárová Z., Drotárová A. | 13,0 | 7 |
6 | Z Havaj | Grundza, Grundzová, Jacečková, Babučák | 13,0 | 8 |
7 | KK Bosco Bardejov "B" | Poláková V., Ferková, Petriáková | 12,5 | 9 |
8 | CZ sv. Juraja Svidník "A" | Mikitka, pak, Mikitková, Rodaková | 11,5 | 10 |
9 | Z Mlynská "B" | Sakara, Krehlík, Biž | 11,0 | 11 |
10 | Z Kolbovce | Čonto M.,Kasarda,Olearníková, Hudáková | 9,5 | 12 |
11 | Z Mlynská "C" | Bičej P., Gajdo, Kasarda | 9,0 | 13 |
12 | CZ sv. Petra a Pavla | Paňko R., Paňko E. | 7,5 | 14 |
13 | Z Mlynská "C" | Bičej M., Bičej S., Dyž | 6,5 | 15 |
14 | CZ sv. Juraja Svidník "B" | Rim, Daňo, Homza | 5,0 | 16 |
iačky:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Antónia Chovancová | KK Bosco Bardejov | 6,0 | 1 |
2 | Eva Poláková | KK Bosco Bardejov | 6,0 | 3 |
3 | Veronika Poláková | KK Bosco Bardejov | 5,0 | 5 |
4 | tefánia Bučková | Z Bukovce | 5,0 | 6 |
5 | Iveta Drotárová | Reálne Gymnázium Stropkov | 4,5 | 7 |
6 | Dominika Ferková | KK Bosco Bardejov | 4,5 | 8 |
7 | Zuzka Drotárová | Reálne Gymnázium Stropkov | 4,5 | 9 |
8 | Andrea Drotárová | Reálne Gymnázium Stropkov | 4,0 | 10 |
9 | Viktória Bučková | Z Bukovce | 3,5 | 11 |
10 | Petra Grundzová | Z Havaj | 3,5 | 12 |
11 | Katarína Petriáková | KK Bosco Bardejov | 3,0 | 13 |
12 | Daniela Čurová | Z Mlynská Stropkov | 3,0 | 14 |
13 | Kristína majdová | Z Bukovce | 3,0 | 15 |
14 | Ivana Jacečková | Z Havaj | 2,5 | 16 |
15 | Miriam Mikitková | CZ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 17 |
16 | Amália Rodáková | CZ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 18 |
17 | Veronika Olearníková | Z Kolbovce | 2,0 | 19 |
18 | Denisa Hudáková | Z Kolbovce | 2,0 | 20 |
iaci 1994 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Dávid Kos | Z Kontantínova | 1 | |
2 | Stanislav Polák | KK Bosco Bardejov | 3 | |
3 | Michal Zdravecký | Spojená kola Svidník | 5 | |
4 | Maro Mižo | Z Mlynská | 6 | |
5 | Samuel Sakalík | 8. mája Svidník | 7 | |
6 | Igor Vaňuga | Svidník | 8 | |
7 | Tibor Ďuk | Z Bukovce | 9 | |
8 | Michal Grundza | Z Havaj | 10 | |
9 | Peter Kuľbaga | Z Mlynská | 11 | |
10 | Radoslav Paňko | CZ sv. Petra a Pavla | 12 | |
11 | Richard Sakara | Z Mlynská | 13 | |
12 | Adam Krehlík | Z Mlynská | 14 | |
13 | Peter pak | CZ sv. Juraja Svidník | 15 | |
14 | Matú Biž | Z Mlynská | 16 | |
15 | Peter Bičej | Z Mlynská | 17 | |
16 | Marek Blanár | Z Bukovce | 18 | |
17 | Matej Bičej | Z Mlynská | 19 | |
18 | Kristián Babučák | Z Havaj | 20 | |
19 | Maro Čonto | Z Kolbovce | 21 | |
20 | Milan Kasarda | Z Kolbovce | 22 | |
21 | Samuel Bičej | Z Mlynská | 23 |
iaci 1999 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Richard Volčko | KK Bosco Bardejov | 5,0 | 1 |
2 | Matú Kotora | Z Mlynská | 4,5 | 3 |
3 | Adrián Mikitka | CZ sv. Juraja Svidník | 4,0 | 5 |
4 | Eduard Paňko | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3,5 | 6 |
5 | Patrik Gajdo | Z Mlynská | 3,0 | 7 |
6 | Michal Kasarda | Z Mlynská | 3,0 | 8 |
7 | Samuel Rim | CZ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 9 |
8 | Rastislav Daňo | CZ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 10 |
9 | Maro Homza | CZ sv. Juraja Svidník | 1,0 | 11 |
10 | Peter Dyž | Z Mlynská | 1,0 | 12 |
Dorastenci:
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Poradie | Body do OM |
Kos Marek | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | I. | 1 | |
Anna Dyžová | 0 | 0 | 1 | 1,0 | IV | 6 | |
Kamil Butala | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | II | 3 | |
Terézia Paňková | 0 | 0 | 1 | 1,0 | III | 5 |