Šachová Grand Prix jednotlivcov, 3. ročník, 4. turnaj

            Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev 2009/2010 – 1.kolo

 

Body GPX Priezvisko Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola
36 Chovancová Antónia 16.10.1997 1481 D14 Bardejov KK Bosco Bardejov
35 Kos Dávid 28.01.1996 1405 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
34 Poláková Eva 20.02.1998 1467 D14 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Polák Stanislav 08.01.1995 1549 CH16 Bardejov KK Bosco Bardejov
33 Volčko Richard 30.04.2001 1367 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
32 Poláková Veronika 05.11.2000 1373 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
31 Zdravecký Michal 20.11.1997 1387 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
0 Bučková Štefánia 29.09.1995 1000 D16 Bukovce ZŠ Bukovce
30 Drotárová Iveta 07.05.1998 1383 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
29 Kotora Matúš 03.09.1999 1000 CH11 Miňovce ZŠ Mlynská
28 Ferková Dominika 02.04.2002 1000 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov
27 Mižo Maroš 18.04.1996 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Drotárová Zuzana 19.02.1995 1000 D16 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
26 Sakalík Samuel 07.12.1998 1000 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
0 Vaňuga Igor 24.10.1994 1000 CH16 Svidník Svidník
25 Mikitka Adrián 12.02.2000 1000 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
24 Ďuk Tibor 16.05.1996 1000 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
23 Drotárová Andrea 04.06.1997 1000 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Grundza Peter 05.09.1995 1000 CH16 Havaj ZŠ Havaj
0 Kužbaga Peter 25.01.1995 1000 CH16 Stropkov ZŠ Mlynská
22 Paňko Radoslav 07.06.1996 1000 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
21 Sakara Richard 17.02.1998 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
20 Krehlík Adam 16.07.1998 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
19 Špak Peter 17.02.1997 1000 CH14 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
18 Paňko Eduard 03.01.2002 1000 CH08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Bučková Viktória 22.10.1994 1000 D16 Bukovce ZŠ Bukovce
17 Grundzová Petra 23.01.1997 1000 D14 Havaj ZŠ Havaj
16 Biž Matúš 15.12.1997 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Bičej Peter 29.08.1995 1000 CH16 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Blanár Marek 24.10.1995 1000 CH16 Bukovce ZŠ Bukovce
15 Gajdoš Patrik 30.10.99 1000 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
14 Petrišáková Katarína 31.08.01 1251 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
13 Kasarda Michal 01.09.99 1000 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Čurová Daniela 19.03.1995 1000 D16 Stropkov ZŠ Mlynská
12 Bičej Matej 31.03.1996 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
11 Šmajdová Kristína 05.03.1996 1000 D14 Bukovce ZŠ Bukovce
10 Babuščák Kristián 19.01.1996 1000 CH14 Havaj ZŠ Havaj
0 Čontoš Maroš 10.01.1995 1000 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
9 Kasarda Milan 04.10.1998 1000 CH14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
8 Bičej Samuel 12.12.1996 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Jacečková Ivana 25.08.1995 1000 D16 Havaj ZŠ Havaj
7 Mikitková Miriam 16.08.1998 1000 D14 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
6 Rodáková Amália 24.08.1997 1000 D14 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
0 Olearníková Veronika 25.10.95 1000 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
5 Rim Samuel 05.10.99 1000 CH11 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
4 Hudáková Denisa 09.03.97 1000 D14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
3 Daňo Rastislav 11.09.99 1000 CH11 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
2 Homza Maroš 05.10.99 1000 CH11 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
1 Dyž Peter 15.01.99 1000 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská