Šachová Grand Prix jednotlivcov, 3. ročník

      Šachový klub Stropkov+Svidník, Spojená škola Svidník, 15.11.2009

Body GPX Priezvisko a Meno Dátum nar. LOK SVK Kat Sídlo Klub,škola
0 Zarnowsky, Krysztof 25.06.98 1600 B14 Gorlice Kornuty Gorlice
43 Kosť, Dávid 28.01.96 1405 B14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Novotný, Adam 15.11.96 1708 B14 Prešov Slávia PÚ Prešov
42 Chovancová, Antónia 16.10.97 1481 B14 Bardejov KK Bosco Bardejov
41 Zuščin, Martin 10.01.99 1533 B11 Bardejov BŠK Bardejov
40 Duleba, Daniel 20.08.96 1469 B14 Bardejov BŠK Bardejov
39 Buzinkay, Adam 01.12.98 1566 B14 Bardejov BŠK Bardejov
0 Ziemba, Magdaléna 15.01.97 1600 G14 Gorlice Kornuty Gorlice
0 Bieszczad Arkadiusz 16.12.96 1600 B14 Gorlice Kornuty Gorlice
38 Liščinská Lucia 27.04.00 1442 G11 Prešov Slávia PÚ Prešov
0 Karas Arkadiusz 18.09.96 1600 B14 Gorlice Kornuty Gorlice
37 Čech, Matej 22.06.00 1425 B11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Ruttar, Lukasz 25.01.99 1200 B11 Gorlice Kornuty Gorlice
36 Sikorčinová Viktória 22.09.97 1500 G14 Bardejov KK Bosco Bardejov
35 Riško Adam 27.04.97 1000 B14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
34 Paňko, Radoslav 07.06.96 1000 B14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Holtman Teodor 22.08.98 1600 B14 Bardejov KK Bosco Bardejov
0
Vaňuga Igor 24.10.94 1000 B16 Svidník Spojená škola Svidník
33 Volčko Richard 30.04.01 1367 B11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Tumidajewicz Monika 03.08.97 1400 G14 Gorlice Kornuty Gorlice
32 Čech Jakub 04.05.02 1321 B08 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Bieszczad Michal 31.03.00 1600 B11 Gorlice Kornuty Gorlice
0 First Lukasz 06.06.98 1200 B14 Gorlice Kornuty Gorlice
31 Uličný, Martin 27.05.99 1441 B11 Bardejov KK Bosco Bardejov
30 Kardis, Benjamín 23.03.02 1388 B08 Bardejov KK Bosco Bardejov
29 Rybovič, Damián 08.02.01 1403 B11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Krezolek Agnieszka 11.05.97 1400 G14 Gorlice Kornuty Gorlice
0 Ryndak Ján 22.09.00 1400 B11 Gorlice Kornuty Gorlice
28 Olearčin, Daniel 01.02.00 1473 B11 Bardejov BŠK Bardejov
27 Liščinská Jana 23.07.98 1509 G14 Prešov Slávia PÚ Prešov
26 Tejová, Andrea 26.11.02 1000 G08 Bardejov KK Bosco Bardejov
25 Sakalík Samuel 07.12.98 1000 B14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
24 Zdravecký, Michal 20.11.97 1387 B14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
23 Pristeš Vincent 08.03.96 1000 B14 Bela n.Cirochou CZŠ Bela n. Cirochou
0 Staroň Maciek 02.11.98 1000 B11 Krosno Krosno
22 Tejová, Alexandra 02.02.01 1391 G11 Bardejov KK Bosco Bardejov
21 Dujava Matej 04.04.96 1000 B14 Prešov Slávia PÚ Prešov
20 Dikyová, Tamara 06.06.96 1000 G14 Kračúnovce ZŠ Kračúnovce
19 Billy Benedikt 20.09.02 1414 B08 Bardejov KK Bosco Bardejov
18 Tkáč Matúš 28.09.98 1000 B14 Giraltovce CVČ Giraltovce-Kračúnovce
17 Mikula Andrej 25.02.99 1000 B11 Giraltovce CVČ Giraltovce-Kračúnovce
16 Diky, Igor 15.01.01 1000 B11 Kračúnovce ZŠ Kračúnovce
15 Petrišáková, Katarína 31.08.01 1251 G11 Bardejov KK Bosco Bardejov
14 Paňko Eduard 03.01.02 1000 B08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Gazda Jakub 17.07.00 1400 B11 Krosno Krosno
0 Dudek Slawomir 14.11.97 1200 B14 Gorlice Kornuty Gorlice
13 Štutika Benjamín 24.04.02 1000 B08 Belá n.Cirochou CZŠ Belá n. Cirochou
0 Winter Ania 20.11.00 1000 G11 Gorlice Kornuty Gorlice
12 Keselicová Alexandra 15.03.96 1000 G14 Svidník Svidník
11 Mikitka Adrián 12.02.00 1000 B11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
10 Tkáč Matej 03.08.00 1000 B11 Giraltovce CVČ Giraltovce-Kračúnovce
0 Szpyrka Kacper 01.05.01 1200 B11 Gorlice Kornuty Gorlice
9 Dujava Jonáš 02.09.00 1000 B11 Prešov Slávia PÚ Prešov
8 Gnip Branislav 07.04.99 1000 B11 Belá n.Cirochou CZŠ Belá n. Cirochou
7 Barancik Dominik 29.04.98 1000 B14 Bardejov KK Bosco Bardejov
6 Ferková Dominika 02.04.02 1000 G08 Bardejov KK Bosco Bardejov
5 Loncová Jana 07.03.97 1000 G14 Belá n.Cirochou CZŠ Belá n. Cirochou
0 Chodorowski Adrian 05.08.00 1400 B11 Krosno Krosno
0 Gazda Dominik 27.10.02 1200 B08 Krosno Krosno
0 Krukar Piotr 03.01.03 1000 B08 Krosno Urania Krosno
4 Rybovičová Vanesa 25.06.03 1000 G08 Bardejov KK Bardejov
3 Futej Valér 29.05.98 1000 B14 Giraltovce CZŠ Bela n. Cirochou
2 Mikulová Magdaléna 11.10.01 1000 G11 Giraltovce CZŠ Bela n. Cirochou
1 Žancová Jana 01.02.01 1000 G11 Belá n.Cirochou CZŠ Belá n. Cirochou