Dňa 21.10.2011 sa v ABC CVČ uskutočnilo prvé kolo majstrovstiev okresu Stropkov v šachu mládeže
jednotlivcov a 4-členných družstiev.
Prezentovalo sa 38 mladých šachistov v kategórii žiakov základných škôl. Hralo sa na 7 kôl s časovým limitom 2x15 minút na partiu.
Absolútnym víťazom turnaja sa stal Radoslav Paňko (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov) s plným bodovým ziskom.
V súťaži 4-členných družstiev si prvenstvo pripísali žiaci zo ZŠ sv. Juraja Svidník.
Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
Družstvá:
1. CZŠ sv. Juraja Svidník
19,0 b (Mikitka, Kurilec, Daňo, Mikitková)
2. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 17,0 b. (Paňko R., Paňko
E., Križanovský T., Volčková)
3. OGY Stropkov
16,0 b. (Kotora,
Drotárová I., Drotárová A., Gidová.)
Starší žiaci:
1. Radoslav Paňko
7,0 b. (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
2. Adrián Mikitka 6,0 b
(CZŠ sv. Juraja Svidník)
3. Rastislav Daňo 6,0 b (CZŠ
sv. Juraja Svidník)
Mladší žiaci do 11 rokov
1.
Eduard Paňko
5,0 b. (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
2.
Tomáš Križanovský 4,0 b.
(CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
3. Samuel Piščák
4,0 b. (ZŠ Komenského Bardejov)
Žiačky
1. Viktória Putoráková
5,0 b. (ZŠ Konštantínová)
2. Andrea Drotárová 4,5 b. (OGY Stropkov)
3. Miriam Mikitková
4,5 b.
(CZŠ sv. Juraja Svidník)
Body do OM
Základné školy - družstvá:
Poradie |
Škola |
Zostava |
Body |
Body do OM |
1 | CZŠ sv. Juraja Svidník | Mikitka, Daňo R., Mikitková, Kurilec | 19,0 | 1 |
2 | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" | Paňko R., Paňko E., Križanovský T, Volčková | 17,0 | 3 |
3 | OGY Stropkov "A" | Kotora, Drotárová A., Drotárová I., Gidová | 16,0 | 5 |
4 | ZŠsMŠ Havaj | Grundzová, Duhaň, Jacečko, Timko | 14,0 | 6 |
5 | ZŠ Mlynská "A" | Kasarda, Krehlík, Biľ | 13,0 | 7 |
6 | ZŠ Kolbovce | Dovičák, Hudáková, Kasarda, Macko | 12,0 | 8 |
7 | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" | Berežný, Križanovský T., Ivančo, | 9,0 | 9 |
8 | ZŠ Mlynská "B" | Gonos, Liška, Šujeta | 9,0 | 10 |
9 | CZŠ sv. Juraja Svidník "B" | Daňo M., Štapinský | 4,5 | 11 |
10 | OGY Stropkov "B" | Gido, Bujdoš | 4,0 | 12 |
11 | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" | Humeník, Maťaš | 2,5 | 13 |
Žiačky:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Viktória Putoráková | ZŠ Konštantínová | 5,0 | 1 |
2 | Andrea Drotárová | OGY Stropkov | 4,5 | 3 |
3 | Miriam Mikitková | CZŠ sv. Juraja Svidník | 4,5 | 5 |
4 | Iveta Drotárová | OGY Stropkov | 4,0 | 6 |
5 | Petra Grundzová | ZŠ Havaj | 4,0 | 7 |
6 | Denisa Hudáková | ZŠ Kolbovce | 3,5 | 8 |
7 | Simona Gidová | OGY Stropkov | 3,0 | 9 |
8 | Laura Volčková | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 1,0 | 10 |
Žiaci 1996 a ml.:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Radoslav Paňko | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 7,0 | 1 |
2 | Adrián Mikitka | CZŠ sv. Juraja Svidník | 6,0 | 3 |
3 | Rastislav Daňo | CZŠ sv. Juraja Svidník | 5,0 | 5 |
4 | Michal Kasarda | ZŠ Mlynská Stropkov | 5,0 | 6 |
5 | Matúš Kotora | OGY Stropkov | 4,5 | 7 |
6 | Milan Kasarda | ZŠ Kolbovce | 4,5 | 8 |
7 | Adam Krehlík | ZŠ Mlynská Stropkov | 4,0 | 9 |
8 | Matúš Biľ | ZŠ Mlynská Stropkov | 4,0 | 10 |
9 | Peter Duhaň | ZŠ Kolbovce | 4,0 | 11 |
10 | Patrik Dovičák | ZŠ Kolbovce | 3,5 | 12 |
11 | Daniel Kurilec | CZŠ sv. Juraja Svidník | 3,5 | 13 |
12 | Dušan Jacečko | ZŠsMŠ Havaj | 3,0 | 14 |
13 | Ivo Liška | ZŠ Mlynská Stropkov | 3,0 | 15 |
14 | Šimon Timko | ZŠsMŠ Havaj | 3,0 | 16 |
15 | Stanislav Humeník | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 2,5 | 17 |
16 | Šimon Gido | OGY Stropkov | 2,5 | 18 |
17 | Matúš Štapinský | CZŠ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 19 |
18 | Adam Bujdoš | OGY Stropkov | 1,5 | 20 |
19 | Lukáš Macko | ZŠ Kolbovce | 0,5 | 21 |
20 | Samuel Maťaš | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 0,0 | 22 |
Žiaci 2001 a ml.:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Eduard Paňko | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 5,0 | 1 |
2 | Tomáš Križanovský | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,0 | 3 |
3 | Samuel Priščák | ZŠ Komenského Bardejov | 4,0 | 5 |
4 | Tomáš Berežný | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3,5 | 6 |
5 | Ján Gonos | ZŠ Mlynská | 3,5 | 7 |
6 | Dominik Ivančo | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3,0 | 8 |
7 | Radovan Križanovský | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 2,5 | 9 |
8 | Marko Daňo | CZŠ sv. Juraja Svidník | 2,5 | 10 |
9 | Patrik Šujeta | ZŠ Mlynská | 2,5 | 11 |
10 | Richard Baško | ZŠ Mlynská | 2,0 | 12 |