CVČ Sabinov open mládeže 2011, 30.04.2011
Konečné poradie
por. | št.č. | Meno | Rtg | Klub | sk. | body | PostB | BH. | GPX |
1 | 1 | Šarocký Lukáš | 1807 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 5,5 | 25,0 | 34,5 | 0 |
2 | 4 | Pavlík Milan | 1462 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 5,5 | 24,0 | 31,5 | 48 |
3 | 3 | Dujava Jonáš | 1474 | Slávia Pu Prešov | c11 | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 43 |
4 | 2 | Kravec Patrik | 1668 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 5,0 | 21,5 | 33,0 | 0 |
5 | 8 | Kovaľ Jakub | 1169 | Slávia Pu Prešov | c14 | 5,0 | 17,0 | 23,0 | 39 |
6 | 5 | Straka Štefan | 1397 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 4,5 | 20,5 | 30,0 | 36 |
7 | 9 | Hurtuk Radovan | 1151 | Šo Škm Stará Ľubovňa | c14 | 4,5 | 19,0 | 28,0 | 33 |
8 | 13 | Kotora Matúš | 1000 | Šk Stropkov+svidník | c14 | 4,5 | 18,5 | 27,5 | 30 |
9 | 11 | Paňko Eduard | 1116 | Šk Stropkov+svidník | c11 | 4,5 | 15,5 | 27,0 | 27 |
10 | 16 | Timura Richard | 1000 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 4,5 | 15,5 | 26,0 | 24 |
11 | 6 | Diky Igor | 1230 | Šk Cvč Giraltovce - Kračúnovce | c11 | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 22 |
12 | 20 | Dráb Patrik | 0 | Šk Cvč Giraltovce - Kračúnovce | c11 | 4,0 | 15,0 | 22,5 | 20 |
13 | 10 | Marjanovičová Karen | 1136 | Šachový Klub Sabinov | d11 | 3,5 | 16,0 | 25,5 | 18 |
14 | 7 | Kravcová Andrea | 1188 | Šachový Klub Sabinov | d11 | 3,5 | 15,5 | 25,0 | 17 |
15 | 28 | Repka Michal | 0 | c14 | 3,5 | 14,5 | 24,5 | 16 | |
16 | 15 | Straka František | 1000 | Slávia Pu Prešov | c11 | 3,5 | 14,5 | 23,0 | 15 |
17 | 18 | Verbovský Michal | 1000 | Šachový Klub Sabinov | c11 | 3,5 | 14,0 | 27,0 | 14 |
18 | 17 | Verbovský Jozef | 1000 | Šachový Klub Sabinov | c14 | 3,5 | 12,5 | 22,0 | 13 |
19 | 14 | Priščák Samuel | 1000 | Katolícky Kruh Bosco Bardejov | c8 | 3,0 | 16,0 | 27,0 | 12 |
20 | 12 | Guľaš Gabriel | 1000 | Šachový Klub Sabinov | c8 | 3,0 | 15,0 | 22,0 | 11 |
21 | 30 | Virgala Juraj | 0 | 5. ZŠ Bardejov | c8 | 3,0 | 10,0 | 20,5 | 10 |
22 | 27 | Ochmirová Alexandra | 0 | KK Bosco Bardejov | d8 | 3,0 | 10,0 | 19,0 | 9 |
23 | 19 | Dráb Marián | 0 | Šk Cvč Giraraltovce - Kračúnovce | c11 | 3,0 | 9,0 | 21,0 | 8 |
24 | 21 | Ivančo Dominik | 0 | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | c11 | 2,0 | 9,0 | 25,5 | 7 |
25 | 25 | Majda Gabriel | 0 | KK Bosco Bardejov | c8 | 2,0 | 7,0 | 21,5 | 6 |
26 | 29 | Verbovská Andrea | 0 | Šachový klub Sabinov | d11 | 2,0 | 7,0 | 17,5 | 5 |
27 | 26 | Mihaľov Jakub | 0 | c11 | 2,0 | 6,0 | 15,5 | 4 | |
28 | 22 | Klimko Matúš | 0 | ABC CVČ Prešov | c11 | 2,0 | 5,0 | 19,0 | 3 |
29 | 24 | Kundra Nikolas | 0 | Šk Cvč Giraltovce -Kračúnovce | c11 | 1,5 | 6,5 | 19,5 | 2 |
30 | 23 | Chovan Samuel | 0 | KK Bosco Bardejov | c8 | 0,5 | 0,5 | 18,5 | 1 |
Škoda nižšej účasti na tomto turnaji, hoci na východe nebol žiadny iný turnaj ...