Majstrovstvá Vranova v rapid šachu

Konečné poradie turnaja

por. št.c.   Meno Rtg Klub body BH.
1 1 GM Manik Mikuláš 2398 Tj Inbest Dunajov 6,5 25,5
2 5   Jacko Vladimír 2156 Liptovska Sachova Skola 6,0 25,5
3 2 IM Mazúr Štefan 2372 Sk Zemplin Michalovce 5,0 25,5
4 4   Juhar Roman 2183 Tj Slavia Kosice 5,0 24,0
5 6 FM Mrva Vladimír 2150 Bsk Bardejov 5,0 23,0
6 10   Štec Juraj 1999 Tj Slavia Kosice 5,0 21,5
7 12   Serbin Rastislav 1949 Tj Slavia Kosice 5,0 21,5
8 3 FM Bednár Jaromír 2292 Msk Martin 4,5 25,5
9 7   Kovaľ Maroš 2127 Prvy Sk Presov 4,5 25,0
10 17   Dzuriš Ivan 1778 BŠK Bardejov 4,5 21,5
11 26   Peráček Ján 1610 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,5 21,0
12 9   Paňko Eduard st. 1999 Šk Stropkov+Svidník 4,0 23,5
13 28   Zuščin Martin 1606 BŠK Bardejov 4,0 23,0
14 21   Chytra Miroslav 1698 Msk Vranov Nad Toplou 4,0 21,0
15 23   Adam Dušan 1685 SK Sol 4,0 21,0
16 14   Bidleň Anton 1886 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,0 20,5
17 16   Danko Milan 1818 Dynamo Dpmk Kosice 4,0 20,5
18 25   Buzinkay Adam 1664 BŠK Bardejov 4,0 19,0
19 19   Kočiško Jozef 1726 BŠK Bardejov 4,0 18,5
20 13   Šuťák Andrej 1921 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,0 17,0
21 11   Cehelský Cyril 1952 Sachy Reinter N.O. Humenne 3,5 21,0
22 22   Konkoľ Emil 1694 Sk Ruzomberok 3,5 20,0
23 29   Volčko Richard 1570 BŠK Bardejov 3,0 22,0
24 8   Pankovič Ján 2045 Dynamo Dpmk Kosice 3,0 20,0
25 35   Konkoľová Nikola 1297 Sk Ruzomberok 3,0 19,5
26 27   Vraštiak Peter 1609 Zemplin Michalovce 3,0 18,5
27 15   Kankula Róbert 1795 Sk Trebisov 3,0 18,5
28 34   Fonos Zoltán 1417 Sk Trebisov 3,0 18,5
29 33   Jurov Peter 1430 SK Sol 3,0 18,5
30 42   Pajtaš František 1000 Mps So Cierna Nad Tisou 3,0 18,5
31 18   Kopko František 1730 SK Sol 3,0 16,5
32 30   Hričák Vladimír 1550 SK Sol 3,0 16,0
33 24   Baňacký Mikuláš 1664 SVK 3,0 16,0
34 31   Paňková Terézia 1526 Šk Stropkov+Svidník 2,5 19,0
35 20   Fečo Vladimír 1710 SK Sol 2,5 16,5
36 32   Dlasek Ján 1457 SK Sol 2,0 18,5
37 36   Paňko Radoslav 1174 Šk Stropkov+Svidník 2,0 18,5
38 38   Verbovský Michal 1064 Sachovy Klub Sabinov 2,0 17,5
39 40   Kalapoš Karol 1000 Mps So Cierna Nad Tisou 2,0 17,0
40 39   Drozd Dominik 1000   1,5 18,5
41 37   Paňko Eduard ml. 1116 Šk Stropkov+Svidník 0,5 15,5
42 41   Sabol Róbert 1000   0,5 14,5

Po šiestom kole...

por. št.c.   Meno Rtg FED body BH.
1 1 GM Manik Mikulas 2398 SVK 23
2 2 IM Mazúr Stefan 2372 SVK 5 23˝
3 5   Jacko Vladimir 2156 SVK 5 21˝
4 3 FM Bednár Jaromír 2292 SVK 22˝
5 7   Koval Maroš 2127 SVK 21
6 4   Juhar Roman 2183 SVK 4 20˝
7 9   Paňko Eduard st. 1999 SVK 4 20˝
8 6 FM Mrva Vladimir 2150 SVK 4 20
9 12   Serbin Rastislav 1949 SVK 4 19
10 10   Stec Juraj 1999 SVK 4 18˝
11 14   Bidleň Anton 1886 SVK 4 18
12 23   Adam Dušan 1685 SVK 19˝
13 26   Peráček Jan 1610 SVK 19
14 17   Dzuriš Ivan 1778 SVK 19
15 11   Cehelský Cyril 1952 SVK 18
16 22   Konkoľ Emil 1694 SVK 17˝
17 16   Danko Milan 1818 SVK 17
18 28   Zuščin Martin 1606 SVK 3 20
19 29   Volčko Richard 1570 SVK 3 18˝
20 21   Chytra Miroslav 1698 SVK 3 18
21 25   Buzinkay Adam 1664 SVK 3 17
22 8   Pankovic Jan 2045 SVK 3 17
23 34   Fonos Zoltan 1417 SVK 3 16˝
24 15   Kankula Robert 1795 SVK 3 16˝
25 19   Kočiško Jozef 1726 SVK 3 15˝
26 42   Pajtaš Frantisek 0 SVK 3 14˝
27 13   Šuťák Andrej 1921 SVK 3 14
28 18   Kopko Frantisek 1730 SVK 3 13
29 31   Paňková Terézia 1526 SVK 17
30 20   Fečo Vladimir 1710 SVK 14˝
31 27   Vraštiak Peter 1609 SVK 2 17
32 35   Konkolova Nika 1297 SVK 2 17
33 33   Jurov Peter 1430 SVK 2 16
34 32   Dlasek Jan 1457 SVK 2 15˝
35 30   Hričák Vladimir 1550 SVK 2 15
36 24   Baňacký Mikuláš 1664 SVK 2 14
37 40   Kalapoš Karol 1000 SVK 2 12
38 39   Drozd Dominik 1000 SVK 17
39 36   Paňko Radoslav 1174 SVK 1 14˝
40 38   Verbovsky Michal 1064 SVK 1 13˝
41 37   Paňko Eduard ml. 1116 SVK ˝ 13
42 41   Sabol Robert 1000 SVK ˝ 12˝