Liga mládeže Spiša 2014/2015
*****************************************************************************************************************************
Konečné poradie LMS
Celkové poradie
Por. | Meno | ELO | Kategória | Klub | 1k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5k. | Body | 4najlepšie |
1 | Hurtuk Radovan | 1905 | CH 19 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 495 | 400 |
2 | Jadron Branislav | 1773 | CH 19 | Tj Slovan Smizany | 99 | 99 | 95 | 97 | 96 | 486 | 391 |
3 | Panko Radoslav | 1849 | CH 19 | Bsk Bardejov | 97 | 96 | 98 | 92 | 0 | 383 | 383 |
4 | Dudasko Stefan | 1645 | CH 19 | Sk Cvc Lendak | 82 | 94 | 83 | 96 | 99 | 454 | 372 |
5 | Panko Eduard | 1581 | CH 14 | Sk Stropkov+svidnik | 95 | 98 | 81 | 94 | 80 | 448 | 368 |
6 | Stolar Pavol | 1167 | CH 14 | Sk Cvc Lendak | 98 | 89 | 90 | 80 | 84 | 441 | 361 |
7 | Rybka Simon | 1382 | CH 11 | Sk Tjls Vd Poprad | 86 | 69 | 93 | 84 | 91 | 423 | 354 |
8 | Rybovic Nikolas | 1404 | CH 11 | So Skm Stara Lubovna | 85 | 90 | 84 | 59 | 79 | 397 | 338 |
9 | Cmil Samuel | 1000 | CH 11 | Sk Tjls Vd Poprad | 87 | 68 | 88 | 83 | 76 | 402 | 334 |
10 | Subjakova Kristina | 1200 | D 11 | Liptovska Sachova Skola | 72 | 85 | 89 | 85 | 71 | 402 | 331 |
11 | Stolarova Ivana | 1031 | D 14 | Sk Cvc Lendak | 80 | 73 | 79 | 89 | 82 | 403 | 330 |
12 | Lacus Matej | 1084 | CH 14 | Tj Slovan Smizany | 78 | 82 | 77 | 79 | 88 | 404 | 327 |
13 | Koscak Julian | 1342 | CH 14 | Sk Cvc Lendak | 88 | 79 | 71 | 60 | 0 | 298 | 298 |
14 | Choma Michal | 1183 | CH 11 | Kdv Kezmarok | 73 | 72 | 0 | 75 | 72 | 292 | 292 |
15 | Cisko Miloslav | 1615 | CH 19 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 94 | 88 | 0 | 99 | 0 | 281 | 281 |
16 | Sromovsky Jozef | 1597 | CH 19 | Liptovska Sachova Skola | 92 | 91 | 0 | 0 | 93 | 276 | 276 |
17 | Sebest David | 1000 | CH 14 | Kdv Kezmarok | 83 | 62 | 64 | 66 | 42 | 317 | 275 |
18 | Sutor Mario | 1000 | CH 14 | So Skm Stara Lubovna | 91 | 92 | 0 | 90 | 0 | 273 | 273 |
19 | Sromovska Livia | 1607 | D 19 | Liptovska Sachova Skola | 89 | 83 | 0 | 0 | 89 | 261 | 261 |
20 | Morongova Vanesa | 1000 | D 11 | Sk Bijacovce | 79 | 50 | 0 | 55 | 60 | 244 | 244 |
21 | Simalcikova Sara | 1000 | D 08 | Liptovska Tepla | 76 | 39 | 66 | 0 | 51 | 232 | 232 |
22 | Krupova Karin | 1000 | D 14 | Sk Bijacovce | 77 | 0 | 0 | 67 | 81 | 225 | 225 |
23 | Dudasko Mario | 1908 | CH 19 | Sk Cvc Lendak | 96 | 0 | 0 | 0 | 98 | 194 | 194 |
24 | Stefanak Jan | 1172 | CH 19 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 179 | 179 |
25 | Verbovsky Michal | 1531 | CH 14 | Sachovy Klub Sabinov | 93 | 0 | 76 | 0 | 0 | 169 | 169 |
26 | Verbovska Andrea | 1200 | D 14 | Sachovy Klub Sabinov | 71 | 0 | 80 | 0 | 0 | 151 | 151 |
27 | Chromco Kristian | 1000 | CH 19 | Sk Bijacovce | 81 | 34 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
28 | Mikitka Adrian | 1285 | CH 19 | Sk Stropkov+svidnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
29 | Datelova Daniela | 1146 | D 11 | Liptovska Tepla | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 82 |
30 | Janikova Katka | 1041 | D 14 | Cvc Liptovsky Mikulas | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
D08
1 | Simalčíková Sara | 1000 | D08 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400 | 400 | |
2 | Kolesárová Nataša | 1000 | D08 | 0 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 391 | |
3 | Halčinová Sabina | 1000 | D08 | 0 | 97 | 97 | 99 | 96 | 389 | 389 | |
4 | Ferenčáková Natália | 1000 | D08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 199 | 199 | |
5 | Slatkovská Simona | 1000 | D08 | 0 | 0 | 99 | 98 | 0 | 197 | 197 | |
6 | Kovalovská Karolina | 1000 | D08 | 0 | 96 | 0 | 0 | 95 | 191 | 191 |
CH08
1 | Kapral Roland | 1000 | CH08 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 492 | 394 | |
2 | Muncner Samuel | 1000 | CH08 | 98 | 99 | 95 | 0 | 98 | 390 | 390 | |
3 | Stolar Florian | 1000 | CH08 | 96 | 97 | 100 | 95 | 94 | 482 | 388 | |
4 | Heutschy Martin | 1000 | CH08 | 97 | 100 | 0 | 97 | 93 | 387 | 387 | |
5 | Neupauer Martin | 1000 | CH08 | 94 | 96 | 0 | 96 | 97 | 383 | 383 | |
6 | Hradisky Tobias | 1000 | CH08 | 0 | 93 | 93 | 92 | 87 | 365 | 365 | |
7 | Strycko Vladimír | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 | 299 | 299 | |
8 | Kirnak Jakub | 1000 | CH08 | 95 | 94 | 0 | 0 | 92 | 281 | 281 | |
9 | Kusy Adam | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 192 | 192 | |
10 | Boiadjiev Jordan | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 0 | 93 | 95 | 188 | 188 | |
11 | Janosik Jakub | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 94 | 0 | 88 | 182 | 182 | |
12 | Leskovsky Alex | 1000 | CH08 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85 | 175 | 175 | |
13 | Janik Marek Tobias | 1022 | CH08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
14 | Burdza Lukáš | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | |
15 | Dujava Adam | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
16 | Zelenak Lukas | 1000 | CH08 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
17 | Haburaj Adam | 1000 | CH08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | |
18 | Zgodava Marko | 1000 | CH08 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
19 | Benak Branko | 1000 | CH08 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
D11
1 | Šubjaková Kristína | 1200 | D11 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 496 | 398 | |
2 | Tokarčíková Diana | 1000 | D11 | 0 | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 395 | |
3 | Kusa Stela | 1123 | D11 | 95 | 99 | 99 | 0 | 99 | 392 | 392 | |
4 | Neupauerová Jana | 1000 | D11 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 485 | 389 | |
5 | Morongová Vanesa | 1000 | D11 | 100 | 95 | 95 | 97 | 96 | 483 | 388 | |
6 | Ivančáková Simona | 1000 | D11 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 479 | 384 | |
7 | Morongová Nina | 1000 | D11 | 92 | 88 | 92 | 96 | 92 | 460 | 372 | |
8 | Koterbová Daniela | 1000 | D11 | 0 | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 371 | |
9 | Neupauerová Júlia | 1000 | D11 | 93 | 94 | 94 | 89 | 88 | 458 | 370 | |
10 | Stolárová Paulína | 1000 | D11 | 91 | 92 | 90 | 94 | 91 | 458 | 368 | |
11 | Drgonecová Katarína | 1000 | D11 | 0 | 89 | 88 | 91 | 90 | 358 | 358 | |
12 | Chroustová Elena | 1000 | D11 | 90 | 90 | 89 | 0 | 87 | 356 | 356 | |
13 | Kapitančíková Klaudia | 1000 | D11 | 0 | 0 | 91 | 90 | 86 | 267 | 267 | |
14 | Stavjarská Alexa | 1000 | D11 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 186 | 186 | |
15 | Sangalli Laura | 1000 | D11 | 0 | 87 | 0 | 0 | 89 | 176 | 176 | |
16 | Datelová Daniela | 1146 | D11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
17 | Jiroušková Nina | 1000 | D11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
18 | Strelová Kristína | 1000 | D11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 |
CH11
1 | Rybka Simon | 1382 | CH11 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 496 | 399 | |
2 | Čmil Samuel | 1000 | CH11 | 100 | 96 | 98 | 99 | 96 | 489 | 393 | |
3 | Rybovic Nikolas | 1404 | CH11 | 98 | 100 | 96 | 92 | 98 | 484 | 392 | |
4 | Choma Michal | 1183 | CH11 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 484 | 389 | |
5 | Tokarcik Patrik | 1000 | CH11 | 0 | 92 | 99 | 96 | 97 | 384 | 384 | |
6 | Hyroš Samuel | 1000 | CH11 | 96 | 99 | 92 | 93 | 88 | 468 | 380 | |
7 | Ripka Stanislav | 1000 | CH11 | 92 | 89 | 86 | 98 | 92 | 457 | 371 | |
8 | Neupauer Tomas | 1000 | CH11 | 94 | 90 | 89 | 87 | 89 | 449 | 362 | |
9 | Mercak Jan | 1000 | CH11 | 89 | 84 | 83 | 94 | 93 | 443 | 360 | |
10 | Strela Stefan | 1000 | CH11 | 90 | 91 | 87 | 84 | 87 | 439 | 355 | |
11 | Halcin Jan | 1000 | CH11 | 81 | 86 | 81 | 90 | 79 | 417 | 338 | |
12 | Rerko Samuel | 1000 | CH11 | 82 | 0 | 80 | 95 | 78 | 335 | 335 | |
13 | Jadron Marek | 1000 | CH11 | 91 | 0 | 85 | 81 | 77 | 334 | 334 | |
14 | Budzák Damian | 1000 | CH11 | 93 | 80 | 0 | 79 | 81 | 333 | 333 | |
15 | Wagner Tadeas | 1000 | CH11 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 273 | 273 | |
16 | Ondo Daniel | 1000 | CH11 | 0 | 95 | 0 | 88 | 90 | 273 | 273 | |
17 | Krotky Filip | 1000 | CH11 | 95 | 0 | 93 | 0 | 82 | 270 | 270 | |
18 | Cisko Samuel | 1000 | CH11 | 84 | 88 | 0 | 83 | 0 | 255 | 255 | |
19 | Bujňák Matej | 1000 | CH11 | 85 | 87 | 78 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
20 | Halcin Tadeas | 1000 | CH11 | 79 | 85 | 82 | 0 | 0 | 246 | 246 | |
21 | Suchanovsky Mikulas | 1000 | CH11 | 80 | 72 | 76 | 0 | 0 | 228 | 228 | |
22 | Edmonson Dominik | 1000 | CH11 | 0 | 74 | 1 | 76 | 69 | 220 | 220 | |
23 | Jurik Oliver | 1000 | CH11 | 0 | 0 | 88 | 0 | 94 | 182 | 182 | |
24 | Duda Daniel | 1000 | CH11 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | |
25 | Lipcak Viktor | 1000 | CH11 | 0 | 0 | 90 | 85 | 0 | 175 | 175 | |
26 | Kirnak Šimon | 1000 | CH11 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
27 | Tomasko Marian | 1000 | CH11 | 0 | 81 | 79 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
28 | Kollarovič Ivan | 1000 | CH11 | 0 | 79 | 7 | 0 | 74 | 160 | 160 | |
29 | Varga Nikolas | 1000 | CH11 | 0 | 77 | 75 | 0 | 0 | 152 | 152 | |
30 | Koščák Dušan | 1000 | CH11 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | |
31 | Tomaško Marian | 1000 | CH11 | 0 | 81 | 0 | 0 | 70 | 151 | 151 | |
32 | Gulas Gabriel | 1254 | CH11 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
33 | Kovalik Jakub | 1374 | CH11 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
34 | Knižka Martin | 1000 | CH11 | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
35 | Buda Ondrej | 1000 | CH11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
36 | Farkašovský Filip | 1000 | CH11 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
37 | Dudaško Tomáš | 1000 | CH11 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
38 | Ontko Adam | 1000 | CH11 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
39 | Farkasovsky Pavol | 1000 | CH11 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | |
40 | Halčin Stanislav | 1000 | CH11 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
41 | Macutek Matúš | 1000 | CH11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
42 | Zeleňak Martin | 1000 | CH11 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
D14
1 | Stolarova Ivana | 1031 | D 14 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 498 | 398 | |
2 | Dudaskova Katarina | 1164 | D 14 | 96 | 100 | 98 | 99 | 98 | 491 | 395 | |
3 | Krupova Karin | 1000 | D 14 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 489 | 393 | |
4 | Zvarova Zuzana | 1000 | D 14 | 93 | 0 | 97 | 96 | 97 | 383 | 383 | |
5 | Kucerova Terezia | 1000 | D 14 | 95 | 97 | 0 | 98 | 0 | 290 | 290 | |
6 | Verbovska Andrea | 1200 | D 14 | 97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 197 | |
7 | Wagnerova Adela | 1000 | D 14 | 94 | 96 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
8 | Janikova Katka | 1041 | D 14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
CH14
1 | Panko Eduard | 1581 | CH14 | 99 | 100 | 98 | 100 | 95 | 492 | 397 | |
2 | Sutor Mario | 1002 | CH14 | 97 | 99 | 100 | 98 | 96 | 490 | 394 | |
3 | Stolar Pavol | 1167 | CH14 | 100 | 98 | 99 | 95 | 97 | 489 | 394 | |
4 | Lacus Matej | 1084 | CH14 | 94 | 96 | 95 | 94 | 98 | 477 | 383 | |
5 | Budzak Tobias | 1000 | CH14 | 93 | 93 | 0 | 93 | 99 | 378 | 378 | |
6 | Koscak Julian | 1342 | CH14 | 96 | 94 | 93 | 88 | 0 | 371 | 371 | |
7 | Sebest David | 1000 | CH14 | 95 | 88 | 91 | 91 | 87 | 452 | 365 | |
8 | Bucak Adam | 1000 | CH14 | 89 | 86 | 90 | 0 | 93 | 358 | 358 | |
9 | Sitiarik Martin | 1000 | CH14 | 92 | 90 | 0 | 89 | 85 | 356 | 356 | |
10 | Baca Tomas | 1000 | CH14 | 86 | 81 | 88 | 85 | 0 | 340 | 340 | |
11 | Ferencak Jakub | 1289 | CH14 | 0 | 95 | 0 | 99 | 100 | 294 | 294 | |
12 | Ondo Patrik | 1222 | CH14 | 0 | 97 | 0 | 97 | 94 | 288 | 288 | |
13 | Dam Martin | 1000 | CH14 | 0 | 89 | 97 | 96 | 0 | 282 | 282 | |
14 | Kos Adam | 1000 | CH14 | 90 | 0 | 0 | 92 | 92 | 274 | 274 | |
15 | Suba Samuel | 1000 | CH14 | 91 | 92 | 0 | 87 | 0 | 270 | 270 | |
16 | Tibor Jaroslav | 1000 | CH14 | 87 | 0 | 0 | 83 | 91 | 261 | 261 | |
17 | Kolesar Tomas | 1000 | CH14 | 0 | 85 | 89 | 86 | 0 | 260 | 260 | |
18 | Antony Norbert | 1000 | CH14 | 88 | 84 | 0 | 0 | 82 | 254 | 254 | |
19 | Verbovský Michal | 1531 | CH14 | 98 | 0 | 96 | 0 | 0 | 194 | 194 | |
20 | Jakubov Bruno | 1000 | CH14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 90 | 181 | 181 | |
21 | Černák Dávid | 1000 | CH14 | 0 | 0 | 87 | 90 | 0 | 177 | 177 | |
22 | Koscak Mario | 1000 | CH14 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 164 | 164 | |
23 | Cuker Oliver | 1352 | CH14 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
24 | Greš Dominik | 1000 | CH14 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
25 | Molnar Milan | 1000 | CH14 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
26 | Jurčík Julián | 1000 | CH14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | |
27 | Trojan Ondrej | 1000 | CH14 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
D19
1 | Pavluvcikova Nikola | 1000 | D 19 | 96 | 99 | 100 | 99 | 99 | 493 | 397 | |
2 | Sefcikova Jana | 1000 | D 19 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 488 | 392 | |
3 | Sromovska Livia | 1607 | D 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 300 | |
4 | Znancova Rut | 1000 | D 19 | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | 296 | 296 | |
5 | Chromcova Bronislava | 1000 | D 19 | 99 | 97 | 98 | 0 | 0 | 294 | 294 | |
6 | Kucerova Veronika | 1075 | D 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
CH19
1 | Hurtuk Radovan | 1905 | CH19 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 496 | 400 | |
2 | Jadron Branislav | 1773 | CH19 | 99 | 99 | 95 | 97 | 97 | 487 | 392 | |
3 | Panko Radoslav | 1849 | CH19 | 98 | 98 | 98 | 93 | 0 | 387 | 387 | |
4 | Dudasko Stefan | 1645 | CH19 | 92 | 95 | 92 | 96 | 99 | 474 | 382 | |
5 | Sutor Alexander | 1249 | CH19 | 0 | 97 | 96 | 90 | 93 | 376 | 376 | |
6 | Jadron Jozef | 1183 | CH19 | 90 | 90 | 90 | 92 | 97 | 459 | 369 | |
7 | Galik Adam | 1000 | CH19 | 88 | 91 | 93 | 91 | 91 | 454 | 366 | |
8 | Dudaško Mário | 1908 | CH19 | 97 | 0 | 0 | 98 | 98 | 293 | 293 | |
9 | Cisko Miloslav | 1615 | CH19 | 96 | 92 | 0 | 99 | 0 | 287 | 287 | |
10 | Sromovsky Jozef | 1597 | CH19 | 95 | 93 | 0 | 0 | 95 | 283 | 283 | |
11 | Pavluvcik Dusan | 1390 | CH19 | 0 | 88 | 94 | 0 | 96 | 278 | 278 | |
12 | Chromco Kristian | 1000 | CH19 | 91 | 85 | 88 | 0 | 0 | 264 | 264 | |
13 | Kafka Dalibor | 0 | CH19 | 86 | 87 | 0 | 89 | 0 | 262 | 262 | |
14 | Mulik Jan | 1000 | CH19 | 87 | 86 | 87 | 0 | 0 | 260 | 260 | |
15 | Kotlar Maros | 1000 | CH19 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 188 | 188 | |
16 | Štefaňak Ján | 1172 | CH19 | 93 | 0 | 0 | 95 | 0 | 188 | 188 | |
17 | Endresz Pavol | 1960 | CH19 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
18 | Pavlik Milan | 2028 | CH19 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
19 | Kacir Tomáš | 1621 | CH19 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | ||
20 | Mikitka Adrian | 1285 | CH19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
21 | Cisko Matej | 1928 | CH19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | ||
22 | Sakalík Samuel | 1554 | CH19 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | ||
23 | Kuffa Simon | 0 | CH19 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
24 | Derma Alex | 1135 | CH19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
25 | Pavlik Juraj | 1000 | CH19 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 |
******************************************************************************************************************************