Majstrovstvá Košíc mládeže 2014/2015
*****************************************************************************************************************************
Poradie po 5.kole
por. | meno | RTG | klub, skola, CVC, mesto | kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | sum | sum-min |
1 | Panko Eduard | 1581 | Sk Stropkov+svidnik | 63 | 63 | 57 | 31 | 45 | 259 | 228 | ||
2 | Ondo Tomas | 1632 | Sk Zemplin Michalovce | 46 | 62 | 56 | 35 | 42 | 241 | 206 | ||
3 | Varga Lukas | 1485 | Kosice, CVC EP Domino | 50 | 58 | 0 | 39 | 43 | 190 | 190 | ||
4 | Majirska Karin | 1282 | Sk Zemplin Michalovce | G14 | 45 | 55 | 52 | 30 | 0 | 182 | 182 | |
5 | Gulas Gabriel | 1254 | Sachovy Klub Sabinov | B11 | 28 | 52 | 56 | 0 | 40 | 176 | 176 | |
6 | Hadzala Juraj | 1297 | Sk Zemplin Michalovce | B14 | 44 | 56 | 40 | 0 | 34 | 174 | 174 | |
7 | Rusnak Patrik | 1246 | Kosice, CVC EP Domino | B14 | 35 | 47 | 50 | 0 | 33 | 165 | 165 | |
8 | Marko Alex | 1581 | Kosice, CVC EP Orgovanova | 51 | 61 | 53 | 0 | 0 | 165 | 165 | ||
9 | Steiniger Florian | 1388 | Slavia Pu Presov | B14 | 26 | 57 | 54 | 17 | 0 | 154 | 154 | |
10 | Kovalik Jakub | 1374 | Zs, Kupelna, Presov | B11 | 25 | 53 | 37 | 33 | 0 | 148 | 148 | |
11 | Mazak Patrik | 1114 | Tj Slavia Kosice | B14 | 0 | 48 | 31 | 28 | 29 | 136 | 136 | |
12 | Ivanecka Natalia | 1221 | Presov, ZS Lesnicka | G11 | 47 | 43 | 46 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
13 | Verbovska Andrea | 1200 | Sachovy Klub Sabinov | G14 | 37 | 32 | 45 | 0 | 21 | 135 | 135 | |
14 | Gajdosova Bernadeta | 1000 | Zs S Ms Sv. Gorazda, Kosice | G14 | 33 | 37 | 0 | 26 | 37 | 133 | 133 | |
15 | Kovac Alexander | 1195 | Sk Zemplin Michalovce | B14 | 39 | 42 | 49 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
16 | Popovic Martin | 1614 | Tj Slavia Kosice | 48 | 0 | 0 | 40 | 36 | 124 | 124 | ||
17 | Polak Marcel | 1209 | Sk Zemplin Michalovce | B14 | 0 | 45 | 0 | 34 | 41 | 120 | 120 | |
18 | Tobias Gergo | 1000 | Sk Energetik Velke Kapusany | B14 | 0 | 0 | 47 | 29 | 44 | 120 | 120 | |
19 | Antal Jakub | 1496 | Kosice, CVC EP Orgovanova | 42 | 0 | 43 | 32 | 0 | 117 | 117 | ||
20 | Barko Levente | 1000 | Sk Energetik Velke Kapusany | B14 | 0 | 0 | 51 | 22 | 38 | 111 | 111 | |
21 | Kliment Martin | 1000 | Kosice, 1.KSS | B14 | 31 | 44 | 36 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
22 | Verbovsky Michal | 1531 | Sachovy Klub Sabinov | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | ||
23 | Marko Maxim | 1197 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 34 | 0 | 48 | 23 | 0 | 105 | 105 | |
24 | Sedlak Samuel | 1000 | Kosice, ZS LN 2 | B14 | 40 | 0 | 0 | 25 | 35 | 100 | 100 | |
25 | Kardis Benjamin | 1523 | Sachovy Klub Sabinov | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | ||
26 | Kubik Richard | 1000 | Kosice, ZS Kezmarska 30 | B11 | 0 | 31 | 24 | 15 | 23 | 93 | 93 | |
27 | Ihnat Marek | 1503 | Sk Zemplin Michalovce | 41 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
28 | Drab Matus | 1124 | Sk Zemplin Michalovce | B14 | 30 | 29 | 0 | 0 | 32 | 91 | 91 | |
29 | Benko Samuel | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B14 | 0 | 36 | 35 | 0 | 19 | 90 | 90 | |
30 | Radvanska Tamara | 1000 | SK Sabinov | G11 | 13 | 35 | 14 | 0 | 25 | 87 | 87 | |
31 | Grec Jan A. | 1000 | Lucenec, ZS Halicska | B11 | 0 | 0 | 42 | 20 | 24 | 86 | 86 | |
32 | Biacko Pavol | 1044 | Sk Zemplin Michalovce | B14 | 7 | 39 | 40 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
33 | Bidulsky Matej | 1098 | Tj Slavia Kosice | B11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39 | 83 | 83 | |
34 | Hadzala Jan | 1000 | Zs, Okruzna, Michalovce | B11 | 36 | 0 | 41 | 0 | 4 | 81 | 81 | |
35 | Kotora Marko | 1148 | Sk Zemplin Michalovce | B11 | 32 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
36 | Sedivy Matus | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 0 | 0 | 33 | 19 | 26 | 78 | 78 | |
37 | Tomascik Lukas | 1302 | Slavia Pu Presov | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 75 | 75 | ||
38 | Strycko Vladimir | 1000 | Kosice, ZS Mala Ida | B08 | 3 | 21 | 25 | 16 | 10 | 75 | 72 | |
39 | Matej Jozef | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 16 | 38 | 18 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
40 | Gajdos Filip | 1000 | Zs S Ms Sv. Gorazda, Kosice | B11 | 20 | 16 | 0 | 27 | 8 | 71 | 71 | |
41 | Klimko Matus | 1080 | Slavia Pu Presov | B14 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 71 | 71 | |
42 | Klimentova Alzbeta | 1000 | Kosice, 1.KSS | G11 | 21 | 30 | 19 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
43 | Baron Patrik | 1000 | Tj Slavia Kosice | B11 | 0 | 17 | 39 | 13 | 0 | 69 | 69 | |
44 | Baffiova Dominika | 1000 | Zs S Ms Sv. Gorazda, Kosice | G14 | 11 | 27 | 0 | 3 | 27 | 68 | 68 | |
45 | Nadzamova Viktoria | 1542 | Tj Slavia Kosice | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 68 | 68 | ||
46 | Turcan Richard | 1258 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | B11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
47 | Kotora Matus | 1488 | Sk Stropkov+svidnik | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | ||
48 | Hresko Samuel | 1000 | Sk Zemplin Michalovce | B11 | 4 | 20 | 16 | 0 | 22 | 62 | 62 | |
49 | Turis Ondrej | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
50 | Kliment Pavol | 1000 | Kosice, CVC Orgovanova | B14 | 5 | 25 | 29 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
51 | Mikitka Adrian | 1285 | Sk Stropkov+svidnik | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | ||
52 | Gres Dominik | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | B14 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
53 | Berta Martin | 1075 | Zs, Okruzna, Michalovce | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
54 | Pavlik Juraj | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 53 | 53 | ||
55 | Gyori David | 1000 | Kosice, CVC EP Charkovska | B11 | 10 | 17 | 23 | 0 | 2 | 52 | 52 | |
56 | Seman Lukas | 1196 | Sachy Reinter N.O. Humenne | B14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
57 | Antos Martin | 1000 | Kosice, 1.KSS | B11 | 9 | 14 | 9 | 7 | 15 | 54 | 47 | |
58 | Mescan Jakub | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B14 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
59 | Matej Jakub | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
60 | Guzej Stanislav | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
61 | Sasarak Jozef | 1000 | Stropkov, CZS | B11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 42 | |
62 | Rusnak Daniel | 1000 | Slavia Pu Presov | B14 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
63 | Cuker Oliver | 1352 | Sachovy Klub Sabinov | B14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
64 | Jurik Oliver | 1000 | Presov, ZS Kupelna | B11 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 39 | 39 | |
65 | Burdza Lukas | 1000 | Kosice, ZS Trebisovska 10 | B08 | 0 | 8 | 6 | 4 | 20 | 38 | 38 | |
66 | Vojcek Radko | 1000 | Stropkov, ZS Konstantinova | B11 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | 38 | |
67 | Marcinko Karol | 1101 | Sachovy Klub Sabinov | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
68 | Jencopala Alexander | 1302 | Bsk Bardejov | B11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | |
69 | Novak Richard | 1000 | Presov, SZS Solivarska | B14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
70 | Simonova Stela | 1133 | Sachy Reinter N.O. Humenne | G11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
71 | Bujnak Tomas | 1000 | Presov, ZS Lesnicka | B11 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
72 | Stofko Lukas | 1000 | Presov | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 31 | 31 | ||
73 | Jochman Erik | 1000 | Kosice, 1.KSS | B11 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 29 | 29 | |
74 | Tabak Adam | 1073 | Sachy Reinter N.O. Humenne | B11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
75 | Bidulska Lenka | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | G14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | |
76 | Simon Leonard | 1000 | Sachy Reinter N.O. Humenne | B11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
77 | Balalova Adela | 1000 | Tj Mladost Zilina | G14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
78 | Jankovic Jakub | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 25 | 25 | |
79 | Slanina Vladimir | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
80 | Marinica Karol | 1000 | Slavia Pu Presov | B14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
81 | Bohac Marek | 1000 | Presov, ZS Lesnicka | B11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
82 | Ivanco Dominik | 1000 | Stropkov, CZS | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
83 | Sichula Peter | 1000 | Presov, ZS Sibirska | B08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |
84 | Ucekajova Zuzana | 1000 | Moldava n/B | G08 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | |
85 | Jakub Richard | 1000 | Sk Zemplin Michalovce | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
86 | Gyori Samuel | 1000 | Kosice, CVC EP Charkovska | B08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | |
87 | Jalc Filip | 1000 | Sachy Reinter N.O. Humenne | B11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
88 | Bil Jakub | 1000 | Stropkov, ZS Mlynska | B11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 14 | |
89 | Sandor Samuel | 1000 | Sk Zemplin Michalovce | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | |
90 | Cenkner Filip | 1000 | Kosice, ZS Mala Ida | B11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | 14 | |
91 | Ducarova Patricia | 1000 | Sk Stropkov+svidnik | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
92 | Maxim Samuel | 1000 | Michalovce | B11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
93 | Lengyel Tomas | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | |
94 | Petrova Zoja | 1000 | Michalovce, ZS Okruzna | G08 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
95 | Mercak Jan | 1000 | Poprad, CZS Dlhe Hony | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
96 | Kotulakova Emma | 1000 | Presov, ZS&G SVM | G14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
97 | Kovac Ondrej | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | B08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
98 | Fristyk Adam | 1000 | Presov, ZS Lesnicka | B11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
99 | Vranka Lubomir | 1000 | Kosice, 1.KSS | B11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
101 | Dujava Adam | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | B08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | |
102 | Riebesam Norbert | 1000 | Zs, Okruzna, Michalovce | B11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
103 | Gajdosova Ladislava | 1000 | Sachy Reinter N.O. Humenne | G11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
104 | Bucko Samuel | 1000 | Sachy Reinter N.O. Humenne | B11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
105 | Becza Tomas | 1000 | V.Kapusany | B14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
106 | Haburaj Adam | 1000 | Snina, ZS POH | B08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
107 | Kucanova Katarina | 1000 | Presov, ZS Kupelna | G11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
108 | Kacsmarikova Miriam | 1000 | Kosice, CVC EP Orgovanova | G11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
109 | Struk Martin | 1000 | Zs S Ms Sv. Gorazda, Kosice | B11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
******************************************************************************************************************************