Aj tento rok odtartoval kolským kolom okresu Stropkov nový seriál okresných majstrovstiev Stropkova v achu mládee.
Turnaj sa uskutočnil 23.10. v priestoroch bývalého CVČ Stropkov.
Do turnaja sa prezentovalo 31 chlapcov, 9 dievčat a 7 stredokolákov. Kuriozitou je zhodný počet s minulým rokom
vo vetkých kategóriách. Hralo sa na sedem kôl a kadá partia v časovom limite 2x15 minút.
Turnaj chlapcov vyhral Eduard Paňko. Podobne sa darilo aj Laure Vočkovej medzi dievčatami a uhrala 9/9.
Stredokoláci boli zastúpení najmením počtom. Vzájomná partia medzi Radoslavom Paňkom a Matúom Kotorom sa skončila
remízou. Obaja porazili vetkých ďalích súperov a tak získali delené prvé miesto.
V súai 4-členných drustiev prvenstvo vybojovali iaci CZ sv. Petra a Pavla Stropkov.
Najlepí traja boli odmenení diplomami a medailami a postupom na krajské kolo.
4-členné drustvá s povinnou účasou dievčaa:
1. CZ sv. Petra a Pavla Stropkov 26,5 b. (Paňko, Ivančo, Sasarák J., Volčková)
2. Z s M Havaj 22,0 b. (Kret, Drozd, Pavlíková, Andrejcová)
3. Z s M Bukovce 18,0 b. (Kocáková, Vachaž, Choma N., Choma A.)
Starí chlapci:
1. Eduard Paňko 6,5 b. (CZ sv. Petra a Pavla Stropkov)
2. Dominik Ivančo 6,0 b. (CZ sv. Petra a Pavla Stropkov)
3. Jakub Kret 5,0 b. (Z s M Havaj)
Mladí chlapci do 11 rokov
1. Nikolas Choma 4,0 b. (Z s M Bukovce)
2. Radko Vojček 3,5 b. (Z Kontantínová Stropkov)
3. Jakub Biž 4,0 b (Z Mlynská Stropkov)
Dievčatá
1. Laura Volčková 9,0 b. (CZ sv. Petra a Pavla Stropkov)
2. Petronela Pavlíková 7,0 b. (Z s M Havaj)
3. Daniela Kocáková 6,5 b. (Z s M Bukovce)
Dorastenci
1. - 2. Radoslav Paňko 5,5 b. (Gymnázium Stropkov)
1. 2. Matú Kotora 5,5 b. (OGY Stropkov)
3. Richard Sakara 3,0 b. (Gymnázium Stropkov)
Body do okresných majstrovstiev:
Základné koly - drustvá:
Poradie |
kola |
Zostava |
Body |
Body do OM |
1 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" | Paňko, Ivančo, Sasarák J., Volčková | 26,5 | 1 |
2 | Z s M Havaj "A" | Kret, Drozd, Pavlíková, Andrejcová | 22,0 | 3 |
3 | Z s M Bukovce "A" | Kocáková, Vachaž, Choma N., Choma A. | 18,0 | 5 |
4 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" | Sasarák, Krianovský, Topor, Kapcalová | 17,5 | 6 |
5 | Z s M Havaj "B" | anta, Zavacký, Drozdová, Vagežová | 16,0 | 7 |
6 | Z Mlynská Stropkov "A" | Senaj, Biž, Litecký, | 12,0 | 8 |
7 | Z s M Bukovce "B" | Marcinčáková, Homza, Etok, Harvilko | 10,5 | 9 |
8 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" | Semančík, Perát, Bokanský | 8,0 | 10 |
9 | Z Mlynská Stropkov "B" | Gonos, Bako, Slivka | 8,0 | 11 |
10 | Z s M Bukovce "C" | Fedák, Fižak, Babinský | 7,0 | 12 |
11 | Z s M Havaj "C" | Kuzma, Tomčuková | 4,0 | 13 |
iačky:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Volčková Laura | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 9,0 | 1 |
2 | Petronela Pavlíková | Z s M Havaj | 7,0 | 3 |
3 | Daniela Kocáková | Z s M Bukovce | 6,5 | 5 |
4 | Bibiána Andrejcová | Z s M Havaj | 5,0 | 6 |
5 | Veronika Kapcalová | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 5,0 | 7 |
6 | Kristína Vagežová | Z s M Havaj | 4,0 | 8 |
7 | Terézia Drozdová | Z s M Havaj | 4,0 | 9 |
8 | Angelika Marcinčáková | Z s M Bukovce | 2,5 | 10 |
9 | Juliána Tomčuková | Z s M Havaj | 2,0 | 11 |
Chlapci 2004 a starí:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Eduard Paňko | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 6,5 | 1 |
2 | Ivančo Domino | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 6,0 | 3 |
3 | Jakub Kret | ZsM Havaj | 5,0 | 5 |
4 | Jozef Sasarák | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 5,0 | 6 |
5 | Vladimír Drozd | ZsM Havaj | 5,0 | 7 |
6 | Adam Senaj | Z Mlynská Stropkov | 5,0 | 8 |
7 | Krianovský Tomá | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,5 | 9 |
8 | Branislav anta | ZsM Havaj | 4,0 | 10 |
9 | Sasarák Filip | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,0 | 11 |
10 | Tadeá Topor | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,0 | 12 |
11 | Matú Zavacký | Z s M Havaj | 4,0 | 13 |
12 | Adrián Choma | Z s M Bukovce | 4,0 | 14 |
13 | Jakub Vachaž | Z s M Bukovce | 3,5 | 15 |
14 | Semančik Dominik | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3,5 | 16 |
15 | Maro Litecký | Z Mlynská Stropkov | 3,5 | 17 |
16 | Rastislav Homza | Z s M Bukovce | 3,5 | 18 |
17 | Ján Gonos | Z Mlynská Stropkov | 3,0 | 19 |
18 | Milan Etok | Z s M Bukovce | 3,0 | 20 |
19 | Marcel Perát | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3,0 | 21 |
20 | imon Harvilko | Z s M Bukovce | 3,0 | 22 |
21 | Bako Richard | Z Mlynská Stropkov | 2,5 | 23 |
22 | Oliver Babinský | Z s M Bukovce | 2,5 | 24 |
23 | Dávid Slivka | Z Mlynská Stropkov | 2,5 | 25 |
24 | Marek Hurný | Z Mlynská Stropkov | 2,0 | 26 |
25 | Matú Kuzma | Z s M Havaj | 2,0 | 27 |
26 | Kristián Fižak | Z s M Bukovce | 2,0 | 28 |
Chlapci 2005 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Nikolas Choma | Z s M Bukovce | 4,0 | 1 |
2 | Radko Vojček | Z Kontantínová Stropkov | 4,0 | 3 |
3 | Jakub Biž | Z Mlynská Stropkov | 3,5 | 5 |
4 | Adrián Fedák | Z s M Bukovce | 2,5 | 6 |
5 | Peter Bokanský | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 1,5 | 7 |
Chlapci S 1996 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Radoslav Paňko | Gymnázium Stropkov | 5,5 | 1 |
Matú Kotora | Osemročné gymnázium Stropkov | 5,5 | 1 | |
3 | Adrián Mikitka | Obchodná Akadémia Svidník | 4,0 | 5 |
4 | Richard Sakara | Gymnázium Stropkov | 3,0 | 6 |
5 | Matú tapinský | Obchodná Akadémia Svidník | 1,5 | 7 |
6 | Luká Uhrín | Gymnázium Stropkov | 1,0 | 8 |
7 | Matej Miku | Obchodná Akadémia Svidník | 0,5 | 9 |