Konečné poradie majstrovstiev okresu Stropkov mládee 2015/2016
4-členné drustvá:
Poradie |
Drustvo |
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
5.kolo |
3 najlepie |
1 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Z s M Havaj "A" | 3 | * | 3 | 7 | 3 | 9 |
3 | Z s M Bukovce "A" | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 |
4 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 14 |
5 | Z Mlynská Stropkov "A" | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 19 |
6 | Z s M Havaj "B" | 7 | * | 8 | * | 7 | 22 |
7 | Z Mlynská Stropkov "B" | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 26 |
8 | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" | 10 | 7 | 11 | 10 | 9 | 26 |
9 | Z s M Bukovce "B" | 9 | * | 10 | 8 | 10 | 27 |
10 | Z Mlynská Stropkov "C" | * | 9 | 13 | 11 | * | 33 |
11 | Z s M Bukovce "C" | 12 | * | 12 | * | 12 | 36 |
12 | Z Mlynská Stropkov "D" | * | 10 | * | 12 | * | |
13 | Z s M Havaj "C" | 13 | * | * | * | * |
Dievčatá:
Poradie |
Meno |
kola |
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
3 najlepie |
1 | Volčková Laura | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 1 | 1 | * | * | 1 | 3 |
2 | Bibiána Andrejcová | Z s M Havaj | 6 | * | 1 | 1 | 8 | 8 |
3 | Veronika Kapcalová | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 |
4 | Angelika Marcinčáková | Z s M Bukovce | 10 | 5 | 6 | 5 | * | 16 |
5 | Daniela Kocáková | Z s M Bukovce | 5 | * | * | * | 3 | |
6 | Petronela Pavlíková | Z s M Havaj | 3 | * | * | * | 7 | |
7 | Terézia Drozdová | Z s M Havaj | 9 | * | 3 | * | * | |
8 | Barbora Kuzmová | Z s M Havaj | * | * | * | 6 | 9 | |
9 | Juliána Tomčuková | Z s M Havaj | 11 | * | * | * | 5 | |
10 | Kristína Vageľová | Z s M Havaj | 8 | * | * | * | * |
Chlapci 2004 a starí:
Poradie |
Meno |
kola |
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
5.kolo |
3 najlepie |
1 | Eduard Paňko | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
2 | Ivančo Domino | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Branislav anta | ZsM Havaj | 10 | * | 5 | * | 3 | 18 |
4 | Jozef Sasarák | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 18 |
5 | Tomá Krianovský | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 21 |
6 | Vladimír Drozd | ZsM Havaj | 7 | * | 6 | * | 8 | 21 |
7 | Adam Senaj | Z Mlynská Stropkov | 8 | 5 | 14 | 9 | 9 | 22 |
8 | Jakub Kret | ZsM Havaj | 5 | * | 10 | * | 10 | 25 |
9 | Dominik Semančik | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 16 | 6 | 9 | 17 | 11 | 26 |
10 | Filip Sasarák | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 28 |
11 | Tadeá Topor | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 12 | 13 | 17 | 5 | 16 | 30 |
12 | Adrián Choma | Z s M Bukovce | 14 | 11 | 20 | 14 | 5 | 30 |
13 | Matú Zavacký | Z s M Havaj | 13 | * | 16 | 7 | 13 | 33 |
14 | Rastislav Homza | Z s M Bukovce | 18 | * | 13 | 10 | 12 | 35 |
15 | Ján Gonos | Z Mlynská Stropkov | 19 | 12 | 8 | 23 | * | 39 |
16 | Jakub Vachaľ | Z s M Bukovce | 15 | * | 24 | 15 | 15 | 45 |
17 | Milan Etok | Z s M Bukovce | 20 | * | 15 | 12 | 22 | 47 |
18 | Marcel Perát | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 21 | 10 | * | * | 18 | 49 |
19 | Maro Litecký | Z Mlynská Stropkov | 17 | 14 | 21 | * | * | 52 |
20 | Richard Bako | Z Mlynská Stropkov | 23 | 18 | 18 | 20 | * | 56 |
21 | Jakub Pán | Z Mlynská Stropkov | * | 17 | * | 22 | 17 | 56 |
22 | Norbert Sitár | Z s M Havaj | * | * | 19 | 18 | 19 | 56 |
23 | Marek Hurný | Z Mlynská Stropkov | 26 | 20 | 25 | 13 | 25 | 58 |
24 | Aurel Senaj | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | * | 15 | 27 | 19 | 24 | 58 |
25 | Kristián Fiľak | Z s M Bukovce | 28 | * | 22 | 21 | 23 | 66 |
26 | imon Harvilko | Z s M Bukovce | 22 | * | 26 | * | 20 | 68 |
27 | Tobias Konár | Z Mlynská Stropkov | * | 21 | 28 | 27 | 27 | 75 |
28 | Luká Klučka | Z Mlynská Stropkov | * | 16 | * | 16 | * | |
29 | Daniel Jaselský | Z Mlynská Stropkov | * | 19 | * | 25 | * | |
30 | Samuel Zápotocký | Z Mlynská Stropkov | * | 22 | * | 24 | * | |
31 | Matú Kimák | Z Mlynská Stropkov | * | * | 23 | 26 | * | |
32 | Patrik Babjarčík | Z Mlynská Stropkov | * | 23 | * | * | * | |
33 | Oliver Babinský | Z s M Bukovce | 24 | * | * | * | * | |
34 | Dávid Slivka | Z Mlynská Stropkov | 25 | * | * | * | * | |
35 | Matú Kuzma | Z s M Havaj | 27 | * | * | * | * | |
36 | Michal Jancura | Z Mlynská Stropkov | * | * | * | * | 21 | |
37 | Oliver Reiter | Z Mlynská Stropkov | * | * | * | * | 26 |
Chlapci 2005 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
5.kolo |
3 najlepie |
1 | Radko Vojček | Z Kontantínová Stropkov | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
2 | Nikolas Mikitka | CZ sv.Juraja Svidník | * | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
3 | Jakub Biľ | Z Mlynská Stropkov | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 |
4 | Nikolas Choma | Z s M Bukovce | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
5 | Adrián Fedák | Z s M Bukovce | 6 | 7 | 7 | * | 7 | 20 |
6 | Peter Bokanský | CZ sv. Petra a Pavla Stropkov | 7 | 8 | * | * | 8 | 23 |
Juniori 1996 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
5.kolo |
2 najlepie |
1 | Radoslav Paňko | Gymnázium Stropkov | 1 | 1 | * | 1 | 2 | |
2 | Matú Kotora | Osemročné Gymnázium Stropkov | 1 | 5 | * | * | 6 | |
3 | Eduard Paňko | CZ sv.Petra a Pavla Stropkov | * | 3 | * | 5 | 8 | |
4 | Adrián Mikitka | Obchodná Akadémia Svidník | 5 | * | * | 3 | 8 | |
5 | Matej Miku | Obchodná Akadémia Svidník | 9 | 7 | * | 6 | 13 | |
6 | Luká Uhrín | Gymnázium Stropkov | 8 | 6 | * | * | 14 | |
7 | Richard Sakara | Gymnázium Stropkov | 6 | * | * | * | ||
8 | Matú tapinský | Obchodná Akadémia Svidník | 7 | * | * | * |