Šachová Grand Prix jednotlivcov, 1. ročník, 29. kolo
Obvodné majstrovstvá 2.kolo, ABC CVČ Stropkov, 14.03.2008

Body GPX Priezvisko a Meno Dátum narodenia LOK SVK Kategória Sídlo Klub,škola

40 Kos, Dávid 28.01.96 1405 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
39 Butala, Kamil 29.03.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
38 Zdravecký, Michal 20.11.97 1350 B11 Svidník Spojená škola Svidník
37 Sakalik, Samuel 07.12.98 1350 B11 Svidník ZŠ 8.mája Svidník
36 Kužbaga, Peter 25.01.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Čižmár, Vladimír 23.04.93 1350 B16 Havaj ZŠ Havaj
35 Drotárová Andrea 04.06.97 1350 G11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
34 Štefancová, Valéria 20.11.94 1350 G14 Havaj ZŠ Havaj
33 Paňko, Radoslav 07.06.96 1350 B14 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
0 Čontoš, Pavol 17.08.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
32 Polivčak, Dávid 21.06.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
31 Dikyová Tamara 06.06.96 1350 G14 Kračúnovce ZŠ Kračúnovce
30 Jacečko, Kamil 18.05.94 1350 B14 Havaj ZŠ Havaj
29 Biž, Matúš 15.12.97 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Palička, Kristián 04.01.93 1350 B16 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Kmi, Norbert 24.11.93 1350 B16 Bukovce ZŠ Bukovce
28 Šavy, Jakub 29.08.94 1350 B14 Kračúnovce ZŠ Kračúnovce
27 Drotárová, Iveta 07.05.98 1350 G11 Stropkov ZŠ Mlynská
26 Sakara, Richard 17.02.98 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
25 Čurová, Daniela 19.03.95 1350 G14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Smalik, Stano 07.09.93 1350 B16 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
24 Bučková, Viktória 22.10.94 1350 G14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Géci, Patrik 14.10.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
23 Krehlík, Adam 16.07.98 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
22 Halajková, Viktória 17.05.94 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
21 Petráš, Gabriel 20.06.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
20 Šmilňák Šimon 29.12.00 1350 B08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Cipka, Viktor 04.08.93 1350 B16 Havaj ZŠ Havaj
19 Diky, Igor 15.01.01 1350 B08 Kračúnovce ZŠ Kračúnovce
18 Jaselský, Anton 17.03.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
17 Majurník, Róbert 06.01.94 1350 B14 Bukovce ZŠ Bukovce
16 Bičej, Samuel 12.12.96 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
15 Blanár Marek 24.10.95 1350 B14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Micenko, Vladislav 30.11.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
14 Petraš, Jozef 16.03.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
13 Hudáková, Michaela 16.03.94 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
12 Pan, Ján 30.06.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
11 Bičej, Matej 31.03.96 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
10 Bučková, Štefánia 29.09.95 1350 G14 Bukovce ZŠ Bukovce
9 Vašš Filip 21.01.00 1350 B08 Stropkov ZŠ Konštantínová
8 Ferenc, Lukáš 18.10.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
7 Škublík Lukáš 24.01.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
6 Timanová Karin 12.04.95 1350 G14 Stropkov ZŠ Mlynská
5 Skirka, Sebastián 28.06.00 1350 B08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
4 Demjanová Tatiana 07.12.93 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
3 Škurla, Patrik 18.12.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
2 Želinský, Jakub 20.02.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
1 Paňko, Eduard 03.01.02 1350 B08 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla