Šachová Grand Prix jednotlivcov, 1. ročník, 29. kolo
Obvodné majstrovstvá 3.kolo, ABC CVČ Stropkov, 11.04.2008

Body

GPX

Priezvisko a Meno Dátum narodenia LOK SVK Kategória Sídlo Klub,škola
33 Kosť, Dávid 28.01.96 1405 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
32 Polivčak, Dávid 21.06.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
31 Butala, Kamil 29.03.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
30 Jacečko, Kamil 18.05.94 1350 B14 Havaj ZŠ Havaj
0 Grešlík Dávid 27.10.92 1350 B16 Bukovce ZŠ Bukovce
29 Kuľbaga, Peter 25.01.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Čontoš, Pavol 17.08.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Smalik, Stano 07.09.93 1350 B16 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
28 Drotárová Andrea 04.06.97 1350 G11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Cipka, Viktor 04.08.93 1350 B16 Havaj ZŠ Havaj
27 Pan, Ján 30.06.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
26 Jaselský, Anton 17.03.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
0 Čižmár, Vladimír 23.04.93 1350 B16 Havaj ZŠ Havaj
25 Štefancová, Valéria 20.11.94 1350 G14 Havaj ZŠ Havaj
24 Bučková, Viktória 22.10.94 1350 G14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Géci, Patrik 14.10.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
23 Sakara, Richard 17.02.98 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
22 Čurová, Daniela 19.03.95 1350 G14 Stropkov ZŠ Mlynská
21 Biľ, Matúš 15.12.97 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Palička, Kristián 04.01.93 1350 B16 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Kmiť, Norbert 24.11.93 1350 B16 Bukovce ZŠ Bukovce
20 Bičej, Matej 31.03.96 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
19 Bučková, Štefánia 29.09.95 1350 G14 Bukovce ZŠ Bukovce
18 Škublík Lukáš 24.01.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
17 Medvec Peter 10.10.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
16 Drotárová, Iveta 07.05.98 1350 G11 Stropkov ZŠ Mlynská
15 Majurník, Róbert 06.01.94 1350 B14 Bukovce ZŠ Bukovce
14 Halajková, Viktória 17.05.94 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
13 Slivka Dávid 06.05.93 1350 B16 Havaj ZŠ Havaj
12 Paňko, Radoslav 07.06.96 1350 B14 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
11 Hudáková, Michaela 16.03.94 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
10 Krehlík, Adam 16.07.98 1350 B11 Stropkov ZŠ Mlynská
9 Škurla, Patrik 18.12.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Konštantínová
0 Demjanová Tatiana 07.12.93 1350 G14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
8 Skirka, Sebastián 28.06.00 1350 B08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Micenko, Vladislav 30.11.93 1350 B16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
7 Bičej, Samuel 12.12.96 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
6 Šmilňák Šimon 29.12.00 1350 B08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
5 Vašš Filip 21.01.00 1350 B08 Stropkov ZŠ Konštantínová
4 Želinský, Jakub 20.02.95 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Silvia Suváková 15.11.93 1350 G16 Stropkov ZŠ Mlynská
3 Ferenc, Lukáš 18.10.94 1350 B14 Stropkov ZŠ Mlynská
2 Paňko, Eduard 03.01.02 1350 B08 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
1 Timanová Karin 12.04.95 1350 G14 Stropkov ZŠ Mlynská