Šachová Grand Prix jednotlivcov, 2. ročník, 21. kolo                     

                                                  O pohár primátora mesta Svidník 2009

Body GPX Priezvisko Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola
0 Wojtowicz Dávid   - CH14 Sanok Sanok, PL
44 Kosť Dávid 28.01.1996 1405 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Butala Kamil 29.03.1994 1459 CH16 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
43 Buzinkay Adam 01.12.1998 1408 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
42 Poláková Eva 20.02.1998 1441 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
41 Liščinský Martin 06.03.1995 1350 CH14 Prešov Slávia PU Prešov
40 Chovancová Antónia 16.10.1997 1350 D14 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Gladysz Jakub   - CH14 Brzozów Brzozów, PL
39 Uličný Martin 27.05.1999 1465 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
38 Barútová Janka 22.06.1999 1422 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Kozubal Aleksandra   - D11 Brzozów Brzozów, PL
37 Novotný Adam 15.11.1996 1350 CH14 Prešov Slávia PU Prešov
36 Čech Matej 22.06.2000 1380 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
35 Olearčin Daniel 01.02.2000 1350 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
34 Holtman Teodor 22.08.1998 1350 CH11 Bardejov KK Bardejov
33 Liščinská Lucia 27.04.2000 1398 D11 Prešov Slávia PU Prešov
32 Liščinská Jana 23.07.1998 1350 D11 Prešov Slávia PU Prešov
31 Zdravecký Michal 20.11.1997 1386 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
30 Tejová Alexandra 02.02.2001 1446 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov
29 Sakalík Samuel 07.12.1998 1350 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
28 Drotárová Iveta 07.05.1998 1383 D11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Vaňuga Igor 24.10.1994 1350 CH16 Svidník Svidník
0 Wojtowicz Patrik   - CH14 Sanok Sanok, PL
27 Pivovarník Marek 25.11.1998 1350 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Jurkiewicz Zuzanna   - D11 Brzozów Brzozów, PL
26 Rybovič Damián 25.01.2001 1357 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov
25 Billý Benedikt 20.09.2002 1350 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov
24 Bujda Richard 05.03.1999 1350 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
23 Jajko Miroslav 04.03.1997 1350 CH14 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Huber Norbert   - CH11 Brzozów Brzozów, PL
22 Kovaľ Ján 16.02.1996 1350 CH14 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
21 Kozák Dávid 16.01.1995 1350 CH14 Kračúnovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce
20 Kovaľ Jakub 16.08.2000 1413 CH11 Prešov ABC CVČ Prešov
0 Jaskólka Katarzyna     D14 Brzozów Brzozów, PL
19 Drotárová Andrea 04.06.1997 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
18 Romanová Daniela 02.03.1996 1350 D14 Prešov ZŠ Lesnícka
0 Krzysztyńska Anna   - D08 Brzozów Brzozów, PL
17 Čech Jakub 04.05.2002 1350 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov
16 Mikitka Adrián 19.02.2000 1350 CH11 Svidník Cirkevná ZŠ Svidník
15 Kardis Benjamín 23.03.2002 1350 CH08 Bardejov KK Bosco Bardejov
14 Volčko Richard 30.04.2001 1350 CH08 Bardejov KK Bardejov
13 Paňko Radoslav 07.06.1996 1350 CH14 Stropkov ABC CVČ Stropkov
12 Tkáč Matúš 28.09.1998 1350 CH11 Lúčka CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce
11 Petrišáková Katarína 31.03.2001 1350 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov
10 Tejová Andrea 26.11.2002 1350 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov
9 Drotárová Zuzka 19.02.2005 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
8 Palšová Mariana 03.10.2000 1370 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
7 Mikula Andrej 25.02.1999 1350 CH11 Giraltovce CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce
6 Poláková Veronika 05.11.2000 1428 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
5 Sliva Dávid 05.01.2001 1350 CH08 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
4 Tkáč Matej 03.08.2000 1350 CH11 Lúčka CVČ Giraltovce+ZŠ Kračúnovce
0 Florek Klára     D08 Brzozów Brzozów, PL
3 Paňko Eduard 03.01.2002 1350 CH08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
2 Olenčin Martin 07.07.2000 1350 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Toczek Wiktória     D11 Brzozów Brzozów, PL
1 Keselicová Alexandra 05.07.1996 1350 D14 Svidník Svidník