Šachová Grand Prix jednotlivcov, 3. ročník, 
 
            Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev 2009/2010 – 3.kolo, 05.03.2010
 
Body GPX Priezvisko  Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola
23 Kos Dávid 1996-01-28 1405 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Vaňuga Igor 1994-10-24 1000 CH16 Svidník Svidník
22 Volčko  Richard 2001-04-30 1367 CH11 Bardejov KK Bosco Bardejov
21 Kotora Matúš 1999-09-03 1000 CH11 Miňovce ZŠ Mlynská
20 Šmajdová Kristína 1996-03-05 1000 D14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Kužbaga Peter 1995-01-25 1000 CH16 Stropkov ZŠ Mlynská
19 Mikitka Adrián 2000-02-12 1000 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
0 Bučková Štefánia 1995-09-29 1000 D16 Bukovce ZŠ Bukovce
18 Ferková Dominika 2002-04-02 1000 D08 Bardejov KK Bosco Bardejov
17 Gajdoš Patrik 1999-10-30 1000 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
16 Paňko Radoslav 1996-06-07 1000 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
15 Sakara Richard 1998-02-17 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
14 Bičej  Samuel 1996-12-12 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
13 Ďuk Tibor 1996-05-16 1000 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Bučková Viktória 1994-10-22 1000 D16 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Čurová Daniela 1995-03-19 1000 D16 Stropkov ZŠ Mlynská
12 Babuščák Kristián 1996-01-19 1000 CH14 Havaj ZŠ Havaj
11 Krehlík Adam 1998-07-16 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
10 Paňko Eduard 2002-01-03 1000 CH08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
9 Biž Matúš 1997-12-15 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Grundza Michal 1995-09-05 1000 CH16 Havaj ZŠ Havaj
8 Daňo Rastislav 1999-09-11 1000 CH11 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
7 Grundzová Petra 1997-01-23 1000 D14 Havaj ZŠ Havaj
0 Blanár Marek 1995-10-24 1000 CH16 Bukovce ZŠ Bukovce
6 Rodáková Amália 1997-08-24 1000 D14 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
0 Jacečková Ivana 1995-08-25 1000 D16 Havaj ZŠ Havaj
0 Čontoš Maroš 1995-01-10 1000 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Fečko Daniel  1995-09-05 1000 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
5 Kasarda Michal 1999-09-01 1000 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Olearníková Veronika 1995-10-25 1000 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
4 Dovičák Patrik 1996-09-02 1000 CH14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
3 Kasarda Milan 1998-10-04 1000 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
2 Homza Maroš 1999-10-05 1000 CH11 Svidník CZŠ sv. Juraja Svidník
1 Čaklošová Jaroslava 1996-08-22 1000 D14 Bukovce ZŠ Bukovce