Dňa 07.05.2010 sa v ABC CVČ uskutočnilo už 5. kolo majstrovstiev okresu Stropkov v šachu mládeže.
Prezentovalo sa 37 mladých šachistov v kategórii žiakov a štyria dorastenci.
Hralo sa na 7 kôl s časovým limitom 2x15 minút na partiu.
Absolútnym víťazom turnaja sa stal Dávid Kosť zo ZŠ Konštantínova, ktorý stratil iba pol bodu za remízu s Igorom Vaňugom zo Svidníka.
Každý účastník obdržal účastnícku cenu, ktorú venovalo ABC CVČ Stropkov a získal body do celoslovenskej súťaže Grand Prix mládeže v šachu a
do okresných majstrovstiev.
Výsledky 5.kola po kategóriách:
Družstvá:
1. ZŠ Bukovce "A"
2. ZŠ Mlynská Stropkov "A"
3. Reálne Gymnázium Stropkov
Chlapci do 16r.
1. Igor Vaňuga (Svidník)
2. Peter Kuľbaga (ZŠ Mlynská)
3. Marek Blanár (ZŠ Bukovce)
Chlapci do 14r.
1. Dávid Kosť
(ZŠ Konštantínova)
2.
Michal Zdravecký (Spojená škola Svidník)
3. Radoslav Paňko (CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov)
Chlapci do 11r.
1. Matúš Kotora (ZŠ Mlynská)
2. Adrián Mikitka (CZŠ sv. Juraja Svidník)
3. Maroš Homza (CZŠ sv. Juraja Svidník)
Chlapci do 8 r.
1. Eduard Paňko (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
2. Tomáš Križanovský (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
Dievčatá do 16r.
1. Viktória Bučková (ZŠ Bukovce)
2. Zuzana Drotárová (OGY Stropkov)
3. Štefánia Bučková (ZŠ Bukovce)
Dievčatá do 14r.
1. Andrea Drotárová (OGY Stropkov)
2. Iveta Drotárová (OGY Stropkov)
3. Petra Grundzová (ZŠ Havaj)
Dievčatá do 11 r.
1. Alexandra Tejová (KK Bosco Bardejov)
Základné školy - družstvá:
Poradie |
Škola |
Zostava |
Body |
Body do OM |
1 | ZŠ Bukovce "A" | Ďuk, Šmajdová, Bučková V., Blanár | 15,0 | 1 |
2 | ZŠ Mlynská "A" | Kotora, Kuľbaga, Krehlík, Čurová | 14,5 | 3 |
3 | Reálne Gymnázium Stropkov | Drotárová A., Drotárová I., Drotárová Z., | 12,5 | 5 |
4 | CZŠ sv. Juraja Svidník | Mikitka, Šott, Mikitková, Homza | 12,5 | 6 |
5 | ZŠ Havaj | Grundza, Grundzová, Jacečková, Babuščák | 12,5 | 7 |
6 | CZŠ sv. Petra a Pavla | Paňko R., Paňko E., Križanovský | 11,0 | 8 |
7 | ZŠ Mlynská "B" | Biľ, Sakara, Bičej | 9,5 | 9 |
8 | ZŠ Kolbovce | Dovičák, Fečko, Kasarda, Olearníková, | 9,0 | 10 |
9 | ZŠ Mlynská "C" | Kasarda, Gajdoš | 2,0 | 11 |
Žiačky:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Alexandra Tejová | KK Bosco Bardejov | 5,0 | 1 |
2 | Andrea Drotárová | OGY Stropkov | 5,0 | 3 |
3 | Iveta Drotárová | OGY Stropkov | 4,0 | 5 |
4 | Petra Grundzová | ZŠ Havaj | 4,0 | 6 |
5 | Kristína Šmajdová | ZŠ Bukovce | 4,0 | 7 |
6 | Viktória Bučková | ZŠ Bukovce | 3,5 | 8 |
7 | Zuzana Drotárová | OGY Stropkov | 3,5 | 9 |
8 | Štefánia Bučková | ZŠ Bukovce | 3,0 | 10 |
9 | Ivana Jacečková | ZŠ Havaj | 2,5 | 11 |
10 | Miriam Mikitková | CZŠ sv. Juraja Svidník | 2,5 | 12 |
11 | Daniela Čurová | ZŠ Mlynská Stropkov | 1,0 | 13 |
12 | Veronika Olearníková | ZŠ Kolbovce | 1,0 | 14 |
Žiaci 1994 a ml.:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Dávid Kosť | ZŠ Konštantínova | 6,5 | 1 |
2 | Michal Zdravecký | Spojená škola Svidník | 6,0 | 3 |
3 | Igor Vaňuga | Svidník | 5,5 | 5 |
4 | Peter Kuľbaga | ZŠ Mlynská | 5,0 | 6 |
5 | Radoslav Paňko | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,5 | 7 |
6 | Tibor Ďuk | ZŠ Bukovce | 4,5 | 8 |
7 | Tomáš Šott | CZŠ sv. Juraja Svidník | 4,0 | 9 |
8 | Patrik Dovičák | ZŠ Kolbovce | 4,0 | 10 |
9 | Adam Krehlík | ZŠ Mlynská | 3,5 | 11 |
10 | Matúš Biľ | ZŠ Mlynská | 3,5 | 12 |
11 | Marek Blanár | ZŠ Bukovce | 3,0 | 13 |
12 | Richard Sakara | ZŠ Mlynská | 3,0 | 14 |
13 | Michal Grundza | ZŠ Havaj | 3,0 | 15 |
14 | Samuel Bičej | ZŠ Mlynská | 3,0 | 16 |
15 | Kristián Babuščák | ZŠ Havaj | 3,0 | 17 |
16 | Daniel Fečko | ZŠ Kolbovce | 2,0 | 18 |
17 | Milan Kasarda | ZŠ Kolbovce | 2,0 | 19 |
Žiaci 1999 a ml.:
Poradie |
Meno |
Škola |
Body |
Body do OM |
1 | Matúš Kotora | ZŠ Mlynská | 5,0 | 1 |
2 | Adrián Mikitka | CZŠ sv. Juraja Svidník | 4,0 | 3 |
3 | Eduard Paňko | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 4,0 | 5 |
4 | Tomáš Križanovský | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | 2,0 | 6 |
5 | Maroš Homza | CZŠ sv. Juraja Svidník | 2,0 | 7 |
6 | Rastislav Daňo | CZŠ sv. Juraja Svidník | 1,0 | 8 |
7 | Michal Kasarda | ZŠ Mlynská | 1,0 | 9 |
8 | Patrik Gajdoš | ZŠ Mlynská | 1,0 | 10 |
Dorastenci:
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Poradie | Body do OM |
Kosť Marek | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | I. | 1 | |
Anna Dyľová | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | II. | 3 | |
Kamil Butala | 0 | 0 | 1 | 1,0 | III. | 5 | |
Terézia Paňková | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | IV. | 6 |