Okresné majstrovstvá v šachu 2009 - 6.turnaj, Round 7

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Buzinkay, Adam (8)        CH11  1408 BŠK Edymax Bardejov       6.5      24.0  33.5   27.5
  2   Zuščin, Martin (2)        CH11  1511 BŠK Edymax Bardejov       6        23.0  32.0   25.0
  3   Sikorčinová, Viktória (6) D14   1429 KK Bosco Bardejov         6        22.5  30.5   25.0
  4   Barútová, Jana (7)        D11   1422 KK Bosco Bardejov         5.5      21.5  30.0   23.5
  5   Vaňuga, Igor (47)         STAR  1350 Svidník                   5.5      16.5  24.0   20.0
  6   Butala, Kamil (4)         STAR  1459 ZŠ Hrnčiarska             5        25.5  35.5   25.0
  7   Duleba, Daniel (3)        CH14  1460 BŠK Edymax Bardejov       5        23.0  32.0   21.0
  8   Polák, Stanislav (1)      CH14  1612 KK Bosco Bardejov         5        22.0  30.5   19.0
  9   Kos, Dávid (9)           CH14  1405 Konštantínová             5        21.5  30.0   22.0
 10   Čontoš, Pavol (19)        STAR  1350 ZŠ Kolbovce               5        20.5  27.5   21.0
 11   Géci, Patrik (50)         STAR  1275 ZŠ Kolbovce               5        17.5  24.0   19.0
 12   Bučková, Viktória (48)    D-ST  1313 ZŠ Bukovce                5        16.5  24.5   18.0
 13   Sakalík, Samuel (10)      CH11  1400 8. Maja Svidnik           4.5      22.0  29.0   19.0
 14   Jajko, Miroslav (33)      CH14  1350 KK Bosco Bardejov         4.5      18.5  26.5   16.0
 15   Blanár, Marek (49)        CH14  1300 ZŠ Bukovce                4.5      17.0  24.0   14.0
 16   Majurník, Róbert (36)     CH14  1350 ZŠ Bukovce                4.5      15.5  23.5   16.0
 17   Zdravecký, Michal (11)    CH14  1386 Spojená škola Svidník     4        22.5  29.5   20.0
 18   Drotárová, Andrejka (22)  D14   1350 Reálne Gymnázium SP       4        21.5  30.0   18.0
 19   Polivčák, Dávid (13)      STAR  1372 ZŠ Hrnčiarska             4        21.0  27.5   20.0
 20   Poláková, Eva (5)         D11   1448 KK Bosco Bardejov         4        20.0  28.5   21.0
 21   Jacečková, Ivana (32)     D14   1350 ZŠ Havaj                  4        19.0  26.0   14.5
 22   Ďuk, Tibor (24)           CH14  1350 ZŠ Bukovce                4        18.0  24.0   15.0
 23   Micenko, Vladislav (37)   STAR  1350 Kolbovce                  4        17.0  24.5   13.0
 24   Štefancová, Valéria (53)  D-ST  1256 ZŠ Havaj                  4        17.0  23.0   14.5
 25   Krehlík, Adam (58)        CH11  1250 ZŠ Mlynská                4        15.5  23.0   17.0
 26   Bučková, Štefánia (17)    D14   1350 ZŠ Bukovce                3.5      20.5  28.0   15.5
 27   Kotora, Matúš (34)        CH11  1350 ZŠ Miňovce                3.5      20.5  27.5   14.5
 28   Drotárová, Iveta (12)     D11   1383 Reálne Gymnázium Stropkov 3.5      20.0  27.0   17.5
 29   Kužbaga, Peter (14)       CH14  1360 ZŠ Mlynská                3.5      18.0  25.0   17.0
 30   Mižo, Maroš (38)          CH14  1350 ZŠ Mlynská                3.5      16.5  25.0   11.5
 31   Jacečko, Kamil (52)       STAR  1270 ZŠ Havaj                  3.5      15.5  22.0   11.5
 32   Čurová, Daniela (57)      D14   1250 ZŠ Mlynská                3.5      15.0  21.5   14.5
 33   Babuščák, Kristián (16)   CH14  1350 ZŠ Havaj                  3.5      13.5  21.0   14.0
 34   Šmajdová, Kristína (59)   D14   1250 ZŠ Bukovce                3        20.0  27.5   16.0
 35   Ferenc, Lukᚠ(25)        STAR  1350 ZŠ Mlynská                3        19.5  26.5   13.0
 36   Bičej, Matej (56)         CH14  1250 ZŠ Mlynská                3        18.5  25.5   14.5
 37   Gaňo, Martin (26)         CH11  1350 BŠK Edymax Bardejov       3        17.0  25.0   13.5
 38   Grundzová, Petra (29)     D14   1350 ZŠ Havaj                  3        14.5  20.0   10.0
 39   Bičej, Samuel (54)        CH14  1250 ZŠ Mlynská                3        14.5  20.0    8.0
 40   Biž, Matúš (51)           CH14  1270 ZŠ Mlynská                3        14.0  21.0   12.0
 41   Sakara, Richard (42)      CH11  1350 ZŠ Mlynská                3        13.0  18.5   10.0
 42   Šmilňák, Šimon (60)       CH11  1250 ZŠ Hrnčiarska             3        12.0  18.5   10.0
 43   Paňko, Radoslav (15)      CH14  1360 CZŠ sv. Petra a Pavla     2.5      23.0  30.0   14.0
 44   Bičej, Peter (55)         CH14  1250 ZŠ Mlynská                2.5      11.0  17.0    5.0
 45   Čontoš, Maroš (20)        CH14  1350 ZŠ Kolbovce               2        18.0  24.5   10.0
 46   Halajková, Viktória (30)  D-ST  1350 ZŠ Kolbovce               2        18.0  24.0   11.0
 47   Paňko, Eduard (40)        CH08  1350 CZŠ sv. Petra a Pavla     2        15.0  21.0    9.0
 48   Šmilňáková, Romana (46)   D14   1350 ZŠ Hrnčiarska             2        15.0  19.5    6.5
 49   Lorenc, Lukᚠ(35)        STAR  1350 CZŠ sv. Petra a Pavla     2        14.5  20.0    7.5
 50   Novický, Dávid (39)       STAR  1350 CZŠ sv. Petra a Pavla     2        14.0  21.0    7.5
 51   Černiga, Dávid (18)       STAR  1350 CZŠ sv. Petra a Pavla     2        13.5  20.5    7.0
 52   Hudáková, Michaela (31)   D-ST  1350 ZŠ Kolbovce               2        12.5  19.5    5.0
 53   Demjanová, Tatiana (21)   D-ST  1350 ZŠ Kolbovce               2        12.5  18.5    5.0
 54   Greško, Denis (27)        CH14  1350 ZŠ Bukovce                2        12.0  17.5    5.0
 55   Drotárová, Zuzka (23)     D14   1350 Reálne Gymnázium          2        11.5  16.5    5.0
 56   Suváková, Silvia (44)     D-ST  1350 ZŠ Mlynská                2        11.0  16.0    5.5
 57   Grundza, Peter (28)       CH14  1350 ZŠ Havaj                  1.5      13.5  20.5    7.0
 58   Pira, Patrik (41)         STAR  1350 ZŠ Havaj                  1        13.0  19.0    6.0
 59   Smalík, Stanislav (43)    STAR  1350 ZŠ Hrnčiarska             1        12.0  17.0    6.0
 60   Škurla, Patrik (45)       CH14  1350 ZŠ Konštantínová          1         9.5  14.5    5.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Polák, Stanislav      CH14      31:W 22:W  8:L  2:L 37:W 26:W  4:W
2.  Zuščin, Martin        CH11      32:W 15:W  9:D  1:W  3:W  5:W  8:D
3.  Duleba, Daniel        CH14      33:W 24:W 10:W  6:L  2:L 59:W 22:W
4.  Butala, Kamil         STAR      34:W 19:W 11:W  7:W  6:W  8:L  1:L
5.  Poláková, Eva         D11       35:W 30:W 13:W  8:L 15:W  2:L 47:L
6.  Sikorčinová, Viktória D14       36:W 25:W 58:W  3:W  4:L 11:W 19:W
7.  Barútová, Jana        D11       37:W 47:W 59:W  4:L 17:W 13:W  9:D
8.  Buzinkay, Adam        CH11      38:W 48:W  1:W  5:W  9:W  4:W  2:D
9.  Kos, Dávid           CH14      39:W 51:W  2:D 12:W  8:L 14:W  7:D
10. Sakalík, Samuel       CH11      40:W 50:W  3:L 32:W 19:L 33:D 34:W
11. Zdravecký, Michal     CH14      41:W 53:W  4:L 33:W 22:W  6:L 50:L
12. Drotárová, Iveta      D11       42:D 46:W 56:W  9:L 36:W 19:L 33:L
13. Polivčák, Dávid       STAR      43:W 57:W  5:L 34:W 50:W  7:L 48:L
14. Kužbaga, Peter        CH14      44:W 58:L 35:W 36:D 56:W  9:L 49:L
15. Paňko, Radoslav       CH14      45:W  2:L 37:W 47:D  5:L 48:L 36:L
16. Babuščák, Kristián    CH14      46:D 56:L 21:W 26:D 40:W 47:L 38:D
17. Bučková, Štefánia     D14       47:L 26:W 39:W 57:W  7:L 50:L 52:D
18. Černiga, Dávid        STAR      48:L 38:L 44:D 46:D 42:D 21:D 51:L
19. Čontoš, Pavol         STAR      49:W  4:L 41:W 59:W 10:W 12:W  6:L
20. Čontoš, Maroš         CH14      50:L 40:W 36:L 41:W 47:L 34:L 60:L
21. Demjanová, Tatiana    D-ST      51:L 37:L 16:L 31:D 44:D 18:D 39:D
22. Drotárová, Andrejka   D14       52:W  1:L 38:W 48:W 11:L 58:W  3:L
23. Drotárová, Zuzka      D14       53:L 39:L 45:L 54:L 55:W 41:W 42:L
24. Ďuk, Tibor            CH14      54:W  3:L 43:W 50:L 48:L 40:W 56:W
25. Ferenc, Lukᚠ        STAR      55:W  6:L 47:L 45:W 49:L 42:W 37:L
26. Gaňo, Martin          CH11      56:D 17:L 42:W 16:D 51:W  1:L 58:L
27. Greško, Denis         CH14      57:L 41:L 49:L 55:D 31:D 39:D 44:D
28. Grundza, Peter        CH14      58:L 44:W 48:L 40:L 29:L 35:D 55:L
29. Grundzová, Petra      D14       59:L 43:L 54:W 49:L 28:W 51:W 53:L
30. Halajková, Viktória   D-ST      60:W  5:L 50:L 43:W 58:L 52:L 57:L
31. Hudáková, Michaela    D-ST       1:L 52:L 60:L 21:D 27:D 44:D 35:D
32. Jacečková, Ivana      D14        2:L 45:W 51:W 10:L 53:D 49:D 59:W
33. Jajko, Miroslav       CH14       3:L 54:W 52:W 11:L 60:W 10:D 12:W
34. Kotora, Matúš         CH11       4:L 49:W 53:W 13:L 57:D 20:W 10:L
35. Lorenc, Lukᚠ        STAR       5:L 60:W 14:L 51:L 59:L 28:D 31:D
36. Majurník, Róbert      CH14       6:L 55:W 20:W 14:D 12:L 57:W 15:W
37. Micenko, Vladislav    STAR       7:L 21:W 15:L 52:W  1:L 60:W 25:W
38. Mižo, Maroš           CH14       8:L 18:W 22:L 53:L 46:W 54:W 16:D
39. Novický, Dávid        STAR       9:L 23:W 17:L 60:L 52:L 27:D 21:D
40. Paňko, Eduard         CH08      10:L 20:L 55:W 28:W 16:L 24:L 54:L
41. Pira, Patrik          STAR      11:L 27:W 19:L 20:L 54:L 23:L 45:L
42. Sakara, Richard       CH11      12:D 59:L 26:L 44:W 18:D 25:L 23:W
43. Smalík, Stanislav     STAR      13:L 29:W 24:L 30:L 45:L 45:L 46:L
44. Suváková, Silvia      D-ST      14:L 28:L 18:D 42:L 21:D 31:D 27:D
45. Škurla, Patrik        CH14      15:L 32:L 23:W 25:L 43:L 43:L 41:L
46. Šmilňáková, Romana    D14       16:D 12:L 57:L 18:D 38:L 55:L 43:W
47. Vaňuga, Igor          STAR      17:W  7:L 25:W 15:D 20:W 16:W  5:W
48. Bučková, Viktória     D-ST      18:W  8:L 28:W 22:L 24:W 15:W 13:W
49. Blanár, Marek         CH14      19:L 34:L 27:W 29:W 25:W 32:D 14:W
50. Géci, Patrik          STAR      20:W 10:L 30:W 24:W 13:L 17:W 11:W
51. Biž, Matúš            CH14      21:W  9:L 32:L 35:W 26:L 29:L 18:W
52. Jacečko, Kamil        STAR      22:L 31:W 33:L 37:L 39:W 30:W 17:D
53. Štefancová, Valéria   D-ST      23:W 11:L 34:L 38:W 32:D 56:D 29:W
54. Bičej, Samuel         CH14      24:L 33:L 29:L 23:W 41:W 38:L 40:W
55. Bičej, Peter          CH14      25:L 36:L 40:L 27:D 23:L 46:W 28:W
56. Bičej, Matej          CH14      26:D 16:W 12:L 58:W 14:L 53:D 24:L
57. Čurová, Daniela       D14       27:W 13:L 46:W 17:L 34:D 36:L 30:W
58. Krehlík, Adam         CH11      28:W 14:W  6:L 56:L 30:W 22:L 26:W
59. Šmajdová, Kristína    D14       29:W 42:W  7:L 19:L 35:W  3:L 32:L
60. Šmilňák, Šimon        CH11      30:L 35:L 31:W 39:W 33:L 37:L 20:W