Majstrovstvo Košíc mládeže 8.ročník 4.turnaj 7.3.2009
Poradie po kole 7
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | Kategória | GPX |
| 1 | 10 | Novotny Adam | 1415 | SVK | Slavia Pu Presov | 6.0 | 31.0 | CH14 | 46 |
| 2 | 4 | Sepesi Samuel | 1698 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 6.0 | 28.0 | 0 | |
| 3 | 3 | Istona Martin | 1748 | SVK | Presov,Sachova skola DAMA | 5.5 | 32.0 | 0 | |
| 4 | 6 | Gdula Jan | 1477 | SVK | Slavia Pu Presov | 5.5 | 29.5 | 0 | |
| 5 | 18 | Carbol Pavel | 1350 | SVK | Streda n/B ZS | 5.5 | 28.5 | 0 | |
| 6 | 2 | Lakatos Patrik | 1772 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5.5 | 27.0 | 0 | |
| 7 | 1 | Harvan Richard | 1835 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5.0 | 28.0 | 0 | |
| 8 | 15 | Balasz Ladislav | 1350 | SVK | CVC Cvrcek Moldava | 5.0 | 27.5 | CH14 | 45 |
| 9 | 38 | Polacko Frantisek | 1350 | SVK | Modra n/C | 5,0 | 26,0 | CH14 | 44 |
| 10 | 40 | Romanova Alexandra | 1350 | SVK | Slavia Pu Presov | 5,0 | 24,0 | D14 | 43 |
| 11 | 31 | Liscinsky Martin | 1350 | SVK | Presov Slavia PU | 5,0 | 23,5 | CH14 | 42 |
| 12 | 42 | Sakalik Samuel | 1350 | SVK | Sk Stropkov+Svidník | 4,5 | 25,5 | CH11 | 41 |
| 13 | 43 | Sarocky Lukas | 1350 | SVK | Presov,Sachova skola DAMA | 4,5 | 25,0 | CH14 | 40 |
| 14 | 13 | Liscinska Lucia | 1398 | SVK | Slavia Pu Presov | 4,5 | 23,5 | D11 | 39 |
| 15 | 28 | Kovacik Robert | 1350 | SVK | Kosice, ZS Park Angelinum | 4,5 | 23,0 | CH11 | 38 |
| 16 | 12 | Kost David | 1405 | SVK | Sk Stropkov+Svidník | 4,0 | 29,0 | CH14 | 37 |
| 17 | 7 | Ulicny Martin | 1465 | SVK | Katolicky Kruh Bosco Bard | 4,0 | 27,5 | CH11 | 36 |
| 18 | 5 | Koselova Zuzana | 1561 | SVK | Slavia Pu Presov | 4,0 | 27,5 | 0 | |
| 19 | 8 | Kost Marek | 1446 | SVK | Sk Stropkov+Svidník | 4,0 | 26,5 | 0 | |
| 20 | 23 | Gabor Frantisek | 1350 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 4,0 | 26,0 | CH08 | 35 |
| 21 | 19 | Dosa Vladimir | 1350 | SVK | Streda n/B ZS | 4,0 | 24,0 | 0 | |
| 22 | 25 | Hladova Denisa | 1350 | SVK | Presov, ZS Smeralova | 4,0 | 24,0 | D14 | 34 |
| 23 | 30 | Liscinska Jana | 1350 | SVK | Presov CVC ABC | 4,0 | 23,5 | D11 | 33 |
| 24 | 14 | Repko Simon | 1367 | SVK | Slavia Pu Presov | 4,0 | 23,5 | CH14 | 32 |
| 25 | 29 | Kovalsky Alexander | 1350 | SVK | Presov,Sachova skola DAMA | 4,0 | 22,0 | CH11 | 31 |
| 26 | 33 | Miklos Matus | 1350 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 4,0 | 19,0 | 0 | |
| 27 | 11 | Chovancova Antonia | 1411 | SVK | Katolicky Kruh Bosco Bard | 3,5 | 27,0 | D14 | 30 |
| 28 | 51 | Tkac Michal | 1350 | SVK | Slavia Pu Presov | 3,5 | 23,5 | CH11 | 29 |
| 29 | 32 | Marjak Bruno | 1350 | SVK | Kosice, ZS Park Angelinum | 3,5 | 23,0 | CH11 | 28 |
| 30 | 53 | Ucekajova Veronika | 1350 | SVK | CVC Cvrcek Moldava n/B | 3,5 | 20,5 | D08 | 27 |
| 31 | 48 | Straka Stefan | 1350 | SVK | Presov,Sachova skola DAMA | 3,0 | 22,0 | CH14 | 26 |
| 32 | 52 | Tomondy Oliver | 1350 | SVK | Kosice, ZS L.Novomeskeho | 3,0 | 21,5 | CH11 | 25 |
| 33-34 | 21 | Dujava Matej | 1350 | SVK | Presov, ZS Srobarova | 3,0 | 21,0 | CH14 | 24 |
| 37 | Panko Radoslav | 1350 | SVK | Sk Stropkov+svidnik | 3,0 | 21,0 | CH14 | 23 | |
| 35 | 55 | Zathurecky Marek | 1350 | SVK | Modra n/C, ZS | 3,0 | 21,0 | CH14 | 22 |
| 36 | 50 | Tkac Adam | 1350 | SVK | Slavia Pu Presov | 3,0 | 21,0 | CH14 | 21 |
| 37 | 9 | Tejova Alexandra | 1446 | SVK | Katolicky Kruh Bosco Bard | 3,0 | 20,5 | D08 | 20 |
| 38-39 | 35 | Panda Peter | 1350 | SVK | Kosice, ZS Saca | 3,0 | 19,5 | CH14 | 19 |
| 47 | Smelko Matej | 1350 | SVK | Sk Bodva Cvc Moldava Nad | 3,0 | 19,5 | CH14 | 18 | |
| 40 | 24 | Gregusova Katarina | 1350 | SVK | 3,0 | 18,5 | D11 | 17 | |
| 41 | 22 | Folkova Alexandra | 1350 | SVK | Kosice, ZS Krosnianska 2 | 3,0 | 17,0 | D11 | 16 |
| 42 | 17 | Bombova Lucia | 1350 | SVK | Kosice, ZS Kezmarska | 3,0 | 16,5 | D11 | 15 |
| 43 | 41 | Rusinko Jan | 1350 | SVK | Slavia Pu Presov | 2,5 | 21,0 | CH11 | 14 |
| 44 | 36 | Panko Eduard | 1350 | SVK | Sk Stropkov+Svidník | 2,5 | 18,0 | CH08 | 13 |
| 45 | 20 | Drozd Jozef | 1350 | SVK | Modra n/C, ZS | 2,0 | 24,0 | CH14 | 12 |
| 46 | 16 | Balint Dominik | 1350 | SVK | Sk Bodva Cvc Moldava Nad | 2,0 | 22,0 | CH14 | 11 |
| 47 | 45 | Smelko Adam | 1350 | SVK | Sk Bodva Cvc Moldava Nad | 2,0 | 21,5 | CH11 | 10 |
| 48 | 54 | Vysokai Peter | 1350 | SVK | CVC Cvrcek Moldava | 2,0 | 19,5 | CH08 | 9 |
| 49 | 27 | Kasuba Rastislav | 1350 | SVK | Kosice, ZS L.Novomeskeho | 2,0 | 18,5 | CH11 | 8 |
| 50 | 46 | Smelko Jakub | 1350 | SVK | Sk Bodva Cvc Moldava Nad | 2,0 | 17,0 | CH11 | 7 |
| 51 | 49 | Tejova Andrea | 1350 | SVK | Katolicky Kruh Bosco Bard | 2,0 | 16,5 | D08 | 6 |
| 52 | 44 | Sepesi Teodor | 1350 | SVK | So Tj Slavia Upjs Kosice | 1,5 | 17,0 | CH08 | 5 |
| 53 | 39 | Polyacsko Martin | 1350 | SVK | Kosice, ZS Park Angelinum | 1,5 | 15,5 | CH08 | 4 |
| 54 | 34 | Mraz Marek | 1350 | SVK | Kosice, ZS Kezmarska | 1,0 | 18,5 | CH08 | 3 |
| 55 | 26 | Kasuba Darius | 1350 | SVK | Kosice, MS Zadielska | 0,0 | 13,5 | CH08 | 2 |
| 56 | 56 | Bombova Monika | 0 | SVK | Kosice, ZS Kezmarska | 0,0 | 13,5 | D11 | 1 |
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Slovak Chess Federation, 01.01.2006