28.ročník ŽLD v Prešove ABC CVČ, Októbrova 32 Prešov
Vyhodnotenie 3-členných družstiev
Z troch turnajov tri najlepšie výsledky
18.10.2008; 15.11.2008; 13.12.2008; 14.02.2009; 28.03.2009
Body Pomocné body
1. ŠKM Stará Ľubovňa 55
2. KK Bosco Bardejov 46,5
3. ŠK Sabinov 46 460,5
4. Slávia PU Prešov 46 459,5
5. BŠK Edymax Bardejov 45,5 469
6. Šachový škola DÁMA 45,5 437,5
7. ABC CVČ Prešov 44
8. ŠKM Spišská Stará Ves 43,5
9. ŠK Stropkov+Svidník 40
10. CVČ Giraltove-Kračúnovce 37
11. Junior Poprad 35,5
12. ZŠ Lesnícka Solivar 28,5
13. ZŠ Šrobárova Prešov 23,5
14. ZŠ Šmeralova Prešov 23
15. OcÚ Drienov 20,5 267,5
16. ZŠ Májové námestie Prešov 20,5 255,5
17. ZŠ Sibírska Prešov 17
18. ZŠ Bajkalská Prešov 9
19. Individuálni - Prešov 8,5
20. CVČ Moldava nad Bodvou 6
21. UPJŠ Košice 4
22. ZŠ Kežmarska Košice 2,5
23. ZŠ Mirka Nešpora Prešov 2
Prešov, 28.03.2009 Ján Eremiaš
hl.rozhodca
Neoficiálne poradie po 4.kole (nie sú brané do úvahy body za účasť dievčaťa v družstve).
Por. | Družstvo | 1.tur | 2.tur. | 3.tur. | 4.tur. | 5.tur | 3x naj. |
1 | ŠKM Stará Ľubovňa | 16 | 20 | 19 | 26 | 65 | |
2 | BŠK Edymax Bardejov | 14 | 17 | 14 | 25 | 56 | |
3 | ABC CVČ Prešov | 13 | 15 | 15 | 23 | 53 | |
4 | KK Bosco Bardejov | 3 | 13 | 18 | 22 | 53 | |
5 | ŠK Sabinov | 12 | 18 | 16 | 17 | 51 | |
6 | Slávia PU A | 15 | 19 | 13 | 14 | 48 | |
7 | Šachová škola Dáma | 2 | 14 | 17 | 27 | 48 | |
8 | ŠK Svidník + Stropkov | * | 12 | 12 | 21 | 45 | |
9 | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | * | 16 | 2 | 24 | 42 | |
10 | ŠK CVČ Giraltovce-ZŠ Kračúnovce | 9 | 11 | 10 | 19 | 40 | |
11 | Junior Poprad | 11 | 10 | 11 | * | 32 | |
12 | ZŠ Lesnícka | 8 | 9 | 7 | 12 | 29 | |
13 | ZŠ Májové námestie | 5 | 4 | 8 | 8 | 21 | |
14 | OcU Drienov | 10 | 8 | 3 | * | 21 | |
15 | ZŠ Šmeralova | * | 5 | 9 | 5 | 19 | |
16 | ZŠ Šróbarova | 7 | 6 | 6 | * | 19 | |
17 | ZŠ Sibírska | 4 | 7 | 1 | * | 12 | |
18 | ZŠ Kežmarská Košice | * | 2 | 5 | * | 7 | |
19 | ZŠ Mirka Nešpora | 1 | 1 | 4 | * | 6 | |
20 | Nezaradení | 6 | * | * | * | 6 | |
21 | ZŠ Bajkalská | * | 3 | * | * | 3 | |
22 | ABC CVČ Prešov "B" | * | * | * | 20 | ||
23 | KK Bosco "B" | * | * | * | 18 | ||
24 | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves "B" | * | * | * | 16 | ||
24 | KK Bosco "C" | * | * | * | 15 | ||
25 | ŠK CVČ Giraltovce-ZŠ Kračúnovce "B" | * | * | * | 13 | ||
26 | KK Bosco "D" | * | * | * | 11 | ||
27 | BŠK Edymax Bardejov "B" | * | * | * | 10 | ||
28 | ŠK Sabinov "B" | * | * | * | 9 | ||
29 | ŠK Sabinov "C" | * | * | * | 7 | ||
30 | ŠK CVČ Giraltovce-ZŠ Kračúnovce "C" | * | * | * | 6 | ||
31 | Šachová škola Dáma "B" | * | * | * | 4 | ||
32 | ZŠ Lesnícka "B" | * | * | * | 3 | ||
33 | KK Bosco "D" | * | * | * | 2 | ||
34 | ZŠ Lesnícka "C" | * | * | * | 1 |
Družstvá - 4. turnaj
por. |
Meno |
Klub |
body |
BH. |
|
1 | Ištoňa Martin | Šachová škola DAMA | 15,5 | 6,5 | 32,0 |
Šarocký Lukáš | Šachová škola DAMA | 5,0 | 30,5 | ||
Straka Štefan | Šachová škola DAMA | 4,0 | 27,5 | ||
2 | Nemergut Patrik | Škm Stará Ľubovňa | 15,0 | 6,0 | 34,5 |
Nemergut Matej | Škm Stará Ľubovňa | 5,0 | 31,5 | ||
Hurtuk Radovan | ŠKM Stará Ľubovňa | 4,0 | 27,0 | ||
3 | Duleba Daniel | Bšk Edymax Bardejov | 15,0 | 6,0 | 27,5 |
Olearčin Daniel | Bšk Edymax Bardejov | 4,5 | 33,5 | ||
Zuščin Martin | Bšk Edymax Bardejov | 4,5 | 32,0 | ||
4 | Želonka Dominik | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 14,5 | 5,5 | 31,0 |
Cisko Matej | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 5,0 | 31,0 | ||
Galik Dalibor | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 4,0 | 31,5 | ||
5 | Novotný Adam | Abc Cvč Prešov | 14,5 | 6,0 | 29,5 |
Liščinská Lucia | Abc Cvč Prešov | 4,5 | 28,0 | ||
Repko Šimon | Abc Cvč Prešov | 4,0 | 29,0 | ||
6 | Holtman Teodor | Katolícky Kruh Bosco Bard | 14,5 | 5,0 | 26,5 |
Chovancová Antónia | Katolícky Kruh Bosco Bard | 5,0 | 26,0 | ||
Barútová Jana | Katolícky Kruh Bosco Bard | 4,5 | 26,0 | ||
7 | Kamil Butala | ŠK Stropkov+Svidník | 13,0 | 5,5 | 28,5 |
Dávid Kosť | ŠK Stropkov+Svidník | 5,0 | 25,0 | ||
Paňko Radoslav | ŠK Stropkov+Svidník | 2,5 | 20,5 | ||
8 | Liščinský Martin | Abc Cvč Prešov "B" | 9,5 | 4,0 | 26,5 |
Liščinská Jana | Abc Cvč Prešov "B" | 3,5 | 26,5 | ||
Kovaľ Jakub | Abc Cvč Prešov "B" | 2,0 | 24,5 | ||
9 | Dikyová Tamara | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce | 12,0 | 4,0 | 29,0 |
Kozák Dávid | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce | 4,0 | 27,5 | ||
Dikyová Barbora | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce | 4,0 | 23,5 | ||
10 | Čech Matej | Katolícky Kruh Bosco Bard "B" | 12,0 | 4,0 | 28,5 |
Billý Benedikt | Katolícky Kruh Bosco Bard "B" | 4,0 | 26,0 | ||
Volčko Richard | Katolícky Kruh Bosco Bard "B" | 4,0 | 23,5 | ||
11 | Kravec Patrik | Šachový Klub Sabinov | 11,5 | 5,0 | 29,0 |
Ondrej Dominik | Šachový Klub Sabinov | 3,5 | 24,5 | ||
Marjanovičová Karen | Šachový Klub Sabinov | 3,0 | 24,5 | ||
12 | Cisko Miloslav | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves "B" | 11,5 | 4,0 | 27,5 |
Regecová Natália | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves "B" | 4,0 | 22,5 | ||
Labovská Mária | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves "B" | 3,5 | 25,5 | ||
13 | Holtman Tibor | Katolícky Kruh Bosco Bard "C" | 11,0 | 4,0 | 22,0 |
Tejová Alexandra | Katolícky Kruh Bosco Bard "C" | 3,5 | 22,5 | ||
Čech Jakub | Katolícky Kruh Bosco Bard "C" | 3,5 | 22,5 | ||
14 | Gduľa Ján | Slávia PU Prešov | 10,0 | 5,0 | 31,0 |
Pastír Tomáš | Slávia PU Prešov | 5,0 | 30,0 | ||
15 | Šavy Jakub | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "B" | 10,0 | 4,0 | 23,0 |
Tkáč Matej | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "B" | 3,0 | 21,5 | ||
Palečko Ľuboš | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "B" | 3,0 | 19,5 | ||
16 | Romanová Alexandra | Zš Lesnícka Prešov | 9,5 | 4,5 | 23,0 |
Ličák Maroš | Zš Lesnícka Prešov | 3,0 | 22,0 | ||
Rakoci Maroš | ZŠ Lesnícka Prešov | 2,0 | 20,0 | ||
17 | Rybovič Damián | Katolícky Kruh Bosco Bard "D" | 9,0 | 3,0 | 28,5 |
Kardis Benjamín | Katolícky Kruh Bosco Bard "D" | 3,0 | 23,0 | ||
Petrišáková Katarína | Katolícky Kruh Bosco Bard "D" | 3,0 | 19,5 | ||
18 | Buzinkay Adam | Bšk Edymax Bardejov "B" | 8,5 | 4,5 | 31,0 |
Kovaľ Jan | Bšk Edymax Bardejov "B" | 4,0 | 25,0 | ||
19 | Smetanka Jakub | Šachový Klub Sabinov "B" | 8,5 | 3,0 | 25,0 |
Verbovský Jozef | Šachový Klub Sabinov "B" | 3,0 | 17,5 | ||
Cuker Oliver | Šachový Klub Sabinov "B" | 2,5 | 14,0 | ||
20 | Tkáč Michal | Zš Májové Námestie Prešov | 7,5 | 4,0 | 24,5 |
Tkáč Adam | Zš Májové Námestie Prešov | 3,5 | 25,0 | ||
21 | Kišš Jozef | Šachový Klub Sabinov "C" | 7,0 | 3,0 | 23,0 |
Kravcová Andrea | Šachový Klub Sabinov "C" | 2,0 | 22,5 | ||
Štofanik František | Šachový Klub Sabinov "C" | 2,0 | 22,0 | ||
22 | Diky Igor | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "C" | 7,0 | 2,5 | 24,0 |
Tkáč Matúš | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "C" | 2,5 | 21,0 | ||
Mikula Andrej | ŠK CVČ Giraltovce-Kračúnovce "C" | 2,0 | 21,5 | ||
23 | Olejár Oliver | ZŠ Šmeralova | 6,5 | 3,0 | 18,5 |
Hladová Denisa | ZŠ Šmeralova | 2,0 | 26,0 | ||
Olejár Patrik | ZŠ Šmeralova | 1,5 | 15,0 | ||
24 | Kovalský Alexander | Šachová škola DAMA "B" | 6,0 | 3,5 | 24,5 |
Čirip Michal | Šachová škola DAMA "B" | 2,5 | 24,5 | ||
25 | Mičo Maximilián | ZŠ Lesnícka "B" | 5,5 | 2,0 | 18,5 |
Štelbacký Martin | ZŠ Lesnícka "B" | 2,0 | 17,0 | ||
Popovič Alex | ZŠ Lesnícka "B" | 1,5 | 21,0 | ||
26 | Fedorko Patrik | Katolícky Kruh Bosco Bard "E" | 4,5 | 2,0 | 21,0 |
Tejová Andrea | Katolícky Kruh Bosco Bard "E" | 2,0 | 17,0 | ||
Ochmirová Alexandra | Katolícky Kruh Bosco Bard "E" | 0,5 | 16,5 | ||
27 | Horváth Matej | ZŠ Lesníka "C" | 4,0 | 1,5 | 16,0 |
Lukošík Adam | ZŠ Lesnícka "C" | 1,5 | 15,5 | ||
Miščík Matúš | ZŠ Lesnícka "C" | 1,0 | 20,0 | ||
OUT | Dujava Jonáš | ZŠ Šrobárová Po | 4,0 | 21,5 | |
OUT | Barlíková Barbora | ŠKM Stará Ľubovňa | 3,0 | 24,0 | |
OUT | Ucekajová Veronika | ŠK Bodva CVČ Moldava | 3,0 | 24,0 | |
OUT | Irha Martin | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 3,0 | 29,5 | |
OUT | Timura Richard | ŠK Sabinov | 1,0 | 16,5 |
Družstvá - 3. turnaj
1 | ŠKM Stará Ľubovňa | 18 | 94˝ | 69˝ |
1 | Nemergut Patrik | 6˝ | 31 | 24 |
2 | Nemergut Matej | 6 | 35 | 25 |
3 | Batmendijn Eduard | 5˝ | 28˝ | 20˝ |
2 | KK Bosco Bardejov | 16 | 93˝ | 66˝ |
1 | Chovancová Antónia | 6 | 30 | 22 |
2 | Polák Stanislav | 5 | 32 | 23 |
3 | Poláková Eva | 5 | 31˝ | 21˝ |
3 | Šachová škola Dáma | 15˝ | 86 | 62˝ |
1 | Ištoňa Martin | 5˝ | 28˝ | 20 |
2 | Šarocký Lukáš | 5 | 30˝ | 23 |
3 | Straka Štefan | 5 | 27 | 19˝ |
4 | ŠK Sabinov | 14˝ | 98˝ | 70 |
1 | Lipovský Peter | 5˝ | 32 | 22 |
2 | Kravec Patrik | 4˝ | 35 | 25˝ |
3 | Pavlík Milan | 4˝ | 31˝ | 22˝ |
5 | ABC CVČ Prešov | 14˝ | 84˝ | 59˝ |
1 | Novotný Adam | 6 | 29˝ | 21˝ |
2 | Repko Šimon | 4˝ | 27 | 19 |
3 | Liščinský Martin | 4 | 28 | 19 |
6 | BŠK Edymax Bardejov | 14 | 88˝ | 63 |
1 | Zuščin Martin | 5 | 29˝ | 21˝ |
2 | Duleba Daniel | 5 | 27˝ | 19 |
3 | Kovaľ Jan | 4 | 31˝ | 22˝ |
7 | Slávia PU A | 13˝ | 80˝ | 58˝ |
1 | Gduľa Ján | 5 | 28˝ | 21˝ |
2 | Košelová Zuzana | 5 | 27˝ | 19˝ |
3 | Sinai Stanislav | 3˝ | 24˝ | 17˝ |
8 | ŠK Svidník + Stropkov | 12 | 68˝ | 48˝ |
1 | Sakalík Samuel | 4˝ | 22˝ | 16˝ |
2 | Drotárová Iveta | 4 | 21 | 16 |
3 | Vaňuga Igor | 3˝ | 25 | 16 |
9 | Junior Poprad | 11˝ | 77˝ | 54˝ |
1 | Rusin Jergus | 4 | 27 | 19 |
2 | Ganaj Martin | 4 | 23 | 16 |
3 | Turčan Martin | 3˝ | 27˝ | 19˝ |
10 | CVČ Giraltovce + ZŠ Kračúnovce | 10 | 77 | 58˝ |
1 | Šavy Jakub | 4 | 26 | 20 |
2 | Dikyová Tamara | 3 | 26 | 19˝ |
3 | Kozák Dávid | 3 | 25 | 19 |
11 | ZŠ Šmeralova | 7˝ | 61˝ | 42 |
1 | Hladová Denisa | 3 | 26 | 18˝ |
2 | Straka František | 2˝ | 16 | 11 |
3 | Fogaraš František | 2 | 19˝ | 12˝ |
12 | ZŠ Májové námestie | 7˝ | 40˝ | 28 |
1 | Tkáč Adam | 4 | 16 | 11 |
2 | Tkáč Michal | 3˝ | 24˝ | 17 |
13 | ZŠ Lesnícka | 7 | 74 | 54˝ |
1 | Romanová Alexandra | 4 | 29 | 21 |
2 | Ličák Maroš | 2 | 20 | 16 |
3 | Chovanec Juraj | 1 | 25 | 17˝ |
14 | ZŠ Šróbarova | 3˝ | 42˝ | 31 |
1 | Danč Erik | 2 | 22 | 16 |
2 | Kovaľ 98 Jakub | 1˝ | 20˝ | 15 |
15 | ZŠ Kežmarská Košice | 2˝ | 24˝ | 16˝ |
1 | Jaššo Miroslav | 2˝ | 24˝ | 16˝ |
16 | ZŠ Mirka Nešpora | 2 | 17 | 13 |
1 | Ličák Richard | 2 | 17 | 13 |
17 | OcU Drienov | 0 | 0 | 0 |
18 | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 0 | 0 | 0 |
19 | ZŠ Sibírska | 0 | 0 | 0 |
Družstvá - 2. turnaj
1 | ŠKM Stará Ľubovňa | 18˝ | 102 | 73 |
1 | Repka Christopher | 6˝ | 37 | 26˝ |
2 | Nemergut Patrik | 6˝ | 33˝ | 24 |
3 | Batmendijn Eduard | 5˝ | 31˝ | 22˝ |
2 | Slávia Prešovská univerzita | 16 | 91˝ | 65 |
1 | Košelová Zuzana | 5˝ | 33 | 24˝ |
2 | Pastír Tomáš | 5˝ | 28˝ | 20 |
3 | Gduľa Ján | 5 | 30 | 20˝ |
3 | ŠK Sabinov | 15˝ | 82 | 59 |
1 | Lipovský Peter | 5˝ | 29 | 20˝ |
2 | Kačír Tomáš | 5 | 26˝ | 19˝ |
3 | Kravec Patrik | 5 | 26˝ | 19 |
4 | BŠK Edymax Bardejov | 15 | 97 | 69˝ |
1 | Duleba Daniel | 5˝ | 33 | 23˝ |
2 | Buzinkay Adam | 5 | 29˝ | 21˝ |
3 | Olearčin Daniel | 4˝ | 34˝ | 24˝ |
5 | ŠKM CVČ Spišská Stará Ves | 15 | 83 | 60 |
1 | Želonka Dominik | 5 | 29 | 20˝ |
2 | Gallik Dalibor | 5 | 28 | 21˝ |
3 | Cisko Miloslav | 5 | 26 | 18 |
6 | ABC CVĆ Prešov | 14˝ | 95˝ | 66˝ |
1 | Novotný Adam | 6 | 33 | 22˝ |
2 | Liščinský Martin | 4˝ | 30˝ | 21˝ |
3 | Repko Šimon | 4 | 32 | 22˝ |
7 | Šachová škola Dáma | 14˝ | 79 | 55˝ |
1 | Straka Štefan | 5˝ | 32 | 22 |
2 | Šarocký Lukáš | 5 | 26 | 19˝ |
3 | Sremaňak Ľuboš | 4 | 21 | 14 |
8 | KK Bosco Bardejov | 14 | 76 | 54˝ |
1 | Čech Matej | 5 | 27 | 19 |
2 | Uličný Martin | 5 | 26 | 19 |
3 | Čech Jakub | 4 | 23 | 16˝ |
9 | ŠK Svidník+Stropkov | 13˝ | 75˝ | 54˝ |
1 | Sakalík Samuel | 5 | 23˝ | 17 |
2 | Vaňuga Igor | 4˝ | 21˝ | 15˝ |
3 | Zdravecký Michal | 4 | 30˝ | 22 |
10 | CVČ Giraltovce | 11˝ | 77˝ | 56 |
1 | Dikyová Barbora | 4˝ | 29 | 20˝ |
2 | Šavy Jakub | 4 | 21 | 15 |
3 | Dikyová Tamara | 3 | 27˝ | 20˝ |
11 | Junior Poprad | 11˝ | 71˝ | 51 |
1 | Ganaj Martin | 5 | 28 | 20 |
2 | Turčan Martin | 4 | 26˝ | 19 |
3 | Kukura Lukáš | 2˝ | 17 | 12 |
12 | ZŠ Lesnícka | 10 | 72 | 51˝ |
1 | Ličák Maroš | 4 | 25 | 18 |
2 | Chovanec Juraj | 3 | 24 | 16˝ |
3 | Romanová Alexandra | 3 | 23 | 17 |
13 | OcÚ Drienov | 9˝ | 75 | 55 |
1 | Hudačko Dávid | 4 | 28˝ | 21˝ |
2 | Hudák Miroslav | 3 | 27 | 19 |
3 | Hudačko Jakub | 2˝ | 19˝ | 14˝ |
14 | ZŠ Sibírska | 8˝ | 54˝ | 38 |
1 | Ištoňa Martin | 4˝ | 29˝ | 21 |
2 | Kovalský Alexander | 4 | 25 | 17 |
15 | ZŠ Šrobárová Prešov | 8 | 75˝ | 53˝ |
1 | Danč Erik | 3˝ | 27 | 19 |
2 | Kovaľ Jakub | 2˝ | 20˝ | 14˝ |
3 | Dujava Matej | 2 | 28 | 20 |
16 | ZŠ Šmeralová | 5˝ | 50˝ | 36 |
1 | Pivarník Lukas | 2 | 17˝ | 12 |
2 | Kamenský Timotej | 2 | 17 | 12 |
3 | Jenčová Daniella | 1˝ | 16 | 12 |
17 | ZŚ Májové nám. Prešov | 5 | 47 | 34˝ |
1 | Norko Ladislav | 3 | 26˝ | 19˝ |
2 | Kollár Filip | 2 | 20˝ | 15 |
18 | ZŠ Bajkalská | 3˝ | 42 | 29˝ |
1 | Zahornacká Saška | 2 | 22 | 16 |
2 | Suraňová Sofia | 1˝ | 20 | 13˝ |
19 | ZŠ Kežmarská Košice | 3˝ | 23 | 15˝ |
1 | Jaššo Miroslav | 3˝ | 23 | 15˝ |
20 | ZŠ Mirka Nešpora | 1 | 19 | 13˝ |
1 | Ličák Richard | 1 | 19 | 13˝ |
Družstvá - 1. turnaj
1 | ŠKM Stará Ľubovňa | 18˝ | 94˝ | 69 |
1 | Repka Christopher | 7 | 33˝ | 23˝ |
2 | Nemergut Patrik | 6 | 30 | 23 |
3 | Batmendijn Eduard | 5˝ | 31 | 22˝ |
2 | Slávia PU | 16 | 92 | 66 |
1 | Košelová Zuzana | 6 | 33 | 23 |
2 | Novotný Adam | 5 | 30 | 22 |
3 | Sinai Stanislav | 5 | 29 | 21 |
3 | BŠK Edymax Bardejov | 15 | 87˝ | 65 |
1 | Duleba Daniel | 5 | 33˝ | 24˝ |
2 | Buzinkay Adam | 5 | 29˝ | 21˝ |
3 | Zuščin Martin | 5 | 24˝ | 19 |
4 | ABC CVĆ Prešov | 14˝ | 81 | 58 |
1 | Repko Šimon | 5 | 28˝ | 20˝ |
2 | Liščinský Martin | 5 | 25 | 18 |
3 | Šimová Paula | 4˝ | 27˝ | 19˝ |
5 | ŠK Sabinov | 14 | 87 | 60˝ |
1 | Kravec Patrik | 5˝ | 28 | 18 |
2 | Lipovský Peter | 5 | 34 | 24 |
3 | Lipovská Lenka | 3˝ | 25 | 18˝ |
6 | Junior Poprad | 12˝ | 79˝ | 58 |
1 | Ganaj Martin | 4˝ | 27˝ | 20 |
2 | Rusín Jerguš | 4 | 26˝ | 19˝ |
3 | Turčan Martin | 4 | 25˝ | 18˝ |
7 | OcÚ Drienov | 11 | 79˝ | 58 |
1 | Hudák Miroslav | 4 | 30 | 22 |
2 | Hudačko Dávid | 4 | 25˝ | 18˝ |
3 | Hudačko Jakub | 3 | 24 | 17˝ |
8 | CVČ Giraltovce | 9˝ | 70˝ | 49˝ |
1 | Kozák Dávid | 3˝ | 26˝ | 18 |
2 | Šavy Jakub | 3 | 22 | 16 |
3 | Diky Igor | 3 | 22 | 15˝ |
9 | ZŠ Lesnícka | 9 | 70˝ | 50˝ |
1 | Romanová Alexandra | 3 | 27˝ | 19˝ |
2 | Ličák Maroš | 3 | 23 | 16 |
3 | Hirko Miloš | 3 | 20 | 15 |
10 | ZŠ Šrobárová Prešov | 9 | 70 | 48 |
1 | Telesnický Patrik | 3 | 24 | 16˝ |
2 | Fekete Michal | 3 | 24 | 16 |
3 | Barnišin Michal | 3 | 22 | 15˝ |
11 | Individuálni | 8˝ | 55 | 38˝ |
1 | Šarocký Lukáš | 4˝ | 28˝ | 20 |
2 | Sremaňák Ľuboš | 4 | 26˝ | 18˝ |
12 | ZŚ Májové nám. Prešov | 8 | 61˝ | 44 |
1 | Tkáč Michal | 3 | 22˝ | 15˝ |
2 | Tkáč Adam | 3 | 21 | 15˝ |
3 | Kollár Filip | 2 | 18 | 13 |
13 | ZŠ Sibírska | 7˝ | 52˝ | 36˝ |
1 | Kovaľský Alexander | 4 | 28 | 20 |
2 | Dlugoš Pavol | 3˝ | 24˝ | 16˝ |
14 | KK Bosco Bardejov | 4 | 32˝ | 22 |
1 | Sikorčinová Viktória | 4 | 32˝ | 22 |
15 | ŠŠ Dáma | 3˝ | 29˝ | 21 |
1 | Straka Štefan | 3˝ | 29˝ | 21 |
16 | ZŠ Mirka Nešpora | 2 | 16 | 11 |
1 | Ličák Richard | 2 | 16 | 11 |