Dňa 23.01.2009 sa v ABC CVČ uskutočnilo tretie kolo okresných majstrovstiev v achu.
Prezentovalo sa celkom 53 achistov v kategórii iakov a 4 v kategórii dorastencov.
Hralo sa na 7 kôl s časovým limitom 2x15 minút na partiu.
Prví traja v jednotlivých kategóriach do 14 rokov boli odmenení vecnou cenou a kadý účastník turnaja sladkosou.
Výsledky 3.kola po kategóriách:
Dorastenci:
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Poradie | Body do OM |
Kos Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Jozef Vasilko | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Anka Dyžová | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3-4 | 5 | |
Terézia Paňková | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3-4 | 5 |
Základné koly - drustvá:
Poradie |
kola |
Zostava |
Body |
Body do OM |
1 | KK Bosco Bardejov | Polák, Barútová, Poláková, Petriáková | 21,0 | 1 |
2 | Z Hrnčiarska "A" | Butala, Polivčak, Smalík, milňáková | 18,0 | 3 |
3 | Z Havaj "A" | tefancová, Jacečko, Jacečková, Grundza | 15,5 | 5 |
4 | Z Mlynská "A" | Kuľbaga, M. Bičej, Krehlík, Čurová | 15,5 | 6 |
5 | Svidník | Sakalík, Zdravecký, Mikitka | 14,0 | 7 |
6 | Z Kolbovce "A" | Géci, Čonto P.,Halajková , Micenko | 14,0 | 8 |
7 | Z Kontantínová "A" | Dávid Kosť, Ján Pan, afranko | 13,5 | 9 |
8 | Z Bukovce "A" | Majurník, majdová, . Bučková, Blanár | 13,5 | 10 |
9 | Z Mlynská "B" | Sakara, Bičej P., Bičej S., Suváková | 11,0 | 11 |
10 | CZ sv. Petra a Pavla | Bednár, Paňko R., Paňko E. | 10,5 | 12 |
11 | Reálne Gymnázium | Drotárová I., Drotárová A., Drotárová Z. | 9,5 | 13 |
12 | Z Kolbovce "B" | Čonto M., Hudáková, Demjanová | 6,5 | 14 |
13 | Z Mlynská "C" | Biž, Kavalcová, elinský, Dyž | 6,5 | 15 |
14 | Z Bukovce "B" | V. Bučková, Ďuk | 6,0 | 16 |
15 | Z Kontantínová "B" | kurla, Kmi | 5,0 | 17 |
iačky:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Andrea Drotárová | Reálne Gymnázium | 5,5 | 1 |
2 | Barútová Jana | KK Bosco Bardejov | 5,5 | 3 |
3 | Eva Poláková | KK Bosco Bardejov | 5,0 | 5 |
4 | Iveta Drotárová | Reálne Gymnázium | 4,0 | 6 |
5 | Valéria tefancová | Z Havaj | 4,0 | 7 |
6 | Katka Petriáková | KK Bosco Bardejov | 4,0 | 8 |
7 | Daniela Čurová | Z Mlynská | 4,0 | 9 |
8 | Viktória Halajková | Z Kolbovce | 3,5 | 10 |
9 | Kristína majdová | Z Bukovce | 3,5 | 11 |
10 | Romana milňáková | Z Hrnčiarska | 3,5 | 12 |
11 | tefánia Bučková | Z Bukovce | 3,0 | 13 |
12 | Viktória Bučková | Z Bukovce | 3,0 | 14 |
13 | Silvia Suváková | Z Mlynská | 3,0 | 15 |
14 | Ivana Jacečková | Z Havaj | 2,5 | 16 |
15 | Michaela Hudáková | Z Kolbovce | 2,5 | 17 |
16 | Anka Kavalcová | Z Mlynská | 2,0 | 18 |
17 | Tatiana Demjanová | Z Kolbovce | 1,5 | 19 |
iaci 1993 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Stanislav Polák | KK Bosco Bardejov | 6,5 | 1 |
2 | Kamil Butala | Z Hrnčiarska | 5,5 | 3 |
3 | Dávid Kosť | Z Kontantínová | 5,5 | 5 |
4 | Kamil Jacečko | Z Havaj | 5,0 | 6 |
5 | Ján Pan | Z Kontantínová | 5,0 | 7 |
6 | Dávid Polivčák | Z Hrnčiarska | 5,0 | 8 |
7 | Dominik Bednár | CZ sv. Petra a Pavla | 4,5 | 9 |
8 | Michal Zdravecký | Spojená kola Svidník | 4,0 | 10 |
9 | Patrik Géci | Z Kolbovce | 4,0 | 11 |
10 | Matej Bičej | Z Mlynská | 4,0 | 12 |
11 | Stanislav Smalík | Z Hrnčiarska | 4,0 | 13 |
12 | Radoslav Paňko | CZ sv. Petra a Pavla | 4,0 | 14 |
13 | Róbert Majurník | Z Bukovce | 4,0 | 15 |
14 | Michal Grundza | Z Havaj | 4,0 | 16 |
15 | Pavol Čonto | Z Kolbovce | 3,5 | 17 |
16 | Peter Kuľbaga | Z Mlynská | 3,5 | 18 |
17 | Marek Blanár | Z Bukovce | 3,0 | 19 |
18 | Peter Bičej | Z Mlynská | 3,0 | 20 |
19 | Vladislav Micenko | Z Bukovce | 3,0 | 21 |
20 | Tibor Ďuk | Z Bukovce | 3,0 | 22 |
21 | Patrik kurla | Z Kontantínová | 2,5 | 23 |
22 | Marián Kmi | Z Kontantínová | 2,5 | 24 |
23 | Samuel Bičej | Z Mlynská | 2,5 | 25 |
24 | Maro Čonto | Z Kolbovce | 2,5 | 26 |
25 | Matú Biž | Z Mlynská | 2,0 | 27 |
26 | Patrik Pira | Z Havaj | 2,0 | 28 |
27 | Jakub elinský | Z Mlynská | 1,5 | 29 |
iaci 1998 a ml.:
Poradie |
Meno |
kola |
Body |
Body do OM |
1 | Samuel Sakalík | Svidník | 5,5 | 1 |
2 | Adrián Mikitka | Svidník | 4,5 | 3 |
3 | Matú Kotora | Z Miňovce | 4,0 | 5 |
4 | Adam Krehlík | Z Mlynská | 4,0 | 6 |
5 | imon miľňák | Z Hrnčiarska | 3,0 | 7 |
6 | Damián afranko | Z Kontantínová | 3,0 | 8 |
7 | Richard Sakara | Z Mlynská | 2,5 | 9 |
8 | Eduard Paňko | CZ sv. Petra a Pavla | 2,0 | 10 |
9 | Peter Dyž | Z Mlynská | 1,0 | 11 |