Šachová Grand Prix jednotlivcov, 2. ročník, 51. turnaj

Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev 2008/2009 – 6kolo

Body GPX Priezvisko Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola
42 Buzinkay Adam 01.12.1998 1408 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
41 Zuščin Martin 10.01.1999 1511 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
40 Sikorčinová Viktória 22.09.1997 1350 D14 Bardejov KK Bosco Bardejov
39 Barútová Jana 22.06.1999 1422 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Vaňuga Igor 24.10.1994 1350 CH16 Svidník Svidník
0 Butala Kamil 29.03.1994 1459 CH16 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
38 Duleba Daniel 20.08.1996 1442 CH14 Bardejov KK Bardejov
0 Polák Stanislav 08.01.1995 1612 CH14 Bardejov KK Bosco Bardejov
37 Kos Dávid 28.01.1996 1405 CH14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Čontoš Pavol 17.08.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Géci Patrik 14.10.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Bučková Viktória 22.10.1994 1350 D16 Bukovce ZŠ Bukovce
36 Sakalík Samuel 07.12.1998 1350 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
35 Jajko Miroslav 04.03.1997 1350 CH14 Bardejov KK Bosco
34 Blanár Marek 24.10.1995 1350 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Majurník Róbert 06.01.1994 1350 CH16 Bukovce ZŠ Bukovce
33 Zdravecký Michal 20.11.1997 1386 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
32 Drotárová Andrea 04.06.1997 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Polivčak Dávid 21.06.1994 1350 CH16 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
31 Poláková Eva 20.02.1998 1441 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
30 Jacečková Ivana 25.08.1995 1350 D14 Havaj ZŠ Havaj
29 Ďuk Tibor 16.05.1996 1350 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce

Micenko Vladislav 30.11.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce

Štefancová, Valéria
20.11.94 1350 D16 Havaj ZŠ Havaj
28 Krehlík Adam 16.07.1998 1350 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
27 Bučková Štefánia 29.09.1995 1350 D14 Bukovce ZŠ Bukovce
26 Kotora Matúš 03.09.1999 1350 CH11 Miňovce ZŠ Miňovce
25 Drotárová Iveta 07.05.1998 1383 D11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
24 Kužbaga Peter 25.01.1995 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
23 Mižo Maroš 18.04.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Jacečko Kamil 18.05.1994 1350 CH14 Havaj ZŠ Havaj
22 Čurová Daniela 19.03.1995 1350 D14 Stropkov ZŠ Mlynská
21 Babuščák Kristián 19.01.1996 1350 CH14 Havaj ZŠ Havaj
20 Šmajdová Kristína 05.03.1996 1350 D14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Ferenc Lukáš 18.10.1994 1350 CH16 Stropkov ZŠ Mlynská
19 Bičej Matej 31.03.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
18 Gaňo Martin 13.06.1998 1350 CH11 Bardejov BŠK Edymax Bardejov
17 Grundzová Petra 23.01.1997 1350 D14 Havaj ZŠ Havaj
16 Bičej Samuel 12.12.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
15 Biž Matúš 15.12.1997 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
14 Sakara Richard 17.02.1998 1350 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
13 Šmilňák Šimon 29.12.2000 1350 CH11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
12 Paňko Radoslav 07.06.1996 1350 CH14 Stropkov ABC CVČ Stropkov
11 Bičej Peter 29.08.1995 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
10 Čontoš Maroš 10.01.1995 1350 CH14 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Halajková Viktória 17.05.1994 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
9 Paňko Eduard 03.01.2002 1350 CH08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
8 Šmilňáková Romana 11.11.1995 1350 D14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
7 Lorenc Lukáš 19.10.1994 1350 CH16 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
6 Novický Dávid 01.11.1993 1350 CH16 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
5 Černiga Dávid 21.02.1994 1350 CH16 Stropkov CZŠ sv. Petra a Pavla
0 Hudáková Michaela 16.03.1994 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
0 Demjanová Tatiana 07.12.1993 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
4 Greško Denis 25.05.1997 1350 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
3 Drotárová Zuzka 19.02.1995 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Suváková Silvia 15.11.1993 1350 D16 Stropkov ZŠ Mlynská
2 Grundza Peter 05.09.1995 1350 CH14 Havaj ZŠ Havaj
0 Pira Patrik 04.03.1994 1350 CH16 Havaj ZŠ Havaj
0 Smalík Stanislav 07.09.1993 1350 CH16 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
1 Škurla Patrik 18.12.1995 1350 CH14 Stropkov ZŠ Konštantínová