Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev 2008/2009 – 5kolo

                 Šachová Grand Prix jednotlivcov, 2. ročník, 42. kolo

27.03.2009

Body GPX Priezvisko Meno Dátum nar. LOK SVK Kateg. Sídlo Klub,škola
0 Kos Marek 02.09.1993 1446 CH16 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Butala Kamil 29.03.1994 1459 CH16 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
26 Sakalík Samuel 07.12.1998 1350 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
25 Zdravecký Michal 20.11.1997 1386 CH14 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
24 Kotora Matúš 03.09.1999 1350 CH11 Miňovce ZŠ Miňovce
0 Polák Stanislav 08.01.1995 1612 CH14 Bardejov KK Bosco Bardejov
23 Poláková Eva 20.02.1998 1441 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
0 Vaňuga Igor 24.10.1994 1350 CH16 Svidník Svidník
0 Géci Patrik 14.10.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
22 Paňko Radoslav 07.06.1996 1350 CH14 Stropkov ABC CVČ Stropkov
21 Barútová Jana 22.06.1999 1422 D11 Bardejov KK Bosco Bardejov
20 Drotárová Zuzka 19.02.1995 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
19 Mikitka Adrián 19.02.2000 1350 CH11 Svidník ŠK Stropkov+Svidník
0 Čontoš Pavol 17.08.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
18 Bičej Matej 31.03.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Pan Ján 30.06.1994 1350 CH14 Breznica ZŠ Konštantínová
17 Blanár Marek 24.10.1995 1350 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
0 Halajková Viktória 17.05.1994 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
16 Drotárová Andrea 04.06.1997 1350 D14 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
15 Kužbaga Peter 25.01.1995 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Micenko Vladislav 30.11.1993 1350 CH16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
14 Čurová Daniela 19.03.1995 1350 D14 Stropkov ZŠ Mlynská
13 Jacečková Ivana 25.08.1995 1350 D14 Havaj ZŠ Havaj
0 Hudáková Michaela 16.03.1994 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
12 Biž Matúš 15.12.1997 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Pira Patrik 04.03.1994 1350 CH16 Havaj ZŠ Havaj
11 Bičej Samuel 12.12.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
10 Krehlík Adam 16.07.1998 1350 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Jacečko Kamil 18.05.1994 1350 CH14 Havaj ZŠ Havaj
9 Sakara Richard 17.02.1998 1350 CH11 Stropkov ZŠ Mlynská
0 Štefancová, Valéria
20.11.94 1350 D16 Havaj ZŠ Havaj
8 Bičej Peter 29.08.1995 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
7 Šmajdová Kristína 05.03.1996 1350 D14 Bukovce ZŠ Bukovce
6 Ďuk Tibor 16.05.1996 1350 CH14 Bukovce ZŠ Bukovce
5 Babuščák Kristián 19.01.1996 1350 CH14 Havaj ZŠ Havaj
0 Majurník Róbert 06.01.1994 1350 CH16 Bukovce ZŠ Bukovce
4 Šmilňáková Romana 11.11.1995 1350 D14 Stropkov ZŠ Hrnčiarska
0 Demjanová Tatiana 07.12.1993 1350 D16 Kolbovce ZŠ Kolbovce
3 Mižo Maroš 18.04.1996 1350 CH14 Stropkov ZŠ Mlynská
2 Šmilňák Šimon 29.12.2000 1350 CH11 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
1 Paňko Eduard 03.01.2002 1350 CH08 Stropkov ŠK Stropkov+Svidník
0 Ferenc Lukáš 18.10.1994 1350 CH16 Stropkov ZŠ Mlynská