Ratingy a triedy SŠZ naších klubových hráčov (01.3.2019):
+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu, rating FIDE calculator, aktuálny FIDE rating list,
| Por. |
Meno |
FIDE |
LOK |
RAPID |
BLITZ |
Rozhodca | Tréner | Aktivita 2017/18 |
|
1. |
Presalovič, Marcel | 2069 - | 2082 = | A | ||||
| 2. | Kmiť, Jozef | 2062 + | A | |||||
| 3. | Paňko, Eduard | 2000 + | 1981 = | 1933 = | II./2022/F | RI | A | |
| 4. | Paňko, Eduard ml. | 1984 - | 1744 + | 1767 = | I | A | ||
| 5. | Paňko, Radoslav | 1971 + | 1935 = | 1901= | III./2018/F | I | A | |
| 6. | Lažo, Juraj | 1957 = | 1997 = | III./2020/F | I | A | ||
| 7. | Magdziak, Peter | 1865 = | A | |||||
| 8. | Hlivjak, Jozef | 1788 = | A | |||||
| 9. | Kosť, Marek (Brno) | 1784 = | A | |||||
| 10. | Grešlík, Michal | 1747 - | A | |||||
| 11. | Kotora, Matúš | 1754 = | 1605 = | 1498 = | A | |||
| 12. | Karnek Ján | 1647 = | A | |||||
| 13. | Sakalík, Samuel | 1626 = | 1620 = | A | ||||
| 14. | Feciľak Michal | 1613 = | 1692 - | 1682 = | A | |||
| 15. | Dyľová, Anna | 1593 = | 1593 = | A | ||||
| 16. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1586 = | 1616 = | A | ||||
| 17. | Mário Haško | 1506 + | 1512 = | A | ||||
| 18. | Polačok Jozef | 1429 - | A | |||||
| 19. | Drimak Dominik | 1431 = | III./2021 | A | ||||
| 20. | Mikitka, Adrián | 1415 = | 1507 = | A | ||||
| 21. | Paňková, Terézia | 1379 = | 1512 = | III./2018 | I | A | ||
| 22. | Sakalíková, Marcela | 1396 = | A | |||||
| 23. | Mikitka, Marián | 1299 = | 1485 = | III./2014/F | A | |||
| 24. | Sakalík, Slavomír | 1258 = | A | |||||
| 25. | Kotora, Tibor | 1000 = | 1220 = | A | ||||
| 26. | Polačková Renáta | 1000 = | A | |||||
| 27. | Polačková Annamária | 1000 = | A | |||||
| 28. | Polačková Eva | 1000 = | A | |||||
| 29. | Sopko Peter | 1000 = | A | |||||
| 30. | Sasarák Jozef | 1000 = | A | |||||
| 31. | Vojček Radko | 1000 = | A | |||||
| 32. | Kľocek Tobias | 1000 = | A | |||||
| 33. | Demjan Dávid | 1000 = | A | |||||
| 34. | Výlet Martin | 1000 = | A |
Aktuálne neaktívny člen
| 35. | Brudňak, Peter (Bratislava) | 2034 = | III. | N | ||||
| 36. | Demjanič, Tomáš | 1759 = | N | |||||
| 37. | Bartko, Jozef | 1756 = | N | |||||
| 38. | Butala, Kamil (Anglicko) | 1742 = | 1727 = | N | ||||
| 39. | Cimba, Lukáš (Poprad) | 1725 = | N | |||||
| 40. | Frandofer, Emil | 1695 = | III. | N | ||||
| 41. | Drab, Ján | 1637 | N | |||||
| 42. | Frandofer, Mikuláš | 1596 = | N | |||||
| 43. | Kosť, Dávid (Holansko) | 1572 = | N | |||||
| 44. | Vasilko, Jozef | 1587 = | N | |||||
| 45. | Vaňuga, Igor | 1406 = | N | |||||
| 46. | Zdravecký, Michal | 1387 = | N | |||||
| 47. | Drotárová, Iveta | 1383 = | N | |||||
| 48. | Putoráková, Viktória | 1316 = | 1514 = | N | ||||
| 49. | Mikula Andrej | 1209 = | N | |||||
| 50. | Mikuš Matej | 1210 = | N | |||||
| 51. | Popovec, Adam | 1090 = | N | |||||
| 52. | Drotárová, Andrea | 1000 = | N | |||||
| 53. | Mitalčák, Viliam | 1000 = | N | |||||
| 54. | Drotárová, Zuzana | 1000 = | N | |||||
| 55. | Tkáč, Michal | 1000 = | N | |||||
| 56. | Kurilec, Daniel | 1000 = | N | |||||
| 57. | Blicha, Peter | 1000 = | N | |||||
| 58. | Popovec, Tibor | 1000 = | N | |||||
| 59. | Guzy, Peter | 1000 = | N |