+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk Daniel | 2227 - | --- | 2134 = | 2119 = | --- | --- | A |
LA | CM Verbovský Michal | 2172 = | --- | 2016 = | 1965 = | --- | --- | A |
LZ | Futyma David | 2040 - | --- | 1959 + | 1911 + | --- | --- | A |
LA | Jaroslav Škovran | 2027 = | --- | 1971 = | 1950 = | --- | --- | A |
1. | CM Mrozowski Patryk | 2245 + | --- | 2219 + | 2166 + | --- | --- | A |
2. | Paňko Eduard jun. | 2101 + | --- | 2038 = | 1930 = | III./2027/F | 1T | A |
3. | Presalovič, Marcel | 2064 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
4. | Kmiť Jozef | 2060 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
5. | Paňko Radoslav | 2049 + | --- | 1965 + | 1938 = | III./2018/F | I | A |
6. | Lažo Juraj | 1984 = | --- | 1998 = | --- | II./2025/F | --- | A |
7. | Paňko Eduard | 1959 = | --- | 1834 - | 1933 = | II./2027/F | 1T | A |
8. | Demjan David | 1906 - | --- | 1584 = | --- | --- | --- | A |
9. | Grešlík Michal | 1832 = | --- | 1731 = | 1810 = | --- | --- | A |
10. | Magdziak, Peter | 1814 = | --- | 1764= | --- | --- | --- | A |
11. | Kotora Matúš | 1785 - | --- | 1790 = | 1790 = | --- | --- | A |
12. | Magdziak Tomáš | 1759 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
13. | Haško Mário | 1696 = | --- | 1707 = | --- | --- | --- | A |
14. | Tirko Martin | 1676 - | --- | 1506 + | --- | --- | --- | A |
15. | Šimon Šmilňák | 1662 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
16. | Polačková Eva | 1639 + | --- | 1546 + | 1536 = | --- | --- | A |
17. | Krištof Šimon | 1633 + | --- | 1522 + | --- | --- | --- | A |
18. | Jachymovič Vilam | 1604 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
19. | Polačok Jozef | 1601 = | --- | 1603 = | --- | II./2026 | --- | A |
20. | Frandofer Mikuláš | 1594 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
21. | Mikitka Adrián | 1590 = | --- | 1704 = | --- | III./2027/F | --- | A |
22. | Kaščák Alexej | 1561 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
23. | Ivančo Marko Matúš | 1552 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
24. | Kurej Dávid | 1549 = | --- | 1514 = | --- | --- | --- | A |
25. | Marčišin Samuel | 1530 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Vateha Tobiáš | 1593 + | --- | --- | 1502 = | --- | --- | A |
27. | Jadlovský Šimon | 1515 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
28. | Vojček Radko | 1498 = | --- | 1469 = | --- | --- | --- | N |
29. | Pytliak Simon | 1467 + | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
30. | Blicha Peter | 1441 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
31. | Výlet Martin | 1429 = | --- | 1468 = | --- | --- | --- | A |
32. | Kristián Lipinský | 1434 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
33. | Kľocek Tobias | 1419 = | --- | 1478 = | --- | --- | --- | A |
34. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
35. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
36. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
37. | Gombár Lukáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
38. | Hribik Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
39. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Božíková Mia | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
41. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
42. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
43. | Breznoščák Peter | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
44. | Breznoščák Samuel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
45. | Chudík Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Dovičák Slavomír | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Mikitka Nicolas | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Pytliak Marek | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Pytliak Simon | 1467 + | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Olčák Oliver | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Palejová Slvomíra | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
52. | Palej Michal | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
Neaktívni hráči | ||||||||
1. | Hlivjak Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
2. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
3. | Veselý Jozef (Írsko) | 1784 = | --- | 1770 = | --- | --- | --- | N |
4. | Sakalík Samuel | 1751 = | --- | 1772 = | --- | --- | --- | N |
5. | Drimak Dominik | 1663 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
6. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
7. | Sakalíková Marcela | 1579 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
8. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
9. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1707 = | --- | III./2018 | --- | N |
10. | Mikitka Marián | --- | 1299 = | 1691 = | --- | III./2014/F | --- | N |
11. | Sakalík Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | N |
12. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
13. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
14. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:09.06.2025