+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk, Daniel | 2264 = | --- | 2148 - | 2119 = | --- | --- | A |
LA | Verbovský, Michal | 2224 + | --- | 1965= | 1965= | --- | --- | A |
1. | Mrozowski, Patryk | 2173 + | --- | 2117 + | 2086 + | --- | --- | A |
2. | Paňko, Eduard jun. | 2109 - | --- | 1954 = | 1930 = | III./2027/F | 1T | A |
3. | Kmiť, Jozef | 2060 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
4. | Presalovič, Marcel | 2036 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
5. | Paňko, Radoslav | 1971 - | --- | 1970 = | 1938 = | III./2018/F | I | A |
6. | Lažo, Juraj | 1989 + | --- | 1998 = | --- | II./2025/F | I | A |
7. | Paňko, Eduard | 1944 + | --- | 1895 - | 1933 = | II./2027/F | 1T | A |
8. | Magdziak, Peter | 1848 = | --- | 1764= | --- | --- | --- | A |
9. | Demjan David | 1839 = | --- | 1584 = | --- | --- | --- | A |
10. | Hlivjak, Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
11. | Kotora, Matúš | 1812 + | --- | 1790 = | 1790 = | --- | --- | A |
12. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
13. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1784 = | --- | 1770 = | --- | --- | --- | N |
14. | Grešlík, Michal | 1785 + | --- | 1731- | 1810= | --- | --- | A |
15. | Magdziak Tomáš | 1754 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
16. | Sakalík, Samuel | 1751 = | --- | 1772 = | --- | --- | --- | A |
17. | Haško Mário | 1691 = | --- | 1707 = | --- | --- | --- | A |
18. | Šimon Šmilňák | 1675 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
19. | Drimak Dominik | 1663 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
20. | Polačok Jozef | 1653 = | --- | 1603 = | --- | II./2026 | --- | A |
21. | Polačková Eva | 1609 - | --- | 1478 - | 1536 + | --- | --- | A |
22. | Jachymovič Vilam | 1606 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
23. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
24. | Mikitka, Adrián | 1590 = | --- | 1704 = | --- | III./2027/F | --- | A |
25. | Frandofer Mikuláš | --- | 1575 - | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Sakalíková, Marcela | 1579 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
27. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
28. | Tirko Martin | 1564 = | --- | 1428 = | --- | --- | --- | --- |
29. | Kurej Dávid | 1549 = | --- | 1514 = | --- | --- | --- | A |
30. | Jadlovský Šimon | 1542 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
31. | Ivančo Marko Matúš | 1510 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
32. | Vateha Tobiáš | 1480 - | --- | 1462 = | --- | --- | --- | A |
33. | Krištof Šimon | 1505 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
34. | Vojček Radko | 1498 = | --- | 1469 = | --- | --- | --- | A |
35. | Výlet Martin | 1429 = | --- | 1468 = | --- | --- | --- | A |
36. | Kľocek Tobias | 1419 = | --- | 1478 = | --- | --- | --- | A |
37. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1707 = | --- | III./2018 | I | N |
38. | Mikitka, Marián | --- | 1299 = | 1691 = | --- | III./2014/F | --- | N |
39. | Sakalík, Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
42. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
43. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
44. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
45. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Kaščák Alexej | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Gombár Lukáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
52. | Hribik Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
53. | Blicha Peter | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
54. | Mia Božíková | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:01.09.2024