+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk, Daniel | 2254 = | --- | 2134 - | 2119 = | --- | --- | A |
LA | CM Verbovský, Michal | 2208 = | --- | 2016 = | 1965= | --- | --- | A |
LA | Jaroslav, Škovran | 2011 - | --- | 1971 = | 1950 = | --- | --- | A |
LZ | Dawid, Futyma | 1990 - | --- | 1892 = | 1833= | --- | --- | A |
1. | Mrozowski, Patryk | 2195 = | --- | 2086 = | 2086 = | --- | --- | A |
2. | Paňko, Eduard jun. | 2109 = | --- | 2038 - | 1930 = | III./2027/F | 1T | A |
3. | Kmiť, Jozef | 2060 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
4. | Presalovič, Marcel | 2036 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
5. | Paňko, Radoslav | 1971 = | --- | 1965 + | 1938 = | III./2018/F | I | A |
6. | Lažo, Juraj | 1989 + | --- | 1998 = | --- | II./2025/F | I | A |
7. | Paňko, Eduard | 1944 = | --- | 1875 - | 1933 = | II./2027/F | 1T | A |
8. | Magdziak, Peter | 1848 = | --- | 1764= | --- | --- | --- | A |
9. | Demjan David | 1847 + | --- | 1584 = | --- | --- | --- | A |
10. | Hlivjak, Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
11. | Kotora, Matúš | 1812 = | --- | 1790 = | 1790 = | --- | --- | A |
12. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
13. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1784 = | --- | 1770 = | --- | --- | --- | N |
14. | Grešlík, Michal | 1785 = | --- | 1731- | 1810= | --- | --- | A |
15. | Magdziak Tomáš | 1754 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
16. | Sakalík, Samuel | 1751 = | --- | 1772 = | --- | --- | --- | A |
17. | Haško Mário | 1691 = | --- | 1707 = | --- | --- | --- | A |
18. | Šimon Šmilňák | 1675 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
19. | Drimak Dominik | 1663 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
20. | Polačok Jozef | 1619 - | --- | 1603 = | --- | II./2026 | --- | A |
21. | Jachymovič Vilam | 1598 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
22. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
23. | Mikitka, Adrián | 1590 = | --- | 1704 = | --- | III./2027/F | --- | A |
24. | Frandofer Mikuláš | --- | 1575 - | --- | --- | --- | --- | A |
25. | Sakalíková, Marcela | 1579 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
27. | Tirko Martin | 1564 = | --- | 1428 = | --- | --- | --- | --- |
28. | Polačková Eva | 1553 - | --- | 1478 = | 1536 = | --- | --- | A |
29. | Kurej Dávid | 1549 = | --- | 1514 = | --- | --- | --- | A |
30. | Krištof Šimon | 1532 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
31. | Vateha Tobiáš | 1516 + | --- | --- | 1502 = | --- | --- | A |
32. | Ivančo Marko Matúš | 1510 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
33. | Vojček Radko | 1498 = | --- | 1469 = | --- | --- | --- | A |
34. | Výlet Martin | 1429 = | --- | 1468 = | --- | --- | --- | A |
35. | Kľocek Tobias | 1419 = | --- | 1478 = | --- | --- | --- | A |
36. | Jadlovský Šimon | 1405 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
37. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1707 = | --- | III./2018 | I | N |
38. | Mikitka, Marián | --- | 1299 = | 1691 = | --- | III./2014/F | --- | N |
39. | Sakalík, Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
42. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
43. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
44. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
45. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Kaščák Alexej | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Gombár Lukáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
52. | Hribik Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
53. | Blicha Peter | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
54. | Mia Božíková | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:03.11.2024