+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk, Daniel | 2239 = | --- | 2195 = | 2164 = | --- | --- | A |
LB | Mrozowski, Patryk | 2144 = | --- | 2053 = | 2064 = | --- | --- | A |
1. | Kmiť, Jozef | 2057 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
2. | Presalovič, Marcel | 2043 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
3. | Paňko, Eduard jun. | 2034 - | --- | 1940 = | 1940 = | III./2027/F | I | A |
4. | Paňko, Radoslav | 2016 - | --- | 1960 = | 1892 = | III./2018/F | I | A |
5. | Lažo, Juraj | 1980 = | --- | 1997 = | --- | II./2025/F | I | A |
6. | Paňko, Eduard | 1946 - | --- | 1865 = | 1933 = | II./2027/F | RI | A |
7. | Hlivjak, Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
8. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
9. | Kotora, Matúš | 1708 = | --- | 1650 = | 1650 = | --- | --- | A |
10. | Magdziak, Peter | 1701 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
11. | Grešlík, Michal | 1696 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
12. | Demjan David | 1650 - | --- | 1153 = | --- | --- | --- | A |
13. | Karnek Ján | 1647 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
14. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1640 = | --- | 1616 = | --- | --- | --- | N |
15. | Sakalík, Samuel | 1600 = | --- | 1620 = | --- | --- | --- | A |
16. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
17. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
18. | Magdziak Tomáš | 1510 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
19. | Drimak Dominik | 1438 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
20. | Šimon Šmilňák | 1437 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
21. | Haško Mário | 1415 + | --- | 1512 = | --- | --- | --- | A |
22. | Polačok Jozef | 1398 + | --- | 1338 = | --- | II./2026 | --- | A |
23. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1512 = | --- | III./2018 | I | N |
24. | Mikitka, Adrián | 1321 = | --- | 1507 = | --- | --- | III./2027/F | A |
25. | Sakalíková, Marcela | 1299 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Mikitka, Marián | --- | 1299 = | 1485 = | --- | III./2014/F | --- | N |
27. | Sakalík, Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | A |
28. | Kurej Dávid | 1249 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
29. | Mikula Andrej | 1224 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
30. | Mikuš Matej | --- | 1210 = | --- | --- | --- | --- | N |
31. | Polačková Eva | 1240 + | --- | 1187 = | --- | --- | --- | A |
32. | Marko Matúš Ivančo | 1260 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
33. | Vojček Radko | 1145 = | --- | 1115 = | --- | --- | --- | A |
34. | Tirko Martin | 1183 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
35. | Vateha Tobiáš | 1135 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
36. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
37. | Jadlovský Šimon | --- | 1074 = | --- | --- | --- | --- | A |
38. | Výlet Martin | 1048 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
39. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Kotora, Tibor | --- | 1000 = | 1220 = | --- | --- | --- | A |
41. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
42. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
43. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
44. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
45. | Kľocek Tobias | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Kaščák Alex | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Glivinski Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
48. | Lialenko Daniil | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
49. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:02.06.2023