+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk Daniel | 2249 = | --- | 2134 = | 2119 = | --- | --- | A |
LA | CM Verbovský Michal | 2194 + | --- | 2016 = | 1965 = | --- | --- | A |
LZ | Futyma David | 2044 + | --- | 1972 + | 1833 = | --- | --- | A |
LA | Jaroslav Škovran | 2036 + | --- | 1971 = | 1950 = | --- | --- | A |
1. | CM Mrozowski Patryk | 2219 + | --- | 2065 - | 2086 = | --- | --- | A |
2. | Paňko Eduard jun. | 2107 + | --- | 2038 = | 1930 = | III./2027/F | 1T | A |
3. | Kmiť Jozef | 2060 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
4. | Presalovič, Marcel | 2035 - | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
5. | Lažo Juraj | 1982 - | --- | 1998 = | --- | II./2025/F | --- | A |
6. | Paňko Radoslav | 1958 = | --- | 1965 + | 1938 = | III./2018/F | I | A |
7. | Paňko Eduard | 1953 - | --- | 1875 = | 1933 = | II./2027/F | 1T | A |
8. | Demjan David | 1872 + | --- | 1584 = | --- | --- | --- | A |
9. | Magdziak, Peter | 1836 + | --- | 1764= | --- | --- | --- | A |
10. | Grešlík Michal | 1820 + | --- | 1731 = | 1810 = | --- | --- | A |
11. | Kotora Matúš | 1817 + | --- | 1790 = | 1790 = | --- | --- | A |
12. | Hlivjak Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
13. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
14. | Veselý Jozef (Írsko) | 1784 = | --- | 1770 = | --- | --- | --- | N |
15. | Sakalík Samuel | 1751 = | --- | 1772 = | --- | --- | --- | N |
16. | Magdziak Tomáš | 1742 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
17. | Haško Mário | 1696 + | --- | 1707 = | --- | --- | --- | A |
18. | Drimak Dominik | 1663 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
19. | Šimon Šmilňák | 1648 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
20. | Polačok Jozef | 1620 + | --- | 1603 = | --- | II./2026 | --- | A |
21. | Tirko Martin | 1612 + | --- | 1428 = | --- | --- | --- | A |
22. | Jachymovič Vilam | 1598 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
23. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
24. | Mikitka Adrián | 1590 = | --- | 1704 = | --- | III./2027/F | --- | A |
25. | Frandofer Mikuláš | 1588 = | -1575 | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Sakalíková Marcela | 1579 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
27. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
28. | Kaščák Alexej | 1561 n | --- | --- | --- | --- | --- | A |
29. | Polačková Eva | 1559 + | --- | 1478 = | 1536 = | --- | --- | A |
30. | Kurej Dávid | 1549 = | --- | 1514 = | --- | --- | --- | A |
31. | Vateha Tobiáš | 1533 + | --- | --- | 1502 = | --- | --- | A |
32. | Krištof Šimon | 1517 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
33. | Ivančo Marko Matúš | 1510 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
34. | Vojček Radko | 1498 = | --- | 1469 = | --- | --- | --- | A |
35. | Blicha Peter | 1433 n | --- | --- | --- | --- | --- | A |
36. | Výlet Martin | 1429 = | --- | 1468 = | --- | --- | --- | A |
37. | Jadlovský Šimon | 1421 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
38. | Kľocek Tobias | 1419 = | --- | 1478 = | --- | --- | --- | A |
39. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1707 = | --- | III./2018 | --- | N |
40. | Mikitka Marián | --- | 1299 = | 1691 = | --- | III./2014/F | --- | N |
41. | Sakalík Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | N |
42. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
43. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
44. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
45. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Gombár Lukáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Hribik Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Božíková Mia | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
51. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
52. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
53. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
54. | Breznoščák Peter | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
55. | Breznoščák Samuel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
56. | Chudík Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
57. | Dovičák Slavomír | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
58. | Marčišin Samuel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
59. | Mikitka Nicolas | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
60. | Pytliak Marek | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
61. | Pytliak Simon | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:01.01.2025