| Por. | Priezvisko a meno | Rating | FED | Škola | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Elo | FED | Klub | Skupina |
| 1 | Demjan David | 1839 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 2 | Čabák Matej | 1681 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 3 | Tirko Martin | 1625 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 4 | Polačková Eva | 1615 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
| 5 | Vateha Tobiáš | 1570 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 6 | Ivančo Marko Matúš | 1533 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 7 | Krištof Šimon | 1525 | SVK | ZŠ Karpatská Svidnik | ML |
| 8 | Sasarák Jozef | 1442 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 9 | Jura Michal | 1433 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
| 10 | Kostilnik Samuel | 1418 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 11 | Výlet Martin | 1407 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 12 | Gombár Šimon | 1370 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 13 | Kľocek Tobias | 1366 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 14 | Musil Jakub | 1360 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 15 | Geci Richard | 1332 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 16 | Bandi Tomas | 1325 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 17 | Savinec Filip | 1305 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 18 | Blanár Dávid | 1301 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 19 | Calko Filip | 1300 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 20 | Sekeľ Marko | 1283 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 21 | Harvan Kristián | 1281 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 22 | Dovičak Slavomír | 1275 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 23 | Zrost Daniel | 1271 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 24 | Čabáková Adela | 1258 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 25 | Hribik Filip | 1249 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 26 | Miháľ Václav | 1239 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 27 | Lenart Kristián Leonard | 1236 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 28 | Baludansky Andrej | 1235 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 29 | Žanony Tobias | 1230 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 30 | Ivančo Lukáš | 1225 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 31 | Mikitka Nicolas | 1223 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 32 | Palejová Slavomíra | 1223 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 33 | Majda Dominik | 1215 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 34 | Lukačín Šimon | 1214 | SVK | Gymnázium Alejová Košice | ST |
| 35 | Zrost Bystrík | 1206 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 36 | Roman Jakub | 1204 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
| 37 | Lukáč Peter Tobias | 1185 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 38 | Božíková Mia | 1181 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 39 | Palej Michal | 1167 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 40 | Daňko Michal | 1161 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 41 | Kaščák Alexej | 1156 | SVK | Karpatská Svidnik | ST |
| 42 | Majda Tomáš | 1152 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 43 | Lipinský Kristián | 1148 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 44 | Miklič Urban | 1144 | SVK | Gymnázium Stropkov | ST |
| 45 | Tirková Kristína | 1133 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
| 46 | Fekiač Ján Stanislav | 1132 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 47 | Rebej Ľuboš | 1131 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 48 | Haník Filip | 1125 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 49 | Markotán Bruno | 1119 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 50 | Breja Peter | 1115 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 51 | Ivanco Timotej Jan | 1108 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 52 | Keresteš Ľuboslav | 1107 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 53 | Jacečko Maximilián | 1104 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 54 | Marčišin Samuel | 1098 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 55 | Choma Nikolas | 1092 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 56 | Bobak Michael | 1090 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 57 | Hrib Adam | 1075 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 58 | Gibala Viliam | 1074 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 59 | Bendas Radoslav | 1073 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 60 | Kasarda Tomáš | 1067 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 61 | Vidiščák Adam | 1067 | SVK | Gymnázium Stropkov | ST |
| 62 | Kollár Adrián | 1066 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 63 | Kmiť Radko | 1065 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 64 | Kaliňák Martin | 1063 | SVK | Košice | ML |
| 65 | Olearnik Denis | 1058 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 66 | Badzík Martin | 1055 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 67 | Boleš Filip | 1053 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 68 | Červeňak Miloš | 1049 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 69 | Perat Jakub | 1049 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 70 | Majdová Katarína | 1048 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 71 | Semaníková Bianka | 1046 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 72 | Jaselský Martin | 1043 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 73 | Kollár Benjamín | 1039 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 74 | Stronček Juraj | 1039 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 75 | Novotný Daniel | 1035 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 76 | Kapusta Dávid | 1032 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 77 | Onderušová Ema | 1026 | SVK | ZŠ Komenského, Smižany | D |
| 78 | Demjan Damian Matej | 1025 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 79 | Feková Apolónia | 1025 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 80 | Prusák Matúš | 1022 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 81 | Cviklík Martin | 1021 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 82 | Bartko Andrej | 1019 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 83 | Dinič Ivan | 1018 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 84 | Škurla Šimon | 1018 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
| 85 | Prusák Samuel | 1015 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 86 | Šandrik Oliver | 1015 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 87 | Šturák Maroš | 1015 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 88 | Kucer Michal | 1013 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 89 | Novák Dávid | 1012 | SVK | ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves | ST |
| 90 | Havira Jakub | 1005 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 91 | Fatľa Jakub | 1004 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 92 | Kostilnik Marek | 1003 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 93 | Zdenek Matej | 1002 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 94 | Božik Alex | 1000 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 95 | Majda Gorazd | 1000 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 96 | Tkáč Nikolas | 1000 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 97 | Onufer Rastislav | 998 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 98 | Gondek Tomáš | 997 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 99 | Majernik Richard | 997 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 100 | Stanková Nina | 996 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 101 | Bakalar Benadikt | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 102 | Čorba Matej | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 103 | Kasarda Adam | 992 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 104 | Kuchár Viliam | 991 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 105 | Kovč Dávid | 990 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 106 | Fečo Ľuboš | 988 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 107 | Štovka David | 987 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 108 | Petruňko Jozef | 986 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 109 | Valenčík Tomáš | 985 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 110 | Hančák Peter | 981 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 111 | Pytliak Simon | 981 | SVK | ZŠ Karpatská Svidnik | ML |
| 112 | Halčíkova Eva | 978 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 113 | Bandžák Lukáš | 977 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 114 | Galajda Lukáš | 976 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
| 115 | Pančura Adrian | 976 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 116 | Svoboda Matyáš | 975 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 117 | Breznoščák Samuel | 974 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 118 | Ernst Richard | 973 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 119 | Harvilkova Eva | 971 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | D |
| 120 | Haníková Nina | 970 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 121 | Božik Filip | 967 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 122 | Angelovic Hugo | 966 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 123 | Jevocinova Natalia | 964 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | D |
| 124 | Šaková Kamila | 960 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 125 | Hamara Kristián | 953 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 126 | Verescak Juraj | 950 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 127 | Fekiač Filip | 949 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 128 | Marcincak Marko | 948 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 129 | Burdza Matúš | 947 | SVK | Košice | ML |
| 130 | Bučková Natália | 946 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 131 | Knuth Filip | 946 | SVK | CZŠ sv.Demetra Ražňany | ST |
| 132 | Bučko Timotej | 945 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 133 | Vrábeľ Kasián | 945 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 134 | Juhás Štefan | 942 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 135 | Rohac Michal | 942 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 136 | Vateha Šimon | 942 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 137 | Diničová Tatiana | 940 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 138 | Khwaja Anisa | 940 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
| 139 | Malinak Samuel | 938 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 140 | Pavlikova Barbora | 936 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
| 141 | Trong Dat Ngo | 936 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 142 | Džurban Marek | 934 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 143 | Andrejco Sebastian | 931 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 144 | Chomová Timea | 929 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | MD |
| 145 | Novotný Daniel | 926 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 146 | Kuzma Tomáš Michal | 923 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 147 | Vajda David | 923 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 148 | Chudík Richard | 922 | SVK | Spojená škola Svidník | ML |
| 149 | Kostilník Tomáš | 916 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 150 | Glivinskyi Ivan | 915 | SVK | Svidnik | ML |
| 151 | Kizák Maximilián | 915 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 152 | Vateha Albín | 910 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 153 | Kulík Adam | 909 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 154 | Matis Richard | 909 | SVK | ZŠ Kračúnovce | St |
| 155 | Sooš Alexander | 908 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 156 | Jancura Samuel | 905 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
| 157 | Fečková Katarína | 904 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 158 | Madzin Martin | 904 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 159 | Kucer Jakub | 903 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 160 | Bakaľarová Olívia | 902 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 161 | Bujdoš Lukáš | 902 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 162 | Chvaščáková Sofia | 899 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 163 | Olčak Štefan | 897 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 164 | Zajac Radoslav | 895 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 165 | Haniková Dorota | 895 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | MD |
| 166 | Tetour Thomas | 895 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 167 | Barkóci Michael | 887 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 168 | Mašlej Tomáš | 887 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 169 | Novotná Johana | 885 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 170 | Darivčak Michal | 882 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 171 | Veľčík Šimon | 880 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 172 | Horvat Jaroslav | 877 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 173 | Novický Adam | 875 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 174 | Piasecka Hana | 872 | SVK | ZŠ s MS Havaj | D |
| 175 | Geľak Maximilián | 872 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 176 | Ivančová Katarína | 871 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 177 | Revický Oliver | 867 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 178 | Surdeník Matej | 867 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 179 | Burjak Pavol | 859 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 180 | Tomič Jakub | 855 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 181 | Hlavatý Oliver | 853 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 182 | Pecúch Filip | 851 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
| 183 | Hanák Jakub | 850 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 184 | Porcu Raffaelo | 848 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 185 | Onufer Richard | 846 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 186 | Kaňuch Michal | 840 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 187 | Mihaličová Nela | 839 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 188 | Verbová Klárka | 837 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 189 | Dulák Damian | 836 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 190 | Podhajecká Barbora | 834 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 191 | Cviklík Daniel | 830 | SVK | ZŠ Chotča | ML |
| 192 | Chvaščák Lukáš | 826 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 193 | Liška Mário | 817 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 194 | Rybár Nikolas | 814 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 195 | Prusák Rastislav | 813 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
| 196 | Bučková Henrieta | 810 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 197 | Revický Damián | 808 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 198 | Barkóciová Júlia | 804 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 199 | Fečko Daniel | 802 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 200 | Červeňak Mikuláš | 801 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 201 | Verešpejová Klaudia | 801 | SVK | ZŠ Šmeralova Prešov | MD |
| 202 | Feková Terézia | 800 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 203 | Zajarošová Barbora | 800 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | MD |
| 204 | Vateha Leo | 792 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 205 | Jevocin Andrej | 786 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 206 | Kaňuk Teodor | 783 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
| 207 | Cupák Frederik | 779 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 208 | Berežný Tibor | 770 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 209 | Galajda Peter | 763 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
| 210 | Piasecky Adam | 757 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 211 | Hurná Timea | 756 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | MD |
| 212 | Bujdoš Matúš | 755 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 213 | Lukáč Oliver | 749 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 214 | Bechera Maxim | 746 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 215 | Kovč Dominik | 741 | SVK | SOŠE Stropkov | ST |
| 216 | Ľuľa Matúš | 740 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 217 | Baršay Samuel | 736 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 218 | Kulík Miroslav | 732 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 219 | Demjanovič Mateo | 714 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 220 | Šlepecký Oliver | 689 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
| 221 | Brožinová Ela Aurélia | 683 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | MD |
| 222 | Baršayová Jaroslava | 646 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
| 223 | Maleš Oliver | 643 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:27.09.2024