Por. | Priezvisko a meno | Rating | FED | Škola | Kategória |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demjan David | 1636 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
2 | Jura Michal | 1433 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
3 | Ivanco Marko Matus | 1416 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
4 | Tirko Martin | 1415 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
5 | Polackova Eva | 1364 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
6 | Vateha Tobiaš | 1350 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
7 | Geci Richard | 1332 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
8 | Savinec Filip | 1323 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
9 | Sasarák Jozef | 1311 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
10 | Dovicak Slavomir | 1301 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
11 | Gombár Šimon | 1299 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
12 | Kostilnik Samuel | 1284 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
13 | Zrost Daniel | 1271 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
14 | Ivančo Lukáš | 1269 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
15 | Kľocek Tobias | 1265 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
16 | Musil Jakub | 1265 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
17 | Bandi Tomas | 1242 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
18 | Žanony Tobias | 1241 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
19 | Baludansky Andrej | 1235 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
20 | Harvan Kristián | 1234 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
21 | Čabák Matej | 1222 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
22 | Lukačín Šimon | 1214 | SVK | Gymnázium Alejová Košice | ST |
23 | Zrost Bystrík | 1206 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
24 | Roman Jakub | 1204 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
25 | Palejová Slavomíra | 1193 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
26 | Blanár Dávid | 1184 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
27 | Mikitka Nicolas | 1184 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
28 | Sekeľ Marko | 1176 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
29 | Výlet Martin | 1176 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
30 | Čabáková Adela | 1170 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
31 | Calko Filip | 1160 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
32 | Miháľ Václav | 1156 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
33 | Kasarda Adam | 1141 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
34 | Lenart Kristián Leonard | 1124 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
35 | Kaščák Alexej | 1122 | SVK | Karpatská Svidnik | ST |
36 | Markotán Bruno | 1119 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
37 | Breja Peter | 1115 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
38 | Hribik Filip | 1112 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
39 | Tirková Kristína | 1101 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
40 | Vidiščák Adam | 1101 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
41 | Fekiač Ján Stanislav | 1095 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
42 | Lukáč Peter Tobias | 1095 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
43 | Choma Nikolas | 1092 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
44 | Palej Michal | 1092 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
45 | Majda Tomáš | 1089 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
46 | Hrib Adam | 1075 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
47 | Gibala Viliam | 1074 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
48 | Krištof Šimon | 1070 | SVK | Svidnik | ML |
49 | Kollár Adrián | 1066 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
50 | Majda Dominik | 1065 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
51 | Kaliňák Martin | 1063 | SVK | Košice | ML |
52 | Miklič Urban | 1062 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
53 | Jacečko Maximilián | 1061 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
54 | Keresteš Ľuboslav | 1060 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
55 | Olearnik Denis | 1058 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
56 | Badzík Martin | 1055 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
57 | Boleš Filip | 1053 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
58 | Božíková Mia | 1052 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
59 | Daňko Michal | 1052 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
60 | Bobak Michal | 1052 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
61 | Ivanco Timotej Jan | 1050 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
62 | Perat Jakub | 1049 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
63 | Bendas Radoslav | 1045 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
64 | Jaselský Martin | 1041 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
65 | Kollár Benjamín | 1039 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
66 | Stronček Juraj | 1039 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
67 | Novotný Daniel | 1035 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
68 | Onderušová Ema | 1026 | SVK | ZŠ Komenského, Smižany | D |
69 | Božik Filip | 1022 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
70 | Gondek Tomáš | 1021 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
71 | Fatľa Jakub | 1015 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
72 | Šandrik Oliver | 1015 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
73 | Novák Dávid | 1012 | SVK | ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves | ST |
74 | Majdová Katarína | 1006 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
75 | Kostilnik Marek | 1003 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
76 | Zdenek Matej | 1002 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
77 | Kasarda Tomáš | 1001 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
78 | Juhás Štefan | 1001 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
79 | Božik Alex | 1000 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
80 | Tkáč Nikolas | 1000 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
81 | Halčíkova Eva | 998 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
82 | Demjan Damian Matej | 997 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
83 | Majernik Richard | 997 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
84 | Prusák Matúš | 997 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
85 | Stanková Nina | 996 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
86 | Bandžák Lukáš | 995 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
87 | Bakalar Benadikt | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
88 | Čorba Matej | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
89 | Valenčík Tomáš | 985 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
90 | Barkóci Michael | 981 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
91 | Škurla Šimon | 980 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
92 | Olčak Štefan | 977 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
93 | Pančura Adrian | 976 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
94 | Kovc Dominik | 975 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
95 | Petruňko Jozef | 974 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
96 | Ernst Richard | 973 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
97 | Harvilkova Eva | 970 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
98 | Haník Filip | 968 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
99 | Angelovic Hugo | 966 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
100 | Kmiť Radko | 965 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
101 | Jevocinova Natalia | 964 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | D |
102 | Breznoščák Samuel | 960 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
103 | Mašlej Tomáš | 956 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
104 | Khwaja Anisa | 955 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
105 | Onufer Rastislav | 955 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
106 | Marcincak Marko | 952 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
107 | Červeňak Miloš | 951 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
108 | Kovč Dávid | 951 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
109 | Pavlikova Barbora | 950 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
110 | Verescak Juraj | 950 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
111 | Burdza Matúš | 947 | SVK | Košice | ML |
112 | Kostilník Tomáš | 947 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
113 | Bučková Natália | 946 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
114 | Knuth Filip | 946 | SVK | CZŠ sv.Demetra Ražňany | ST |
115 | Bučko Timotej | 945 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
116 | Pecúch Filip | 945 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
117 | Burjak Pavol | 941 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
118 | Šaková Kamila | 939 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
119 | Malinak Samuel | 938 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
120 | Šturák Maroš | 938 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
121 | Fekiač Filip | 935 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
122 | Džurban Marek | 934 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
123 | Fečo Ľuboš | 933 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
124 | Andrejco Sebastian | 931 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
125 | Štovka David | 926 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
126 | Kuzma Tomáš Michal | 923 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
127 | Piasecka Hana | 923 | SVK | ZŠ s MS Havaj | D |
128 | Vajda David | 923 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
129 | Bakalarová Olívia | 917 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
130 | Revický Oliver | 917 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
131 | Glivinskyi Ivan | 915 | SVK | Svidnik | ML |
132 | Kizák Maximilián | 915 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
133 | Hanák Jakub | 914 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
134 | Prusák Samuel | 911 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
135 | Bujdoš Matúš | 909 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
136 | Prusák Rastislav | 905 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
137 | Zajac Radoslav | 895 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
138 | Liška Mário | 889 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
139 | Madzin Martin | 888 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
140 | Piasecky Adam | 886 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
141 | Kulík Miroslav | 886 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
142 | Novotná Johana | 885 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
143 | Chvaščáková Sofia | 883 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
144 | Jancura Samuel | 883 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
145 | Darivcak Michal | 882 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
146 | Revický Damián | 882 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
147 | Bujdoš Lukáš | 881 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
148 | Fečko Daniel | 879 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
149 | Cviklík Daniel | 877 | SVK | ZŠ Chotča | ML |
150 | Horvat Jaroslav | 877 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
151 | Chomová Timea | 877 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | MD |
152 | Cviklík Martin | 875 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
153 | Novický Adam | 875 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
154 | Vateha Šimon | 875 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
155 | Galajda Peter | 874 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
156 | Vateha Albín | 872 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
157 | Fečková Katarína | 864 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
158 | Onufer Richard | 846 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
159 | Mihaličová Nela | 837 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
160 | Verbová Klárka | 837 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
161 | Dulák Damian | 836 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
162 | Chvaščák Lukáš | 826 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
163 | Šlepecký Oliver | 815 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
164 | Barkóciová Júlia | 794 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
165 | Bučková Henrieta | 781 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
166 | Vateha Leo | 777 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
167 | Jevocin Andrej | 776 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
168 | Galajda Lukas | 749 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
169 | Bechera Maxim | 746 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
170 | Baršay Samuel | 736 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
171 | Baršayová Jaroslava | 646 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:01.10.2023